전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)·교환사채(EB)의 청구 일정과 잠재 물량입니다.
| 개시일 | 종목 | 시장 | 종류·회차 | 발행액 | 전환·행사가 | 잠재물량 | 괴리율 | 원문 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 D-1 | 유OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 150억 | 22,651원 | 662,222주 (3.5%) | - | - | |
| 2026-07-09 D-3 | 금OOO | KOSPI | EB 54회 | 310억 | 14,347원 | 2,160,730주 (9.74%) | - | - | |
| 2026-07-09 D-3 | 디OOO | KOSDAQ | EB 3회 | 95억 | 4,640원 | 2,047,413주 (2.03%) | - | - | |
| 2026-07-10 D-4 | 롤OOO | KOSDAQ | CB 10회 | 24억 | 5,331원 | 456,199주 (8.86%) | - | - | |
| 2026-07-10 D-4 | 아OOO | KONEX | CB 4회 | 10억 | 8,500원 | 117,647주 (2.84%) | - | - | |
| 2026-07-11 D-5 | KOOO | KOSDAQ | CB 16회 | 20억 | 2,776원 | 720,461주 (2.39%) | - | - | |
| 2026-07-14 D-8 | 비OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 250억 | 4,289원 | 5,831,196주 (13.54%) | - | - | |
| 2026-07-14 D-8 | 에OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 50억 | 7,508원 | 665,956주 (6.83%) | - | - | |
| 2026-07-14 D-8 | 다OOO | KOSDAQ | CB 9회 | 215억 | 8,656원 | 2,483,826주 (6.11%) | - | - | |
| 2026-07-16 D-10 | 경OOO | KOSPI | EB 40회 | 63억 | 21,000원 | 298,000주 (2.24%) | - | - | |
| 2026-07-17 D-11 | 파OOO | KOSDAQ | CB 12회 | 20억 | 904원 | 2,212,389주 (4.25%) | - | - | |
| 2026-07-18 D-12 | 로OOO | KOSDAQ | CB 9회 | 300억 | 16,672원 | 1,799,424주 (11.64%) | - | - | |
| 2026-07-18 D-12 | 에OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 101억 | 2,323원 | 4,347,826주 (9.31%) | - | - | |
| 2026-07-18 D-12 | 아OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 100억 | 7,537원 | 1,326,787주 (11.82%) | - | - | |
| 2026-07-21 D-15 | 사OOO | KOSDAQ | CB 10회 | 400억 | 2,957원 | 13,527,223주 (37.06%) | - | - | |
| 2026-07-21 D-15 | 우OOO | KOSDAQ | CB 18회 | 108억 | 3,955원 | 2,730,720주 (1.65%) | - | - | |
| 2026-07-24 D-18 | 모OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 50억 | 1,385원 | 3,610,108주 (10.45%) | - | - | |
| 2026-07-25 D-19 | 하OOO | KOSDAQ | CB 15회 | 200억 | 1,856원 | 10,775,862주 (44.69%) | - | - | |
| 2026-07-25 D-19 | 하OOO | KOSDAQ | CB 16회 | 200억 | 1,856원 | 10,775,862주 (44.69%) | - | - | |
| 2026-07-25 D-19 | SOOO | KOSDAQ | CB 4회 | 50억 | 2,130원 | 2,347,887주 (7.82%) | - | - | |
| 2026-07-25 D-19 | 엔OOO | KOSDAQ | CB 17회 | 100억 | 385원 | 25,974,025주 (15.05%) | - | - | |
| 2026-07-25 D-19 | 온OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 125억 | 11,436원 | 1,093,039주 (8.38%) | - | - | |
| 2026-07-25 D-19 | 롤OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 50억 | 5,331원 | 937,910주 (18.21%) | - | - | |
| 2026-07-28 D-22 | 에OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 400억 | 32,278원 | 1,239,234주 (9.43%) | - | - | |
| 2026-07-28 D-22 | COOO | KOSDAQ | CB 2회 | 80억 | 1,990원 | 4,020,100주 (100%) | - | - | |
| 2026-07-29 D-23 | 깨OOO | KOSPI | CB 131회 | 120억 | 2,220원 | 5,405,405주 (14.37%) | - | - | |
| 2026-07-30 D-24 | 비OOO | KOSDAQ | CB 21회 | 10억 | 848원 | 1,226,415주 (4.39%) | - | - | |
| 2026-07-31 D-25 | 위OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 50억 | 762원 | 6,561,679주 (5.25%) | - | - | |
| 2026-07-31 D-25 | 마OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 165억 | 10,214원 | 1,615,429주 (8.03%) | - | - | |
| 2026-08-01 D-26 | 제OOO | KOSDAQ | CB 14회 | 101억 | 13,249원 | 1,509,547주 (5.57%) | - | - | |
| 2026-08-01 D-26 | 성OOO | KOSDAQ | CB 17회 | 50억 | 1,150원 | 4,347,826주 (5.78%) | - | - | |
| 2026-08-01 D-26 | 이OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 130억 | 12,550원 | 1,035,856주 (9.94%) | - | - | |
| 2026-08-02 D-27 | 케OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 40억 | 9,537원 | 419,419주 (7.1%) | - | - | |
| 2026-08-06 D-31 | 엑OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 40억 | 3,930원 | 1,017,811주 (3.07%) | - | - | |
| 2026-08-06 D-31 | 코OOO | KOSDAQ | CB 16회 | 120억 | 5,330원 | 2,251,407주 (3.01%) | - | - | |
| 2026-08-06 D-31 | 흥OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 100억 | 1,898원 | 5,268,703주 (11.6%) | - | - | |
| 2026-08-07 D-32 | 와OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 350억 | 11,430원 | 3,062,117주 (17%) | - | - | |
| 2026-08-07 D-32 | 티OOO | KOSDAQ | EB 1회 | 100억 | 36,000원 | 277,777주 (1.83%) | - | - | |
| 2026-08-08 D-33 | 조OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 120억 | 3,175원 | 3,779,527주 (17.75%) | - | - | |
| 2026-08-11 D-36 | 아OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 70억 | 4,108원 | 1,703,992주 (3%) | - | - | |
| 2026-08-11 D-36 | 에OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 30억 | 336원 | 8,928,571주 (11.09%) | - | - | |
| 2026-08-11 D-36 | 에OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 430억 | 10,857원 | 3,960,578주 (22.4%) | - | - | |
| 2026-08-12 D-37 | 피OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 460억 | 8,944원 | 5,143,112주 (12.54%) | - | - | |
| 2026-08-13 D-38 | 엠OOO | KOSDAQ | CB 15회 | 30억 | 8,117원 | 369,594주 (1.65%) | - | - | |
| 2026-08-13 D-38 | 한OOO | KOSPI | CB 80회 | 80억 | 692원 | 11,560,693주 (16.23%) | - | - | |
| 2026-08-14 D-39 | 대OOO | KOSDAQ | CB 9회 | 93억 | 9,349원 | 994,758주 (6.72%) | - | - | |
| 2026-08-14 D-39 | 대OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 65억 | 9,349원 | 695,261주 (4.7%) | - | - | |
| 2026-08-19 D-44 | 한OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 70억 | 2,344원 | 2,986,348주 (9.47%) | - | - | |
| 2026-08-20 D-45 | KOOO | KOSPI | CB 52회 | 150억 | 531원 | 28,248,587주 (22.4%) | - | - | |
| 2026-08-20 D-45 | KOOO | KOSPI | CB 53회 | 60억 | 531원 | 11,299,435주 (9%) | - | - | |
| 2026-08-21 D-46 | 삼OOO | KOSPI | CB 32회 | 269억 | 1,591원 | 16,907,605주 (15.22%) | - | - | |
| 2026-08-22 D-47 | 에OOO | KOSDAQ | BW 4회 | 100억 | 19,393원 | 515,649주 (7.05%) | - | - | |
| 2026-08-22 D-47 | 에OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 100억 | 19,393원 | 515,649주 (7.05%) | - | - | |
| 2026-08-22 D-47 | 위OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 240억 | 7,025원 | 3,416,370주 (21.37%) | - | - | |
| 2026-08-22 D-47 | 트OOO | KOSPI | BW 4회 | 500억 | 1,954원 | 25,588,536주 (11.88%) | - | - | |
| 2026-08-22 D-47 | 트OOO | KOSPI | CB 3회 | 400억 | 1,954원 | 20,470,829주 (9.5%) | - | - | |
| 2026-08-26 D-51 | 오OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 70억 | 2,628원 | 2,663,622주 (22.18%) | - | - | |
| 2026-08-26 D-51 | 라OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 150억 | 4,906원 | 3,057,480주 (9.18%) | - | - | |
| 2026-08-27 D-52 | 자OOO | KOSDAQ | CB 12회 | 20억 | 763원 | 2,621,231주 (2.31%) | - | - | |
| 2026-08-28 D-53 | HOOO | KOSDAQ | CB 40회 | 300억 | 41,575원 | 721,587주 (0.55%) | - | - | |
| 2026-08-29 D-54 | 알OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 70억 | 2,192원 | 3,193,430주 (10%) | - | - | |
| 2026-09-01 D-57 | 이OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 100억 | 6,668원 | 1,499,700주 (15.32%) | - | - | |
| 2026-09-03 D-59 | 제OOO | KOSDAQ | CB 15회 | 70억 | 15,346원 | 456,144주 (1.59%) | - | - | |
| 2026-09-06 D-62 | 풀OOO | KOSPI | CB 71회 | 600억 | 11,319원 | 5,300,821주 (12.21%) | - | - | |
| 2026-09-08 D-64 | 한OOO | KOSPI | CB 2회 | 200억 | 15,409원 | 1,297,942주 (9.28%) | - | - | |
| 2026-09-10 D-66 | 지OOO | KOSDAQ | CB 16회 | 100억 | 855원 | 11,695,906주 (49.14%) | - | - | |
| 2026-09-10 D-66 | 퀄OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 300억 | 12,942원 | 2,318,034주 (14.13%) | - | - | |
| 2026-09-11 D-67 | 케OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 100억 | 11,400원 | 877,192주 (9.09%) | - | - | |
| 2026-09-11 D-67 | 한OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 150억 | 33,628원 | 446,056주 (4.69%) | - | - | |
| 2026-09-11 D-67 | 삼OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 300억 | 2,237원 | 13,410,818주 (18.99%) | - | - | |
| 2026-09-12 D-68 | 신OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 100억 | 5,660원 | 1,766,784주 (10.38%) | - | - | |
| 2026-09-15 D-71 | 풍OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 40억 | 1,262원 | 3,169,572주 (8.03%) | - | - | |
| 2026-09-15 D-71 | HOOO | KOSPI | CB 35회 | 30억 | 2,275원 | 1,318,681주 (2.55%) | - | - | |
| 2026-09-16 D-72 | 유OOO | KOSPI | CB 40회 | 61억 | 1,656원 | 3,695,652주 (3.95%) | - | - | |
| 2026-09-16 D-72 | 에OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 300억 | 11,590원 | 2,588,438주 (15.96%) | - | - | |
| 2026-09-17 D-73 | 옵OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 37억 | 1,714원 | 2,158,693주 (4.27%) | - | - | |
| 2026-09-17 D-73 | 케OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 200억 | 6,830원 | 2,928,257주 (7.29%) | - | - | |
| 2026-09-18 D-74 | 넥OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 100억 | 3,140원 | 3,184,713주 (5.38%) | - | - | |
| 2026-09-18 D-74 | 엑OOO | KOSPI | CB 28회 | 30억 | 692원 | 4,335,260주 (5.67%) | - | - | |
| 2026-09-18 D-74 | 디OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 28억 | 1,253원 | 2,234,636주 (1.64%) | - | - | |
| 2026-09-18 D-74 | 디OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 70억 | 1,253원 | 5,586,592주 (4%) | - | - | |
| 2026-09-19 D-75 | 디OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 127억 | 6,917원 | 1,836,056주 (37.15%) | - | - | |
| 2026-09-19 D-75 | 다OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 10억 | 1,285원 | 778,210주 (1.54%) | - | - | |
| 2026-09-19 D-75 | 엠OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 250억 | 11,450원 | 2,183,406주 (20.54%) | - | - | |
| 2026-09-22 D-78 | 알OOO | KOSDAQ | CB 16회 | 55억 | 2,000원 | 2,750,000주 (12.03%) | - | - | |
| 2026-09-25 D-81 | 메OOO | KOSPI | CB 17회 | 100억 | 500원 | 20,000,000주 (10.43%) | - | - | |
| 2026-09-25 D-81 | 지OOO | KOSDAQ | BW 8회 | 150억 | 2,151원 | 6,973,500주 (13.41%) | - | - | |
| 2026-09-25 D-81 | 더OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 360억 | 7,396원 | 4,867,495주 (14.38%) | - | - | |
| 2026-09-26 D-82 | 큐OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 100억 | 41,950원 | 238,379주 (1.63%) | - | - | |
| 2026-09-26 D-82 | 코OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 1,225억 | 218,090원 | 561,694주 (3.28%) | - | - | |
| 2026-09-29 D-85 | 넥OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 10억 | 2,500원 | 400,400주 (2.77%) | - | - | |
| 2026-09-29 D-85 | 형OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 50억 | 2,008원 | 2,490,039주 (9.39%) | - | - | |
| 2026-09-29 D-85 | 시OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 50억 | 3,629원 | 1,377,790주 (9.61%) | - | - | |
| 2026-09-30 D-86 | 한OOO | KOSDAQ | CB 12회 | 34억 | 2,102원 | 1,617,507주 (9.35%) | - | - | |
| 2026-09-30 D-86 | 엘OOO | KONEX | CB 1회 | 2억 | 500원 | 400,000주 (3.5%) | - | - | |
| 2026-09-30 D-86 | 드OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 150억 | 3,847원 | 3,899,142주 (14.08%) | - | - | |
| 2026-10-01 D-87 | SOOO | KOSDAQ | CB 5회 | 50억 | 2,324원 | 2,155,765주 (5.92%) | - | - | |
| 2026-10-01 D-87 | 제OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 194억 | 5,478원 | 3,541,438주 (7.22%) | - | - | |
| 2026-10-01 D-87 | 서OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 83억 | 2,602원 | 3,200,000주 (7.96%) | - | - | |
| 2026-10-02 D-88 | 디OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 51억 | 6,748원 | 755,779주 (15.29%) | - | - |
| 개시일 | 종목 | 시장 | 종류·회차 | 발행액 | 전환·행사가 | 잠재물량 | 괴리율 | 원문 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 꿈OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 150억 | 8,399원 | 1,785,926주 (12.06%) | - | - | |
| 2026-07-04 | 보OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 500억 | 108,381원 | 461,335주 (2.45%) | - | - | |
| 2026-07-03 | 애OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 80억 | 1,865원 | 4,289,544주 (26.55%) | - | - | |
| 2026-07-03 | 모OOO | KOSDAQ | CB 10회 | 20억 | 1,484원 | 1,347,708주 (3.9%) | - | - | |
| 2026-07-03 | 와OOO | KOSPI | CB 32회 | 150억 | 3,235원 | 4,636,785주 (12.68%) | - | - | |
| 2026-07-03 | HOOO | KOSDAQ | CB 19회 | 100억 | 9,329원 | 1,071,926주 (1.27%) | - | - | |
| 2026-07-02 | 루OOO | KONEX | CB 4회 | 46억 | 967원 | 4,803,516주 (32.05%) | - | - | |
| 2026-07-02 | 제OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 119억 | 6,709원 | 1,773,736주 (6.58%) | - | - | |
| 2026-07-01 | 디OOO | KOSDAQ | CB 33회 | 50억 | 1,284원 | 3,901,869주 (22.72%) | - | - | |
| 2026-07-01 | 디OOO | KOSDAQ | CB 32회 | 50억 | 1,284원 | 3,901,869주 (22.72%) | - | - | |
| 2026-07-01 | 파OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 50억 | 789원 | 6,337,135주 (10.83%) | - | - | |
| 2026-06-30 | 아OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 200억 | 957원 | 20,898,641주 (19.22%) | - | - | |
| 2026-06-30 | 파OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 48억 | 1,065원 | 4,507,042주 (7.97%) | - | - | |
| 2026-06-27 | LOOO | KOSDAQ | EB 1회 | 374억 | 27,800원 | 1,345,875주 (2.58%) | - | - | |
| 2026-06-27 | 해OOO | KOSDAQ | CB 15회 | 10억 | 599원 | 1,669,449주 (3.84%) | - | - | |
| 2026-06-27 | 마OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 80억 | 25,135원 | 318,281주 (4.3%) | - | - | |
| 2026-06-27 | 제OOO | KOSDAQ | CB 10회 | 120억 | 6,447원 | 1,861,330주 (4.93%) | - | - | |
| 2026-06-27 | 손OOO | KOSDAQ | CB 13회 | 50억 | 943원 | 5,302,226주 (9.8%) | - | - | |
| 2026-06-27 | 손OOO | KOSDAQ | CB 12회 | 30억 | 943원 | 3,181,336주 (5.88%) | - | - | |
| 2026-06-27 | 한OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 42억 | 783원 | 5,332,056주 (13.7%) | - | - | |
| 2026-06-25 | 프OOO | KOSPI | CB 38회 | 50억 | 1,739원 | 2,875,215주 (2.31%) | - | - | |
| 2026-06-25 | 캠OOO | KOSDAQ | CB 34회 | 50억 | 808원 | 6,188,118주 (7.8%) | - | - | |
| 2026-06-22 | 엠OOO | KOSDAQ | EB 43회 | 660억 | 13,644원 | 4,837,291주 (9.22%) | - | - | |
| 2026-06-20 | 비OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 500억 | 2,456원 | 20,358,306주 (35.35%) | - | - | |
| 2026-06-20 | 위OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 223억 | 1,377원 | 16,194,625주 (8.65%) | - | - | |
| 2026-06-20 | 메OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 20억 | 39,284원 | 50,911주 (0.17%) | - | - | |
| 2026-06-20 | 메OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 210억 | 39,284원 | 534,568주 (1.78%) | - | - | |
| 2026-06-20 | 심OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 500억 | 21,556원 | 2,319,539주 (7.28%) | - | - | |
| 2026-06-20 | 디OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 343억 | 84,067원 | 408,314주 (3.77%) | - | - | |
| 2026-06-18 | 손OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 200억 | 943원 | 21,208,907주 (39.21%) | - | - | |
| 2026-06-17 | 킵OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 230억 | 15,911원 | 1,445,540주 (7.2%) | - | - | |
| 2026-06-17 | 디OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 90억 | 2,924원 | 3,077,975주 (20.83%) | - | - | |
| 2026-06-14 | HOOO | KOSPI | EB 2회 | 23,723억 | 523,125원 | 4,534,814주 (4.32%) | - | - | |
| 2026-06-13 | 엑OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 15억 | 668원 | 2,245,508주 (2.23%) | - | - | |
| 2026-06-13 | 서OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 150억 | 8,302원 | 1,806,793주 (17.32%) | - | - | |
| 2026-06-12 | 쎄OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 80억 | 861원 | 9,291,521주 (20.44%) | - | - | |
| 2026-06-09 | 엑OOO | KOSDAQ | CB 12회 | 65억 | 2,159원 | 3,010,653주 (7.64%) | - | - | |
| 2026-06-05 | 코OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 130억 | 1,637원 | 7,941,356주 (15.88%) | - | - | |
| 2026-05-30 | 넥OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 151억 | 2,598원 | 5,812,161주 (26.39%) | - | - | |
| 2026-05-30 | 카OOO | KOSPI | CB 14회 | 502억 | 37,527원 | 1,337,246주 (0.3%) | - | - | |
| 2026-05-29 | 스OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 20억 | 4,560원 | 438,596주 (3.4%) | - | - | |
| 2026-05-29 | 삼OOO | KOSDAQ | CB 19회 | 250억 | 4,190원 | 5,966,587주 (21.16%) | - | - | |
| 2026-05-29 | 졸OOO | KOSDAQ | CB 35회 | 12억 | 1,000원 | 1,200,000주 (3.3%) | - | - | |
| 2026-05-29 | 제OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 80억 | 5,222원 | 1,531,980주 (13.74%) | - | - | |
| 2026-05-28 | 엘OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 10억 | 6,249원 | 160,025주 (0.8%) | - | - | |
| 2026-05-27 | 캐OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 110억 | 5,430원 | 2,025,782주 (18.08%) | - | - | |
| 2026-05-27 | 테OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 270억 | 17,713원 | 1,524,304주 (15.99%) | - | - | |
| 2026-05-26 | 팬OOO | KOSDAQ | CB 24회 | 80억 | 696원 | 11,494,252주 (9.93%) | - | - | |
| 2026-05-26 | 유OOO | KOSDAQ | CB 17회 | 376억 | 1,783원 | 21,088,053주 (12.37%) | - | - | |
| 2026-05-23 | 파OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 120억 | 10,735원 | 1,116,907주 (2.21%) | - | - | |
| 2026-05-23 | 아OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 33억 | 3,012원 | 1,095,617주 (5.99%) | - | - | |
| 2026-05-23 | 아OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 210억 | 17,533원 | 1,197,741주 (8.19%) | - | - | |
| 2026-05-22 | 심OOO | KOSDAQ | EB 2회 | 462억 | 73,555원 | 628,101주 (1.68%) | - | - | |
| 2026-05-22 | 지OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 100억 | 1,723원 | 5,803,830주 (14.82%) | - | - | |
| 2026-05-21 | 유OOO | KOSDAQ | CB 9회 | 120억 | 6,233원 | 1,925,236주 (10%) | - | - | |
| 2026-05-21 | 옵OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 80억 | 1,934원 | 4,136,504주 (8.06%) | - | - | |
| 2026-05-20 | 아OOO | KOSDAQ | CB 17회 | 7억 | 801원 | 873,906주 (1.57%) | - | - | |
| 2026-05-20 | TOOO | KOSDAQ | CB 20회 | 80억 | 1,000원 | 8,000,000주 (24.74%) | - | - | |
| 2026-05-20 | 빛OOO | KOSDAQ | CB 13회 | 110억 | 920원 | 11,956,521주 (25.92%) | - | - | |
| 2026-05-20 | 한OOO | KOSDAQ | CB 10회 | 100억 | 2,143원 | 4,666,822주 (22.94%) | - | - | |
| 2026-05-20 | TOOO | KOSDAQ | CB 21회 | 10억 | 1,000원 | 1,000,000주 (3.95%) | - | - | |
| 2026-05-16 | 풍OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 40억 | 12,197원 | 327,949주 (1.27%) | - | - | |
| 2026-05-15 | 에OOO | KOSPI | CB 6회 | 1,000억 | 2,161원 | 46,274,872주 (28.41%) | - | - | |
| 2026-05-11 | POOO | KOSDAQ | EB 10회 | 20억 | 81,531원 | 24,000주 (0.14%) | - | - | |
| 2026-05-11 | POOO | KOSDAQ | EB 9회 | 11억 | 37,831원 | 30,000주 (0.08%) | - | - | |
| 2026-05-11 | POOO | KOSDAQ | EB 8회 | 13억 | 9,047원 | 138,900주 (0.52%) | - | - | |
| 2026-05-11 | POOO | KOSDAQ | EB 7회 | 38억 | 111,580원 | 34,500주 (0.14%) | - | - | |
| 2026-05-11 | POOO | KOSDAQ | EB 6회 | 20억 | 47,168원 | 41,400주 (0.06%) | - | - | |
| 2026-05-11 | POOO | KOSDAQ | EB 5회 | 119억 | 140,164원 | 84,700주 (0.44%) | - | - | |
| 2026-05-09 | 소OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 30억 | 3,931원 | 763,164주 (1.57%) | - | - | |
| 2026-05-08 | 다OOO | KOSDAQ | CB 12회 | 35억 | 1,900원 | 1,842,105주 (5.4%) | - | - | |
| 2026-05-02 | 제OOO | KOSDAQ | CB 32회 | 50억 | 568원 | 8,820,422주 (10.8%) | - | - | |
| 2026-05-02 | 엔OOO | KOSDAQ | CB 9회 | 200억 | 18,920원 | 1,057,082주 (12.4%) | - | - | |
| 2026-05-01 | 이OOO | KOSDAQ | EB 3회 | 165억 | 45,622원 | 362,703주 (3.62%) | - | - | |
| 2026-04-30 | 우OOO | KOSDAQ | CB 17회 | 50억 | 1,971원 | 2,536,783주 (1.52%) | - | - | |
| 2026-04-30 | 윤OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 400억 | 34,570원 | 1,157,072주 (12.7%) | - | - | |
| 2026-04-29 | 에OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 10억 | 6,471원 | 154,535주 (2.78%) | - | - | |
| 2026-04-29 | 멤OOO | KOSDAQ | CB 12회 | 210억 | 1,680원 | 12,500,000주 (17.38%) | - | - | |
| 2026-04-29 | 헝OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 40억 | 247원 | 16,194,331주 (10.63%) | - | - | |
| 2026-04-28 | 지OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 271억 | 3,025원 | 8,947,470주 (21.42%) | - | - | |
| 2026-04-28 | SOOO | KOSDAQ | CB 4회 | 85억 | 1,460원 | 5,821,917주 (10.81%) | - | - | |
| 2026-04-27 | 만OOO | KOSPI | EB 2회 | 41억 | 3,793원 | 1,078,209주 (4.22%) | - | - | |
| 2026-04-25 | 금OOO | KOSPI | CB 13회 | 30억 | 1,235원 | 2,429,149주 (4.06%) | - | - | |
| 2026-04-25 | 프OOO | KONEX | CB 8회 | 140억 | 6,085원 | 2,300,739주 (9.11%) | - | - | |
| 2026-04-24 | 푸OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 70억 | 2,208원 | 3,165,760주 (13.7%) | - | - | |
| 2026-04-23 | 엘OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 600억 | 21,200원 | 2,830,188주 (11.09%) | - | - | |
| 2026-04-22 | 텔OOO | KOSDAQ | CB 23회 | 120억 | 3,317원 | 3,617,726주 (30.08%) | - | - | |
| 2026-04-21 | 나OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 83억 | 2,479원 | 3,348,124주 (15.56%) | - | - | |
| 2026-04-21 | 알OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 60억 | 1,639원 | 3,660,768주 (8.64%) | - | - | |
| 2026-04-18 | 대OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 150억 | 3,926원 | 3,820,682주 (21.79%) | - | - | |
| 2026-04-18 | 테OOO | KOSDAQ | CB 10회 | 38억 | 2,949원 | 1,288,572주 (3.35%) | - | - | |
| 2026-04-15 | NOOO | KOSDAQ | CB 6회 | 70억 | 1,883원 | 3,717,472주 (11.76%) | - | - | |
| 2026-04-15 | 라OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 30억 | 2,766원 | 1,084,598주 (10.09%) | - | - | |
| 2026-04-13 | 코OOO | KOSPI | EB 256회 | 600억 | 101,665원 | 590,173주 | - | - | |
| 2026-04-11 | 에OOO | KOSPI | CB 25회 | 90억 | 500원 | 18,000,000주 (28.5%) | - | - | |
| 2026-04-11 | 펨OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 200억 | 10,060원 | 1,988,071주 (8.64%) | - | - | |
| 2026-04-11 | 아OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 85억 | 2,510원 | 3,386,454주 (21.28%) | - | - | |
| 2026-04-11 | 켄OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 1,300억 | 13,995원 | 9,289,031주 (42.08%) | - | - | |
| 2026-04-10 | 엑OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 140억 | 710원 | 19,718,308주 (21.97%) | - | - | |
| 2026-04-10 | 에OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 50억 | 4,922원 | 1,015,847주 (6.56%) | - | - |
| 접수일 | 종목 | 시장 | 종류·회차 | 발행액 | 전환·행사가 | 잠재물량 | 괴리율 | 원문 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 이OOO | KOSPI | CB 31회 | 18억 | 3,875원 | 464,517주 (5.3%) | - | - | |
| 2026-07-03 | 크OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 40억 | 2,105원 | 1,900,237주 (12%) | - | - | |
| 2026-07-03 | 파OOO | KOSDAQ | CB 31회 | 70억 | 2,474원 | 2,829,426주 (34.91%) | - | - | |
| 2026-07-03 | 나OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 55억 | 1,418원 | 3,878,702주 (10.8%) | - | - | |
| 2026-07-02 | 광OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 70억 | 4,740원 | 1,476,793주 (18.63%) | - | - | |
| 2026-07-02 | 광OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 150억 | 4,740원 | 3,164,556주 (39.91%) | - | - | |
| 2026-07-02 | 프OOO | KONEX | CB 9회 | 28억 | 3,172원 | 874,527주 (3.44%) | - | - | |
| 2026-07-02 | 팸OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 100억 | 1,524원 | 6,561,679주 (18.2%) | - | - | |
| 2026-07-01 | 한OOO | KOSDAQ | CB 13회 | 68억 | 19,783원 | 341,202주 (12.58%) | - | - | |
| 2026-06-29 | 코OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 175억 | 1,796원 | 9,743,875주 (52.05%) | - | - | |
