전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)·교환사채(EB)의 청구 일정과 잠재 물량입니다.
| 개시일 | 종목 | 시장 | 종류·회차 | 발행액 | 전환·행사가 | 잠재물량 | 괴리율 | 원문·종목 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 D-1 | KOOO | KOSPI | CB 52회 | 150억 | 531원 | 28,248,587주 (22.4%) | - | - | |
| 2026-08-20 D-1 | KOOO | KOSPI | CB 53회 | 60억 | 531원 | 11,299,435주 (9%) | - | - | |
| 2026-08-21 D-2 | 삼OOO | KOSPI | CB 32회 | 269억 | 1,591원 | 16,907,605주 (15.22%) | - | - | |
| 2026-08-22 D-3 | 에OOO | KOSDAQ | BW 4회 | 100억 | 19,393원 | 515,649주 (7.05%) | - | - | |
| 2026-08-22 D-3 | 에OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 100억 | 19,393원 | 515,649주 (7.05%) | - | - | |
| 2026-08-22 D-3 | 위OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 240억 | 7,025원 | 3,416,370주 (21.37%) | - | - | |
| 2026-08-22 D-3 | 트OOO | KOSPI | BW 4회 | 500억 | 1,954원 | 25,588,536주 (11.88%) | - | - | |
| 2026-08-22 D-3 | 트OOO | KOSPI | CB 3회 | 400억 | 1,954원 | 20,470,829주 (9.5%) | - | - | |
| 2026-08-26 D-7 | 오OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 70억 | 2,628원 | 2,663,622주 (22.18%) | - | - | |
| 2026-08-26 D-7 | 라OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 150억 | 4,906원 | 3,057,480주 (9.18%) | - | - | |
| 2026-08-27 D-8 | 자OOO | KOSDAQ | CB 12회 | 20억 | 763원 | 2,621,231주 (2.31%) | - | - | |
| 2026-08-28 D-9 | HOOO | KOSDAQ | CB 40회 | 300억 | 41,575원 | 721,587주 (0.55%) | - | - | |
| 2026-08-29 D-10 | 알OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 70억 | 2,192원 | 3,193,430주 (10%) | - | - | |
| 2026-09-01 D-13 | 이OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 100억 | 6,668원 | 1,499,700주 (15.32%) | - | - | |
| 2026-09-03 D-15 | 제OOO | KOSDAQ | CB 15회 | 70억 | 15,346원 | 456,144주 (1.59%) | - | - | |
| 2026-09-06 D-18 | 풀OOO | KOSPI | CB 71회 | 600억 | 11,319원 | 5,300,821주 (12.21%) | - | - | |
| 2026-09-08 D-20 | 한OOO | KOSPI | CB 2회 | 200억 | 15,409원 | 1,297,942주 (9.28%) | - | - | |
| 2026-09-10 D-22 | 지OOO | KOSDAQ | CB 16회 | 100억 | 855원 | 11,695,906주 (49.14%) | - | - | |
| 2026-09-10 D-22 | 퀄OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 300억 | 12,942원 | 2,318,034주 (14.13%) | - | - | |
| 2026-09-11 D-23 | 케OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 100억 | 11,400원 | 877,192주 (9.09%) | - | - | |
| 2026-09-11 D-23 | 한OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 150억 | 33,628원 | 446,056주 (4.69%) | - | - | |
| 2026-09-11 D-23 | 삼OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 300억 | 2,237원 | 13,410,818주 (18.99%) | - | - | |
| 2026-09-12 D-24 | 신OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 100억 | 5,660원 | 1,766,784주 (10.38%) | - | - | |
| 2026-09-15 D-27 | 하OOO | KOSDAQ | EB 2회 | 1,000억 | 34,388원 | 2,907,991주 | - | - | |
| 2026-09-15 D-27 | 풍OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 40억 | 1,262원 | 3,169,572주 (8.03%) | - | - | |
| 2026-09-15 D-27 | HOOO | KOSPI | CB 35회 | 30억 | 2,275원 | 1,318,681주 (2.55%) | - | - | |
| 2026-09-16 D-28 | 유OOO | KOSPI | CB 40회 | 61억 | 1,656원 | 3,695,652주 (3.95%) | - | - | |
| 2026-09-16 D-28 | 에OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 300억 | 11,590원 | 2,588,438주 (15.96%) | - | - | |
| 2026-09-17 D-29 | 옵OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 37억 | 1,714원 | 2,158,693주 (4.27%) | - | - | |
| 2026-09-17 D-29 | 케OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 200억 | 6,830원 | 2,928,257주 (7.29%) | - | - | |
| 2026-09-18 D-30 | 넥OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 100억 | 3,140원 | 3,184,713주 (5.38%) | - | - | |
| 2026-09-18 D-30 | 엑OOO | KOSPI | CB 28회 | 30억 | 692원 | 4,335,260주 (5.67%) | - | - | |
| 2026-09-18 D-30 | 디OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 28억 | 1,253원 | 2,234,636주 (1.64%) | - | - | |
| 2026-09-18 D-30 | 디OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 70억 | 1,253원 | 5,586,592주 (4%) | - | - | |
| 2026-09-19 D-31 | 디OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 127억 | 6,917원 | 1,836,056주 (37.15%) | - | - | |
| 2026-09-19 D-31 | 다OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 10억 | 1,285원 | 778,210주 (1.54%) | - | - | |
| 2026-09-19 D-31 | 엠OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 250억 | 11,450원 | 2,183,406주 (20.54%) | - | - | |
| 2026-09-22 D-34 | 알OOO | KOSDAQ | CB 16회 | 55억 | 2,000원 | 2,750,000주 (12.03%) | - | - | |
| 2026-09-25 D-37 | 메OOO | KOSPI | CB 17회 | 100억 | 500원 | 20,000,000주 (10.43%) | - | - | |
| 2026-09-25 D-37 | 지OOO | KOSDAQ | BW 8회 | 150억 | 2,151원 | 6,973,500주 (13.41%) | - | - | |
| 2026-09-25 D-37 | 더OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 360억 | 7,396원 | 4,867,495주 (14.38%) | - | - | |
| 2026-09-26 D-38 | 큐OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 100억 | 41,950원 | 238,379주 (1.63%) | - | - | |
| 2026-09-26 D-38 | 코OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 1,225억 | 218,090원 | 561,694주 (3.28%) | - | - | |
| 2026-09-29 D-41 | 넥OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 10억 | 2,500원 | 400,400주 (2.77%) | - | - | |
| 2026-09-29 D-41 | 형OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 50억 | 2,008원 | 2,490,039주 (9.39%) | - | - | |
| 2026-09-29 D-41 | 시OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 50억 | 3,629원 | 1,377,790주 (9.61%) | - | - | |
| 2026-09-30 D-42 | 한OOO | KOSDAQ | CB 12회 | 34억 | 2,102원 | 1,617,507주 (9.35%) | - | - | |
| 2026-09-30 D-42 | 엘OOO | KONEX | CB 1회 | 2억 | 500원 | 400,000주 (3.5%) | - | - | |
| 2026-09-30 D-42 | 드OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 150억 | 3,847원 | 3,899,142주 (14.08%) | - | - | |
| 2026-10-01 D-43 | SOOO | KOSDAQ | CB 5회 | 50억 | 2,324원 | 2,155,765주 (5.92%) | - | - | |
| 2026-10-01 D-43 | 제OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 194억 | 5,478원 | 3,541,438주 (7.22%) | - | - | |
| 2026-10-01 D-43 | 서OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 83억 | 2,602원 | 3,200,000주 (7.96%) | - | - | |
| 2026-10-02 D-44 | 디OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 51억 | 6,748원 | 755,779주 (15.29%) | - | - | |
| 2026-10-02 D-44 | 풍OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 20억 | 1,182원 | 1,692,047주 (4.29%) | - | - | |
| 2026-10-02 D-44 | 현OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 150억 | 5,804원 | 2,584,424주 (2.69%) | - | - | |
| 2026-10-02 D-44 | 라OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 30억 | 1,577원 | 1,902,346주 (11.08%) | - | - | |
| 2026-10-02 D-44 | HOOO | KOSDAQ | CB 41회 | 200억 | 38,822원 | 515,171주 (0.39%) | - | - | |
| 2026-10-02 D-44 | 제OOO | KOSDAQ | CB 16회 | 120억 | 22,232원 | 539,762주 (1.82%) | - | - | |
| 2026-10-10 D-52 | 아OOO | KONEX | CB 5회 | 10억 | 8,500원 | 117,647주 (2.84%) | - | - | |
| 2026-10-13 D-55 | 다OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 10억 | 973원 | 1,027,749주 (2.04%) | - | - | |
| 2026-10-13 D-55 | 옵OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 90억 | 1,847원 | 4,872,766주 (9.14%) | - | - | |
| 2026-10-14 D-56 | 와OOO | KOSDAQ | BW 8회 | 220억 | 21,093원 | 1,043,000주 (9.35%) | - | - | |
| 2026-10-14 D-56 | 와OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 110억 | 21,093원 | 521,500주 (4.9%) | - | - | |
| 2026-10-15 D-57 | 오OOO | KOSDAQ | CB 25회 | 70억 | 1,805원 | 3,878,116주 (4.25%) | - | - | |
| 2026-10-15 D-57 | 팡OOO | KONEX | CB 10회 | 6억 | 500원 | 1,138,225주 (8.7%) | - | - | |
| 2026-10-15 D-57 | 크OOO | KOSDAQ | EB 1회 | 130억 | 14,815원 | 877,489주 (9.42%) | - | - | |
| 2026-10-17 D-59 | 시OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 20억 | 3,671원 | 544,810주 (4.04%) | - | - | |
| 2026-10-17 D-59 | 에OOO | KOSDAQ | CB 34회 | 80억 | 1,041원 | 7,684,918주 (25.74%) | - | - | |
| 2026-10-21 D-63 | 애OOO | KOSDAQ | BW 1회 | 25억 | 3,372원 | 744,365주 (5.58%) | - | - | |
| 2026-10-22 D-64 | 애OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 120억 | 3,367원 | 3,564,003주 (7.26%) | - | - | |
| 2026-10-23 D-65 | 엔OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 250억 | 1,704원 | 14,671,361주 (36.95%) | - | - | |
| 2026-10-23 D-65 | 오OOO | KOSDAQ | CB 26회 | 100억 | 1,715원 | 5,830,903주 (6.4%) | - | - | |
| 2026-10-24 D-66 | 알OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 51억 | 7,110원 | 717,299주 (7.59%) | - | - | |
| 2026-10-24 D-66 | 에OOO | KOSPI | CB 18회 | 150억 | 605원 | 24,793,388주 (11.11%) | - | - | |
| 2026-10-24 D-66 | 대OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 100억 | 15,552원 | 643,004주 (6.68%) | - | - | |
| 2026-10-24 D-66 | 웨OOO | KOSDAQ | BW 7회 | 335억 | 8,690원 | 3,855,005주 (23.54%) | - | - | |
| 2026-10-24 D-66 | 츌OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 120억 | 1,070원 | 11,214,953주 (38.3%) | - | - | |
| 2026-10-27 D-69 | 오OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 142억 | 363원 | 39,000,000주 (40.62%) | - | - | |
| 2026-10-27 D-69 | 성OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 530억 | 41,336원 | 1,282,175주 (9.51%) | - | - | |
| 2026-10-27 D-69 | 에OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 20억 | 9,501원 | 210,504주 (3.75%) | - | - | |
| 2026-10-27 D-69 | 에OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 20억 | 9,501원 | 210,504주 (3.75%) | - | - | |
| 2026-10-28 D-70 | 범OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 200억 | 29,302원 | 682,547주 (7.23%) | - | - | |
| 2026-10-28 D-70 | 앱OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 252억 | 18,223원 | 1,382,867주 (6.56%) | - | - | |
| 2026-10-29 D-71 | 차OOO | KOSPI | CB 36회 | 400억 | 8,874원 | 4,507,550주 (56.13%) | - | - | |
| 2026-10-29 D-71 | 삼OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 485억 | 32,672원 | 1,484,451주 (4.51%) | - | - | |
| 2026-10-29 D-71 | 신OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 100억 | 1,968원 | 5,081,300주 (10.92%) | - | - | |
| 2026-10-30 D-72 | 베OOO | KOSDAQ | CB 10회 | 80억 | 1,495원 | 5,351,170주 (21.4%) | - | - | |
| 2026-10-30 D-72 | LOOO | KOSDAQ | CB 4회 | 600억 | 5,473원 | 10,962,907주 (15.88%) | - | - | |
| 2026-10-31 D-73 | 루OOO | KONEX | CB 5회 | 70억 | 6,100원 | 1,147,540주 (10.29%) | - | - | |
| 2026-10-31 D-73 | 아OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 90억 | 2,691원 | 3,344,481주 (11.7%) | - | - | |
| 2026-10-31 D-73 | 시OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 30억 | 3,648원 | 822,368주 (5.97%) | - | - | |
| 2026-10-31 D-73 | DOOO | KOSPI | CB 10회 | 100억 | 3,626원 | 2,757,859주 (17.32%) | - | - | |
| 2026-10-31 D-73 | SOOO | KOSPI | CB 1회 | 6,000억 | 123,642원 | 4,852,796주 (2.79%) | - | - | |
| 2026-11-01 D-74 | 스OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 40억 | 1,718원 | 2,328,288주 (10.8%) | - | - | |
| 2026-11-04 D-77 | 진OOO | KOSPI | CB 6회 | 50억 | 2,192원 | 2,281,022주 (2.67%) | - | - | |
| 2026-11-05 D-78 | 대OOO | KOSPI | CB 21회 | 100억 | 1,834원 | 5,452,562주 (5.89%) | - | - | |
| 2026-11-05 D-78 | 후OOO | KOSPI | CB 2회 | 270억 | 6,857원 | 3,937,582주 (3.54%) | - | - | |
| 2026-11-06 D-79 | 엘OOO | KOSPI | CB 3회 | 300억 | 1,756원 | 17,084,282주 (8.8%) | - | - | |
| 2026-11-06 D-79 | 큐OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 128억 | 19,072원 | 671,139주 (1.85%) | - | - | |
| 2026-11-06 D-79 | 큐OOO | KOSDAQ | BW 3회 | 90억 | 19,072원 | 471,895주 (1.3%) | - | - |
| 개시일 | 종목 | 시장 | 종류·회차 | 발행액 | 전환·행사가 | 잠재물량 | 괴리율 | 원문·종목 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 한OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 70억 | 2,344원 | 2,986,348주 (9.47%) | - | - | |
| 2026-08-14 | 대OOO | KOSDAQ | CB 9회 | 93억 | 9,349원 | 994,758주 (6.72%) | - | - | |
| 2026-08-14 | 대OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 65억 | 9,349원 | 695,261주 (4.7%) | - | - | |
| 2026-08-13 | 엠OOO | KOSDAQ | CB 15회 | 30억 | 8,117원 | 369,594주 (1.65%) | - | - | |
| 2026-08-13 | 한OOO | KOSPI | CB 80회 | 80억 | 692원 | 11,560,693주 (16.23%) | - | - | |
| 2026-08-12 | 피OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 460억 | 8,944원 | 5,143,112주 (12.54%) | - | - | |
| 2026-08-11 | 아OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 70억 | 4,108원 | 1,703,992주 (3%) | - | - | |
| 2026-08-11 | 에OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 30억 | 336원 | 8,928,571주 (11.09%) | - | - | |
| 2026-08-11 | 에OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 430억 | 10,857원 | 3,960,578주 (22.4%) | - | - | |
| 2026-08-08 | 조OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 120억 | 3,175원 | 3,779,527주 (17.75%) | - | - | |
| 2026-08-07 | 와OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 350억 | 11,430원 | 3,062,117주 (17%) | - | - | |
| 2026-08-07 | 티OOO | KOSDAQ | EB 1회 | 100억 | 36,000원 | 277,777주 (1.83%) | - | - | |
| 2026-08-06 | 엑OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 40억 | 3,930원 | 1,017,811주 (3.07%) | - | - | |
| 2026-08-06 | 코OOO | KOSDAQ | CB 16회 | 120억 | 5,330원 | 2,251,407주 (3.01%) | - | - | |
| 2026-08-06 | 흥OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 100억 | 1,898원 | 5,268,703주 (11.6%) | - | - | |
| 2026-08-02 | 케OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 40억 | 9,537원 | 419,419주 (7.1%) | - | - | |
| 2026-08-01 | 제OOO | KOSDAQ | CB 14회 | 101억 | 13,249원 | 1,509,547주 (5.57%) | - | - | |
| 2026-08-01 | 성OOO | KOSDAQ | CB 17회 | 50억 | 1,150원 | 4,347,826주 (5.78%) | - | - | |
| 2026-08-01 | 이OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 130억 | 12,550원 | 1,035,856주 (9.94%) | - | - | |
| 2026-07-31 | 베OOO | KOSDAQ | EB 2회 | 376억 | 376,155원 | 100,000주 | - | - | |
| 2026-07-31 | 위OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 50억 | 762원 | 6,561,679주 (5.25%) | - | - | |
| 2026-07-31 | 마OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 165억 | 10,214원 | 1,615,429주 (8.03%) | - | - | |
| 2026-07-30 | 비OOO | KOSDAQ | CB 21회 | 10억 | 848원 | 1,226,415주 (4.39%) | - | - | |
| 2026-07-29 | 깨OOO | KOSPI | CB 131회 | 120억 | 2,220원 | 5,405,405주 (14.37%) | - | - | |
| 2026-07-28 | 에OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 400억 | 32,278원 | 1,239,234주 (9.43%) | - | - | |
| 2026-07-28 | COOO | KOSDAQ | CB 2회 | 80억 | 1,990원 | 4,020,100주 (100%) | - | - | |
| 2026-07-25 | 하OOO | KOSDAQ | CB 16회 | 200억 | 1,856원 | 10,775,862주 (44.69%) | - | - | |
| 2026-07-25 | SOOO | KOSDAQ | CB 4회 | 50억 | 2,130원 | 2,347,887주 (7.82%) | - | - | |
| 2026-07-25 | 엔OOO | KOSDAQ | CB 17회 | 100억 | 385원 | 25,974,025주 (15.05%) | - | - | |
| 2026-07-25 | 온OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 125억 | 11,436원 | 1,093,039주 (8.38%) | - | - | |
| 2026-07-25 | 롤OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 50억 | 5,331원 | 937,910주 (18.21%) | - | - | |
| 2026-07-24 | 모OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 50억 | 1,385원 | 3,610,108주 (10.45%) | - | - | |
| 2026-07-21 | 우OOO | KOSDAQ | CB 18회 | 108억 | 3,955원 | 2,730,720주 (1.65%) | - | - | |
| 2026-07-18 | 로OOO | KOSDAQ | CB 9회 | 300억 | 16,672원 | 1,799,424주 (11.64%) | - | - | |
| 2026-07-18 | 에OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 101억 | 2,323원 | 4,347,826주 (9.31%) | - | - | |
| 2026-07-18 | 아OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 100억 | 7,537원 | 1,326,787주 (11.82%) | - | - | |
| 2026-07-17 | 파OOO | KOSDAQ | CB 12회 | 20억 | 904원 | 2,212,389주 (4.25%) | - | - | |
| 2026-07-16 | 경OOO | KOSPI | EB 40회 | 63억 | 21,000원 | 298,000주 (2.24%) | - | - | |
| 2026-07-14 | 비OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 250억 | 4,289원 | 5,831,196주 (13.54%) | - | - | |
| 2026-07-14 | 에OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 50억 | 7,508원 | 665,956주 (6.83%) | - | - | |
| 2026-07-14 | 다OOO | KOSDAQ | CB 9회 | 215억 | 8,656원 | 2,483,826주 (6.11%) | - | - | |
| 2026-07-11 | KOOO | KOSDAQ | CB 16회 | 20억 | 2,776원 | 720,461주 (2.39%) | - | - | |
| 2026-07-10 | 롤OOO | KOSDAQ | CB 10회 | 24억 | 5,331원 | 456,199주 (8.86%) | - | - | |
| 2026-07-10 | 아OOO | KONEX | CB 4회 | 10억 | 8,500원 | 117,647주 (2.84%) | - | - | |
| 2026-07-09 | 금OOO | KOSPI | EB 54회 | 310억 | 14,347원 | 2,160,730주 (9.74%) | - | - | |
| 2026-07-09 | 디OOO | KOSDAQ | EB 3회 | 95억 | 4,640원 | 2,047,413주 (2.03%) | - | - | |
| 2026-07-07 | 유OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 150억 | 22,651원 | 662,222주 (3.5%) | - | - | |
| 2026-07-04 | 꿈OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 150억 | 8,399원 | 1,785,926주 (12.06%) | - | - | |
| 2026-07-04 | 보OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 500억 | 108,381원 | 461,335주 (2.45%) | - | - | |
| 2026-07-03 | 애OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 80억 | 1,865원 | 4,289,544주 (26.55%) | - | - | |
| 2026-07-03 | 모OOO | KOSDAQ | CB 10회 | 20억 | 1,484원 | 1,347,708주 (3.9%) | - | - | |
| 2026-07-03 | 와OOO | KOSPI | CB 32회 | 150억 | 3,235원 | 4,636,785주 (12.68%) | - | - | |
| 2026-07-03 | HOOO | KOSDAQ | CB 19회 | 100억 | 9,329원 | 1,071,926주 (1.27%) | - | - | |
| 2026-07-02 | 루OOO | KONEX | CB 4회 | 46억 | 967원 | 4,803,516주 (32.05%) | - | - | |
| 2026-07-02 | 제OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 119억 | 6,709원 | 1,773,736주 (6.58%) | - | - | |
| 2026-07-01 | 디OOO | KOSDAQ | CB 33회 | 50억 | 1,284원 | 3,901,869주 (22.72%) | - | - | |
| 2026-07-01 | 디OOO | KOSDAQ | CB 32회 | 50억 | 1,284원 | 3,901,869주 (22.72%) | - | - | |
| 2026-07-01 | 파OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 50억 | 789원 | 6,337,135주 (10.83%) | - | - | |
| 2026-06-30 | 아OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 200억 | 957원 | 20,898,641주 (19.22%) | - | - | |
| 2026-06-30 | 파OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 48억 | 1,065원 | 4,507,042주 (7.97%) | - | - | |
| 2026-06-27 | LOOO | KOSDAQ | EB 1회 | 374억 | 27,800원 | 1,345,875주 (2.58%) | - | - | |
| 2026-06-27 | 해OOO | KOSDAQ | CB 15회 | 10억 | 599원 | 1,669,449주 (3.84%) | - | - | |
| 2026-06-27 | 마OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 80억 | 25,135원 | 318,281주 (4.3%) | - | - | |
| 2026-06-27 | 제OOO | KOSDAQ | CB 10회 | 120억 | 6,447원 | 1,861,330주 (4.93%) | - | - | |
| 2026-06-27 | 손OOO | KOSDAQ | CB 13회 | 50억 | 943원 | 5,302,226주 (9.8%) | - | - | |
| 2026-06-27 | 손OOO | KOSDAQ | CB 12회 | 30억 | 943원 | 3,181,336주 (5.88%) | - | - | |
| 2026-06-27 | 한OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 42억 | 783원 | 5,332,056주 (13.7%) | - | - | |
| 2026-06-25 | 프OOO | KOSPI | CB 38회 | 50억 | 1,739원 | 2,875,215주 (2.31%) | - | - | |
| 2026-06-25 | 캠OOO | KOSDAQ | CB 34회 | 50억 | 808원 | 6,188,118주 (7.8%) | - | - | |
| 2026-06-22 | 엠OOO | KOSDAQ | EB 43회 | 660억 | 13,644원 | 4,837,291주 (9.22%) | - | - | |
| 2026-06-20 | 위OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 223억 | 1,377원 | 16,194,625주 (8.65%) | - | - | |
| 2026-06-20 | 메OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 20억 | 39,284원 | 50,911주 (0.17%) | - | - | |
| 2026-06-20 | 메OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 210억 | 39,284원 | 534,568주 (1.78%) | - | - | |
| 2026-06-20 | 심OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 500억 | 21,556원 | 2,319,539주 (7.28%) | - | - | |
| 2026-06-20 | 디OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 343억 | 84,067원 | 408,314주 (3.77%) | - | - | |
| 2026-06-18 | 손OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 200억 | 943원 | 21,208,907주 (39.21%) | - | - | |
| 2026-06-17 | 킵OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 230억 | 15,911원 | 1,445,540주 (7.2%) | - | - | |
| 2026-06-17 | 디OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 90억 | 2,924원 | 3,077,975주 (20.83%) | - | - | |
| 2026-06-14 | HOOO | KOSPI | EB 2회 | 2조 3,723억 | 523,125원 | 4,534,814주 (4.32%) | - | - | |
| 2026-06-13 | 엑OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 15억 | 668원 | 2,245,508주 (2.23%) | - | - | |
| 2026-06-13 | 서OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 150억 | 8,302원 | 1,806,793주 (17.32%) | - | - | |
| 2026-06-12 | 쎄OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 80억 | 861원 | 9,291,521주 (20.44%) | - | - | |
| 2026-06-09 | 엑OOO | KOSDAQ | CB 12회 | 65억 | 2,159원 | 3,010,653주 (7.64%) | - | - | |
| 2026-06-05 | 코OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 130억 | 1,637원 | 7,941,356주 (15.88%) | - | - | |
| 2026-05-30 | 넥OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 151억 | 2,598원 | 5,812,161주 (26.39%) | - | - | |
| 2026-05-30 | 카OOO | KOSPI | CB 14회 | 502억 | 37,527원 | 1,337,246주 (0.3%) | - | - | |
| 2026-05-29 | 스OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 20억 | 4,560원 | 438,596주 (3.4%) | - | - | |
| 2026-05-29 | 삼OOO | KOSDAQ | CB 19회 | 250억 | 4,190원 | 5,966,587주 (21.16%) | - | - | |
| 2026-05-29 | 졸OOO | KOSDAQ | CB 35회 | 12억 | 1,000원 | 1,200,000주 (3.3%) | - | - | |
| 2026-05-29 | 제OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 80억 | 5,222원 | 1,531,980주 (13.74%) | - | - | |
| 2026-05-28 | 엘OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 10억 | 6,249원 | 160,025주 (0.8%) | - | - | |
| 2026-05-27 | 캐OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 110억 | 5,430원 | 2,025,782주 (18.08%) | - | - | |
| 2026-05-27 | 테OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 270억 | 17,713원 | 1,524,304주 (15.99%) | - | - | |
| 2026-05-26 | 팬OOO | KOSDAQ | CB 24회 | 80억 | 696원 | 11,494,252주 (9.93%) | - | - | |
| 2026-05-26 | 유OOO | KOSDAQ | CB 17회 | 376억 | 1,783원 | 21,088,053주 (12.37%) | - | - | |
| 2026-05-23 | 아OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 33억 | 3,012원 | 1,095,617주 (5.99%) | - | - | |
| 2026-05-23 | 아OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 210억 | 17,533원 | 1,197,741주 (8.19%) | - | - | |
| 2026-05-22 | 심OOO | KOSDAQ | EB 2회 | 462억 | 73,555원 | 628,101주 (1.68%) | - | - | |
| 2026-05-22 | 지OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 100억 | 1,723원 | 5,803,830주 (14.82%) | - | - | |
| 2026-05-21 | 유OOO | KOSDAQ | CB 9회 | 120억 | 6,233원 | 1,925,236주 (10%) | - | - |
| 접수일 | 종목 | 시장 | 종류·회차 | 발행액 | 전환·행사가 | 잠재물량 | 괴리율 | 원문·종목 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | KOOO | KOSDAQ | CB 14회 | 110억 | 1,264원 | 8,702,531주 (10.19%) | - | - | |
| 2026-08-19 | 애OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 55억 | 2,522원 | 2,180,808주 (7.49%) | - | - | |
| 2026-08-19 | 애OOO | KOSDAQ | CB 10회 | 20억 | 2,522원 | 793,021주 (3.87%) | - | - | |
| 2026-08-18 | 이OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 20억 | 6,000원 | 333,333주 (0.8%) | - | - | |
| 2026-08-18 | 엑OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 100억 | 3,780원 | 2,645,502주 (7.22%) | - | - | |
| 2026-08-14 | 비OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 220억 | 78,818원 | 279,124주 (3.74%) | - | - | |
| 2026-08-14 | 성OOO | KOSDAQ | CB 20회 | 895억 | 19,114원 | 4,682,431주 (5.99%) | - | - | |
| 2026-08-13 | 한OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 800억 | 36,340원 | 2,201,430주 (19.54%) | - | - | |
| 2026-08-13 | COOO | KOSDAQ | CB 5회 | 50억 | 1,883원 | 2,655,337주 (15.74%) | - | - | |
| 2026-08-12 | 덴OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 80억 | 3,102원 | 2,578,981주 (14%) | - | - | |
