9월 23일 하루 동안 수집된 주요 공시 이벤트는 114건이다. 공시 유형별 점수 룰 기준으로 투자호재 신호가 잡힌 종목은 10개, 투자주의 신호가 잡힌 종목은 10개다. 이날은 호재 계열 상단의 점수 폭(최대 +15점)이 주의 쪽(최대 −10점)보다 컸다. 가장 자주 오른 공시 유형은 내부자 지분 증가 보고(13건)과 내부자 지분 감소 보고(7건)이다.
기준일 공시를 룰 점수 크기 순으로 추린 목록입니다. +는 호재 계열, −는 주의 계열입니다.
기준일 공시를 유형별 점수 룰로 종목 단위 합산한 순위 — 근거 공시가 칩으로 표시됩니다.
기준일 공시를 유형별 점수 룰로 종목 단위 합산한 순위 — 근거 공시가 칩으로 표시됩니다.
최근 3일 접수된 잠정실적 중 매출 급변(±20%↑) 또는 흑자·적자 전환 종목입니다.
최근 3일 접수된 공급계약 중 매출대비 10%↑ 또는 500억 원 이상 계약입니다.
| 종목 | 금액 | 매출대비 | 상대방 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 비에이치아이083650 | 2,490억원 | +67.8% | 한국지역난방공사 | 원문 |
| 삼화네트웍스046390 | 66억원 | +22.6% | PCCW Vuclip(Singapore) Pte. Lt | 원문 |
| 남화토건091590 | 77억원 | +13.6% | 대광새마을금고 | 원문 |
| 에코앤드림101360 | 178억원 | +12.5% | Umicore SA | 원문 |
| 스피어347700 | 116억원 | +12.1% | 미국 글로벌 우주항공 발사업체 | 원문 |
| 씨메스로보틱스475400 | 7억원 | +10.3% | 쿠팡 주식회사 | 원문 |
| SK바이오팜326030 | 633억원 | +9.0% | SK Life Science,Inc. | 원문 |
| 현대로템064350 | 3,445억원 | +5.9% | 타오위안시정부 철도공정국 (Department of R | 원문 |
| HL D&I014790 | 900억원 | +5.2% | 주식회사에이치엘제7호성수프로젝트위탁관리부동산투자회사 | 원문 |
| 현대건설000720 | 8,828억원 | +2.8% | 감천2구역 주택재개발정비사업조합 | 원문 |
최근 3일 SEC 에 접수된 분기 확정 재무입니다(매출 큰 순). 정정 표시는 같은 분기에 수치가 갱신된 종목입니다.
| 종목 | 업종 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | 희석 EPS | 양식 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제너럴 밀스GIS | Grain Mill Products | FY2027 Q1 | 43.9억 달러 | -2.8% | 0.74 | 10-Q | 2026-09-23 |
| 페이첵스PAYX | Services-Engineering, Accounting, Resear | FY2027 Q1 | 15.8억 달러 | +5.9% | 1.21 | 10-Q | 2026-09-24 |
| HB 풀러FUL | Adhesives & Sealants | FY2026 Q3 | 9.4억 달러 | +5.2% | 1.44 | 10-Q | 2026-09-24 |
| 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어CBRL | Retail-Eating Places | FY2026 Q2 | 8.7억 달러 | -7.9% | 0.06 | 10-K | 2026-09-25 |
| 스콜라스틱SCHL | Books: Publishing or Publishing & Print | FY2027 Q1 | 2.2억 달러 | -3.9% | -3.77 | 10-Q | 2026-09-25 |
| 블랙베리BB | Services-Prepackaged Software | FY2027 Q2 | 1.6억 달러 | +26.0% | 0.05 | 10-Q | 2026-09-24 |
| 키 트로닉KTCC | Printed Circuit Boards | FY2026 Q2 | 1.0억 달러 | -15.4% | -0.79 | 10-K | 2026-09-24 |
| 레거시 에듀케이션LGCY | Services-Educational Services | FY2026 Q2 | 0.2억 달러 | +40.7% | 0.15 | 10-K | 2026-09-24 |
| 트리오테크 인터내셔널TRT | Special Industry Machinery, NEC | FY2026 Q2 | 0.2억 달러 | +81.6% | 0.01 | 10-K | 2026-09-24 |
| 에스페이 매뉴팩처링 앤드 일렉트로닉스ESP | Electronic Components, NEC | FY2026 FY | 0.1억 달러 | +40.4% | 1.15 | 10-K | 2026-09-23 |
※ 투자호재·투자주의는 공시 유형별 점수 룰(예: 자사주 취득 +3, 소각 목적 +2 가중, 유상증자 −4, 감자 −5 등)로 자동 산출한 종목별 합산 순위이며, 각 행의 칩에 적용 룰과 점수가 그대로 공개됩니다. 기재정정 공시는 제외합니다.
※ 본 코너는 공시 데이터를 기계적으로 분류한 참고 정보로, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
시도 지도 기반 국가·지역 재정 데이터 코너를 준비하고 있습니다. 시도별 지표를 색상으로 표시할 예정입니다.
시도별 재정자립도·예산 규모·세입/세출 등 국가 재정 데이터를 지도에서 한눈에 볼 수 있는 코너를 준비 중입니다.
이후 부동산·게임/e스포츠·SNS 트렌드 등 지역·테마 데이터로 영역을 넓혀갈 예정입니다.
지도에 마우스를 올리면 시도명이 표시됩니다.