DART 주요사항보고서 '소송 등의 제기' 공시를 최근 365일 기준으로 모았습니다.
| 접수일 | 종목 | 시장 | 사건의 명칭 | 원고·신청인 | 원문 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 캐OOO | KOSDAQ | 신주발행금지 가처분신청 | 황OOO | - | |
| 2026-06-12 | 넥OOO | KOSDAQ | 2026카합50112 전환사채발행 효력정지 등 가처분 | 강OOO | - | |
| 2026-06-01 | 교OOO | KOSPI | 신주발행무효(회사에 관한 소송) | 윤OOO | - | |
| 2026-05-27 | 엘OOO | KOSDAQ | [2026가합1201] 신주발행무효의 소 | 주OOO | - | |
| 2026-05-21 | 오OOO | KOSDAQ | 2026카합20954 전환사채주식전환 및 주권상장금지등 | 오OOO | - | |
| 2026-05-21 | 로OOO | KONEX | 2026카합10180 신주발행금지가처분 | 아OOO | - | |
| 2026-05-13 | 에OOO | KOSDAQ | 신주발행금지 등 가처분 | 최OOO | - | |
| 2026-05-06 | 셀OOO | KOSDAQ | 신주발행금지가처분 | 박OOO | - | |
| 2026-05-06 | 아OOO | KOSDAQ | 신주발행 무효의 소(상고) (2025나210376) | 윤OOO | - | |
| 2026-04-06 | 알OOO | KOSDAQ | 2026카합10198 신주발행금지가처분 | 배OOO | - | |
| 2026-04-06 | 에OOO | KOSDAQ | 2026카합50154 신주발행금지 가처분 | 김OOO | - | |
| 2026-03-27 | 캐OOO | KOSDAQ | 신주발행금지 가처분신청 | 드OOO | - | |
| 2026-03-25 | 코OOO | KOSPI | 신주발행무효확인의 소 (사건번호:2026가합100280) | 박OOO | - | |
| 2026-03-18 | 미OOO | KOSPI | 신주발행금지가처분신청서 | 주OOO | - | |
| 2026-02-03 | 캐OOO | KOSDAQ | 신주발행금지 가처분신청 | 조OOO | - | |
| 2026-01-26 | 파OOO | KOSDAQ | 신주상장금지가처분( 2025카합3205) | 박OOO | - | |
| 2026-01-16 | KOOO | KOSDAQ | 신주발행금지 가처분 (2026카합20004) | 이OOO | - | |
| 2026-01-16 | 솔OOO | KOSPI | 신주발행 무효 | 얼OOO | - | |
| 2026-01-14 | 셀OOO | KOSDAQ | 신주발행무효의 소 | 임OOO | - | |
| 2026-01-12 | 솔OOO | KOSPI | 신주발행 무효의 소(회사에 관한 소송) | 이OOO | - | |
| 2026-01-09 | 아OOO | KOSDAQ | 2026카합10017 신주발행금지 가처분 | 문OOO | - | |
| 2026-01-08 | 고OOO | KOSPI | 신주발행무효의 소 | 주OOO | - | |
| 2026-01-05 | 캐OOO | KOSDAQ | 신주발행금지 가처분신청 | 드OOO | - | |
| 2025-12-26 | 이OOO | KOSDAQ | 사채금지급청구(항소) | 윤OOO | - | |
| 2025-12-22 | 에OOO | KOSDAQ | 신주발행무효의 소 | 김OOO | - | |
| 2025-12-22 | 에OOO | KOSDAQ | 신주발행금지 등 가처분 | 김OOO | - | |
| 2025-12-22 | 에OOO | KOSDAQ | 신주발행금지 등 가처분신청 | 김OOO | - | |
| 2025-12-19 | 인OOO | KOSDAQ | 신주발행금지가처분(사건번호:2025카합22028) | 주OOO | - | |
| 2025-12-16 | COOO | KOSDAQ | 신주발행 유지 및 무효확인의 소 | 김OOO | - | |
| 2025-12-16 | 고OOO | KOSPI | 신주발행금지 가처분 | 주OOO | - | |
| 2025-11-24 | 태OOO | KOSPI | 교환사채발행금지 가처분 | 트OOO | - | |
| 2025-11-03 | 지OOO | KOSDAQ | 신주발행금지가처분(사건번호:2025카합10316) | 주OOO | - | |
| 2025-10-30 | 에OOO | KOSDAQ | 신주발행금지 등 가처분 | 김OOO | - | |
| 2025-10-30 | 에OOO | KOSDAQ | 신주발행금지 등 가처분신청서 | 김OOO | - | |
| 2025-10-29 | 소OOO | KOSDAQ | 전환사채발행 유지청구 등의 소 | 박OOO | - | |
| 2025-10-20 | 리OOO | KOSDAQ | 교환사채발행무효등의 소 | 1OOO | - | |
| 2025-10-17 | 인OOO | KOSDAQ | 신주상장금지 등 가처분 | 주OOO | - | |
| 2025-10-17 | 인OOO | KOSDAQ | 신주발행무효 확인의 소 | 주OOO | - | |
| 2025-10-17 | KOOO | KOSDAQ | 신주발행금지 및 의결권행사금지(2025카합20032) | 이OOO | - | |
| 2025-10-15 | 코OOO | KOSPI | 신주상장금지 등 가처분 (사건번호:2025카합1543) | 전OOO | - | |
| 2025-10-14 | 에OOO | KOSDAQ | 전환사채발행 무효 확인 등의 소 | 김OOO | - | |
| 2025-10-13 | 아OOO | KOSDAQ | 신주발행 무효의 소(항소) (2024가합75220) | 윤OOO | - | |
| 2025-09-29 | 교OOO | KOSPI | 신주발행무효(회사에 관한 소송) | 윤OOO | - | |
| 2025-09-26 | 코OOO | KOSPI | 신주상장금지 등 가처분 (사건번호:2025카합1511) | 전OOO | - | |
| 2025-09-26 | 코OOO | KOSPI | 신주발행무효확인의 소 (사건번호:2025가합101762) | 박OOO | - | |
| 2025-09-26 | 코OOO | KOSPI | 신주발행무효확인의 소 (사건번호:2025가합101763) | 전OOO | - | |
| 2025-09-19 | 코OOO | KOSPI | 신주상장금지 등 가처분 (사건번호:2025카합1505) | 박OOO | - | |
| 2025-08-14 | 아OOO | KOSDAQ | 신주발행금지 등 가처분 (2025카합10220) | 김OOO | - | |
| 2025-08-08 | 아OOO | KOSDAQ | 신주발행유지 및 신주발행무효확인의 소 (2025가합10580) | 김OOO | - | |
| 2025-08-01 | 태OOO | KOSPI | 교환사채발행금지 가처분 | 트OOO | - | |
| 2025-07-23 | 고OOO | KOSPI | 신주발행무효의 소에 대한 항소 | 고OOO | - | |
| 2025-07-18 | 셀OOO | KOSDAQ | 신주발행금지가처분 | 선OOO | - |
※ 자본시장법상 주요사항보고 대상(청구금액 등 일정 기준 이상)인 '소송 등의 제기' 접수분입니다. 모든 소송이 포함되는 것은 아니며, 소 취하·판결 등 진행 경과는 반영되지 않을 수 있으므로 정확한 내용은 각 보고서 원문을 확인하세요.
※ 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.