DART 임원·주요주주 소유상황 보고를 최근 30일 합산했습니다.
| 순위 | 종목 | 시장 | 순증감(주) | 증감비율 | 보고 | 최근 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한OOO | KOSDAQ | +60,000,000주 | +75.14% | 1건 | 2026-06-04 | |
| 2 | 카OOO | KOSDAQ | +21,808,402주 | +4.27% | 3건 | 2026-06-25 | |
| 3 | 세OOO | KOSDAQ | +15,953,855주 | +52.94% | 1건 | 2026-06-17 | |
| 4 | 한OOO | KOSPI | +15,626,343주 | +5.25% | 70건 | 2026-07-03 | |
| 5 | KOOO | KOSPI | +13,929,689주 | +0.41% | 1건 | 2026-07-03 | |
| 6 | 넥OOO | KOSDAQ | +12,191,300주 | +14.92% | 2건 | 2026-07-01 | |
| 7 | 푸OOO | KOSDAQ | +10,151,661주 | +28.63% | 1건 | 2026-06-15 | |
| 8 | SOOO | KONEX | +9,856,378주 | +8.19% | 1건 | 2026-07-02 | |
| 9 | 인OOO | KOSDAQ | +7,414,273주 | +32.29% | 1건 | 2026-07-03 | |
| 10 | 한OOO | KOSPI | +7,161,868주 | +0% | 5건 | 2026-06-24 | |
| 11 | 케OOO | KOSPI | +6,330,000주 | +13.17% | 1건 | 2026-06-10 | |
| 12 | 애OOO | KOSDAQ | +5,987,774주 | +14.02% | 1건 | 2026-06-05 | |
| 13 | 져OOO | KOSDAQ | +5,448,368주 | +45.21% | 5건 | 2026-07-03 | |
| 14 | 피OOO | KOSDAQ | +5,382,117주 | +37.99% | 3건 | 2026-06-15 | |
| 15 | DOOO | KOSPI | +5,153,600주 | +11.85% | 4건 | 2026-07-02 | |
| 16 | 나OOO | KOSDAQ | +5,000,000주 | +21.15% | 2건 | 2026-06-05 | |
| 17 | 다OOO | KOSDAQ | +4,706,720주 | +21.78% | 2건 | 2026-06-23 | |
| 18 | 코OOO | KOSDAQ | +4,299,326주 | +0.75% | 1건 | 2026-06-10 | |
| 19 | 피OOO | KOSDAQ | +4,287,638주 | +14.79% | 3건 | 2026-07-03 | |
| 20 | 경OOO | KOSDAQ | +3,990,178주 | +20.34% | 1건 | 2026-07-03 |
| 순위 | 종목 | 시장 | 순증감(주) | 증감비율 | 보고 | 최근 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인OOO | KOSPI | -38,150,184주 | +0.07% | 6건 | 2026-07-03 | |
| 2 | 웅OOO | KOSPI | -33,954,722주 | +1.9% | 5건 | 2026-06-05 | |
| 3 | 컬OOO | KOSDAQ | -23,342,428주 | +0% | 1건 | 2026-07-02 | |
| 4 | 휴OOO | KOSDAQ | -23,021,800주 | -4.52% | 1건 | 2026-06-10 | |
| 5 | 포OOO | KOSDAQ | -22,590,302주 | -2.42% | 7건 | 2026-06-10 | |
| 6 | 씨OOO | KOSDAQ | -21,902,614주 | -0.62% | 7건 | 2026-06-17 | |
| 7 | 영OOO | KOSPI | -20,478,311주 | +3.11% | 4건 | 2026-06-16 | |
| 8 | 유OOO | KOSPI | -18,343,046주 | +0.67% | 6건 | 2026-06-23 | |
| 9 | 크OOO | KOSDAQ | -18,242,080주 | -1.64% | 1건 | 2026-06-09 | |
| 10 | 위OOO | KOSDAQ | -17,012,365주 | +4.99% | 5건 | 2026-06-18 | |
| 11 | 오OOO | KOSPI | -16,324,274주 | -0.58% | 3건 | 2026-06-12 | |
| 12 | 솔OOO | KOSDAQ | -16,034,052주 | +1.35% | 6건 | 2026-06-12 | |
| 13 | 디OOO | KOSDAQ | -15,838,577주 | +0.19% | 4건 | 2026-07-03 | |
| 14 | 윙OOO | KOSDAQ | -15,712,260주 | -2.05% | 2건 | 2026-06-10 | |
| 15 | DOOO | KOSDAQ | -15,532,772주 | +0.01% | 3건 | 2026-06-24 | |
| 16 | 신OOO | KOSPI | -15,028,794주 | +0.14% | 7건 | 2026-07-01 | |
| 17 | 엔OOO | KOSPI | -14,395,316주 | +2.32% | 5건 | 2026-07-02 | |
| 18 | 글OOO | KOSDAQ | -11,891,878주 | -0.45% | 4건 | 2026-07-01 | |
| 19 | 알OOO | KOSDAQ | -11,024,366주 | -3.19% | 1건 | 2026-06-04 | |
| 20 | 디OOO | KOSPI | -9,539,505주 | -10.79% | 5건 | 2026-07-02 |
| 접수일 | 종목 | 시장 | 보고자 | 직위·구분 | 증감수 | 비율 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | SOOO | KOSPI | 정OOO | 본부장 | -200주 | +0% | - |
| 2026-07-03 | 삼OOO | KOSPI | 김OOO | 상무 | +200주 | +0% | - |
| 2026-07-03 | 보OOO | KOSDAQ | 이OOO | 이사 | -3,000주 | -0.02% | - |
| 2026-07-03 | 보OOO | KOSDAQ | 김OOO | 이사 | -4,000주 | -0.02% | - |
| 2026-07-03 | 삼OOO | KOSPI | 김OOO | 상무 | +100주 | +0% | - |
| 2026-07-03 | 아OOO | KOSDAQ | 신OOO | 대표이사 | +50,000주 | +0.12% | - |
| 2026-07-03 | 보OOO | KOSDAQ | 우OOO | COO | -2,000주 | -0.01% | - |
| 2026-07-03 | 대OOO | KOSDAQ | 설OOO | 사실상지배주주 | -316,640주 | -6.6% | - |
| 2026-07-03 | 온OOO | KOSDAQ | 김OOO | 대표이사 | -200,992주 | -0.44% | - |
| 2026-07-03 | 한OOO | KOSPI | 이OOO | 전무 | +15,000주 | +0% | - |
| 2026-07-03 | 엑OOO | KOSDAQ | 차OOO | 사외이사 | +11,170주 | +0.12% | - |
| 2026-07-03 | 대OOO | KOSDAQ | 티OOO | 사실상지배주주 | -624,860주 | -0.41% | - |
| 2026-07-03 | 인OOO | KOSDAQ | 김OOO | 대표이사 | +108,000주 | +0% | - |
| 2026-07-03 | 디OOO | KOSDAQ | 김OOO | 사내이사 | +50,150주 | +0.19% | - |
| 2026-07-03 | 인OOO | KOSDAQ | 권OOO | 대표이사 | +2,118,716주 | +0% | - |
| 2026-07-03 | 폴OOO | KOSDAQ | 조OOO | 회장 | +177,391주 | +0.14% | - |
| 2026-07-03 | 삼OOO | KOSPI | 황OOO | 부사장 | +250주 | +0% | - |
| 2026-07-03 | 삼OOO | KOSPI | 박OOO | 상무 | +250주 | +0% | - |
| 2026-07-03 | 폴OOO | KOSDAQ | 지OOO | 부회장 | +40,800주 | +0.08% | - |
| 2026-07-03 | 보OOO | KOSDAQ | 김OOO | 연구부문 대표이사 | -4,050주 | -0.02% | - |
| 2026-07-03 | 세OOO | KOSDAQ | 에OOO | 10%이상주주 | +3,918,239주 | +7.75% | - |
| 2026-07-03 | 지OOO | KOSDAQ | 이OOO | 10%이상주주 | +48,000주 | -0.19% | - |
| 2026-07-03 | 플OOO | KOSDAQ | 진OOO | 경영임원 | +3,600주 | +0.05% | - |
| 2026-07-03 | 뉴OOO | KOSDAQ | 박OOO | 대표이사 | +568,955주 | +0.46% | - |
| 2026-07-03 | 셀OOO | KOSPI | 서OOO | 회장 | +465,500주 | +0.17% | - |
| 2026-07-03 | NOOO | KOSPI | 박OOO | 회장 | +28,838주 | +0.07% | - |
| 2026-07-03 | KOOO | KOSPI | KOOO | 10%이상주주 | +13,929,689주 | +0.41% | - |
| 2026-07-03 | 케OOO | KOSDAQ | 이OOO | 마스터 | -10,000주 | -0.09% | - |
| 2026-07-03 | 경OOO | KOSDAQ | 엑OOO | 10%이상주주 | +3,990,178주 | +20.34% | - |
| 2026-07-03 | 한OOO | KOSPI | 이OOO | 상무보 | +813주 | +0% | - |
※ 증감 수·비율은 DART 임원·주요주주 특정증권등 소유상황 보고서 기재값의 30일 합산입니다. 특정증권등은 보통주·우선주와 전환사채 등 관련 증권을 포함하며, 비율은 각 보고서에 기재된 발행주식총수 대비 값입니다. 감자·주식병합이나 보고서상 비율 부호 생략으로 수량과 비율의 방향·크기가 다르게 표시될 수 있습니다.
※ 접수일 기준 집계이며 장내매수·스톡옵션 등 거래 사유는 구분되지 않습니다. 정확한 내역은 각 보고서 원문을 확인하세요. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.