합병·분할·주식교환의 일정과 진행 중 딜, 최근 양수도 결정을 모았습니다. 행을 클릭하면 일정 전체·비율 등 상세가 펼쳐집니다.
| 일정일 | 이벤트 | 종목 | 시장 | 딜 종류 | 상대·신설회사 | 원문·종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 D-5 | 합병기일 | HLB글로벌003580 | KOSPI | 합병 | (주)퍼플리쉬(PURPLISH) | 원문종목 |
| 2026-10-13 D-6 | 합병기일 | 원포유122830 | KONEX | 합병 | 주식회사 그린비파트너스 | 원문종목 |
| 2026-10-14 D-7 | 청구 마감 | 알에프텍061040 | KOSDAQ | 합병 | 에코볼트(주) | 원문종목 |
| 2026-10-14 D-7 | 청구 마감 | 에코볼트097780 | KOSDAQ | 합병 | (주)알에프텍 | 원문종목 |
| 2026-10-19 D-12 | 주총 | 금양001570 | KOSPI | 분할 | 주식회사 케이와이디씨 | 원문종목 |
| 2026-10-19 D-12 | 청구 마감 | 엘리비젼276240 | KONEX | 주식교환·이전 | 로보웍스(주) | 원문종목 |
| 2026-10-19 D-12 | 주총 | 로젠033290 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 모다이노칩 | 원문종목 |
| 2026-10-19 D-12 | 청구 개시 | 로젠033290 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 모다이노칩 | 원문종목 |
| 2026-10-22 D-15 | 주식교환·이전기일 | 엘리비젼276240 | KONEX | 주식교환·이전 | 로보웍스(주) | 원문종목 |
| 2026-10-27 D-20 | 합병기일 | 알에프텍061040 | KOSDAQ | 합병 | 에코볼트(주) | 원문종목 |
| 2026-10-27 D-20 | 합병기일 | 에코볼트097780 | KOSDAQ | 합병 | (주)알에프텍 | 원문종목 |
| 2026-10-28 D-21 | 주총 | 보령003850 | KOSPI | 분할 | 주식회사 보령파마솔루션(Boryung Pharma Solution Corporation) | 원문종목 |
| 2026-10-29 D-22 | 주총 | 넥써쓰205500 | KOSDAQ | 주식교환·이전 | 원스토어 주식회사(One store Co., Ltd.) | 원문종목 |
| 2026-10-29 D-22 | 주총 | 우성006980 | KOSPI | 합병 | 주식회사 우성유통(Woosung Distribution Co., Ltd.) | 원문종목 |
| 2026-10-29 D-22 | 청구 개시 | 우성006980 | KOSPI | 합병 | 주식회사 우성유통(Woosung Distribution Co., Ltd.) | 원문종목 |
| 2026-10-30 D-23 | 합병기일 | SJG세종033530 | KOSPI | 합병 | 에스제이지중앙연구소 주식회사 ( SJG CENTRAL R&D CENTER CO.,… | 원문종목 |
| 2026-10-31 D-24 | 합병기일 | 아하102950 | KONEX | 합병 | (주)아주테크 | 원문종목 |
| 2026-11-01 D-25 | 합병기일 | 메타랩스090370 | KOSPI | 합병 | 주식회사 메타에스앤씨 (META S&C CO.,Ltd) | 원문종목 |
| 2026-11-01 D-25 | 합병기일 | 금호석유화학011780 | KOSPI | 합병 | 케이앤에이치특수가스(주) (K&H Special Gas Co., LTD.) | 원문종목 |
| 2026-11-02 D-26 | 합병기일 | 한국카본017960 | KOSPI | 합병 | (주)한국글로벌솔루션 | 원문종목 |
| 2026-11-02 D-26 | 합병기일 | 한국카본017960 | KOSPI | 합병 | (주)에이치씨네트웍스 | 원문종목 |
| 2026-11-02 D-26 | 합병기일 | 한국카본017960 | KOSPI | 합병 | (주)립스 | 원문종목 |
| 2026-11-02 D-26 | 합병기일 | 한국카본017960 | KOSPI | 합병 | 한국항공기술케이에이티(주) | 원문종목 |
| 2026-11-03 D-27 | 합병기일 | SNT모티브064960 | KOSPI | 합병 | 주식회사 SNT로보틱스 | 원문종목 |
| 2026-11-04 D-28 | 합병기일 | SK가스018670 | KOSPI | 합병 | 에스케이어드밴스드(주) | 원문종목 |
| 2026-11-09 D-33 | 주총 | IBKS제25호스팩0099X0 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 셀트릭스 | 원문종목 |
| 2026-11-09 D-33 | 청구 개시 | IBKS제25호스팩0099X0 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 셀트릭스 | 원문종목 |
| 2026-11-09 D-33 | 청구 마감 | 로젠033290 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 모다이노칩 | 원문종목 |
| 2026-11-11 D-35 | 주총 | 한화플러스제5호스팩498390 | KOSDAQ | 합병 | 솔리스 주식회사(Solis Co., Ltd) | 원문종목 |
| 2026-11-11 D-35 | 청구 개시 | 한화플러스제5호스팩498390 | KOSDAQ | 합병 | 솔리스 주식회사(Solis Co., Ltd) | 원문종목 |
| 2026-11-11 D-35 | 주총 | IBKS제24호스팩469480 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 럭스코(LUXCo Co., LTD.) | 원문종목 |
| 2026-11-11 D-35 | 청구 개시 | IBKS제24호스팩469480 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 럭스코(LUXCo Co., LTD.) | 원문종목 |
| 2026-11-17 D-41 | 합병기일 | 바이오인프라199730 | KOSDAQ | 합병 | (주)유앤인프라 | 원문종목 |
| 2026-11-18 D-42 | 청구 마감 | 우성006980 | KOSPI | 합병 | 주식회사 우성유통(Woosung Distribution Co., Ltd.) | 원문종목 |
| 2026-11-24 D-48 | 주총 | 현대모비스012330 | KOSPI | 분할 | 현대모비스 램프 주식회사(가칭) | 원문종목 |
| 2026-11-24 D-48 | 합병기일 | 국일제지078130 | KOSDAQ | 합병 | 한덕철광산업 주식회사 | 원문종목 |
| 2026-11-24 D-48 | 주총 | SK아이이테크놀로지361610 | KOSPI | 합병 | SK이노베이션(주) (SK Innovation Co., Ltd.) | 원문종목 |
| 2026-11-24 D-48 | 청구 개시 | SK아이이테크놀로지361610 | KOSPI | 합병 | SK이노베이션(주) (SK Innovation Co., Ltd.) | 원문종목 |
| 2026-11-30 D-54 | 청구 마감 | IBKS제25호스팩0099X0 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 셀트릭스 | 원문종목 |
| 2026-11-30 D-54 | 합병기일 | 유진기업023410 | KOSDAQ | 합병 | 천안기업(주) (지구레미콘(주) 에 대한 사항은 '18. 기타 투자… | 원문종목 |
| 2026-11-30 D-54 | 합병기일 | 휴비츠065510 | KOSDAQ | 합병 | (주)오스비스 | 원문종목 |
| 2026-12-01 D-55 | 청구 마감 | 한화플러스제5호스팩498390 | KOSDAQ | 합병 | 솔리스 주식회사(Solis Co., Ltd) | 원문종목 |
| 2026-12-01 D-55 | 청구 마감 | IBKS제24호스팩469480 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 럭스코(LUXCo Co., LTD.) | 원문종목 |
| 2026-12-01 D-55 | 합병기일 | 사조대림003960 | KOSPI | 합병 | 주식회사 삼아벤처 | 원문종목 |
| 2026-12-01 D-55 | 합병기일 | 코스메카코리아241710 | KOSDAQ | 합병 | (주)에스피뷰티글로벌 | 원문종목 |
| 2026-12-01 D-55 | 합병기일 | 우성006980 | KOSPI | 합병 | 주식회사 우성유통(Woosung Distribution Co., Ltd.) | 원문종목 |
| 2026-12-01 D-55 | 합병기일 | BGF에코머티리얼즈126600 | KOSDAQ | 합병 | (주)비지에프에코솔루션 | 원문종목 |
| 2026-12-01 D-55 | 합병기일 | 로젠033290 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 모다이노칩 | 원문종목 |
| 2026-12-04 D-58 | 합병기일 | 솔브레인홀딩스036830 | KOSDAQ | 합병 | 솔브레인네트워크㈜ (Soulbrain Network Co., LTD.) | 원문종목 |
| 2026-12-05 D-59 | 분할기일 | 금양001570 | KOSPI | 분할 | 주식회사 케이와이디씨 | 원문종목 |
| 2026-12-07 D-61 | 주총 | 에어부산298690 | KOSPI | 합병 | (주)진에어 (JIN AIR CO., LTD.) (에어서울(주)에 대한 사항은 … | 원문종목 |
| 2026-12-07 D-61 | 청구 개시 | 에어부산298690 | KOSPI | 합병 | (주)진에어 (JIN AIR CO., LTD.) (에어서울(주)에 대한 사항은 … | 원문종목 |
| 2026-12-07 D-61 | 주총 | 진에어272450 | KOSPI | 합병 | 에어부산(주) (에어서울(주)에 대한 사항은 '18. 기타 투자판단… | 원문종목 |
| 2026-12-07 D-61 | 청구 개시 | 진에어272450 | KOSPI | 합병 | 에어부산(주) (에어서울(주)에 대한 사항은 '18. 기타 투자판단… | 원문종목 |
| 2026-12-08 D-62 | 주식교환·이전기일 | 넥써쓰205500 | KOSDAQ | 주식교환·이전 | 원스토어 주식회사(One store Co., Ltd.) | 원문종목 |
| 2026-12-14 D-68 | 합병기일 | 한화플러스제5호스팩498390 | KOSDAQ | 합병 | 솔리스 주식회사(Solis Co., Ltd) | 원문종목 |
| 2026-12-14 D-68 | 합병기일 | IBKS제24호스팩469480 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 럭스코(LUXCo Co., LTD.) | 원문종목 |
| 2026-12-14 D-68 | 합병기일 | IBKS제25호스팩0099X0 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 셀트릭스 | 원문종목 |
| 2026-12-14 D-68 | 청구 마감 | SK아이이테크놀로지361610 | KOSPI | 합병 | SK이노베이션(주) (SK Innovation Co., Ltd.) | 원문종목 |
| 2026-12-16 D-70 | 주총 | 네오오토212560 | KOSDAQ | 주식교환·이전 | 주식회사 오토인더스트리 ( OTO INDUSTRY CO.,LTD.) | 원문종목 |
| 2026-12-16 D-70 | 청구 개시 | 네오오토212560 | KOSDAQ | 주식교환·이전 | 주식회사 오토인더스트리 ( OTO INDUSTRY CO.,LTD.) | 원문종목 |
| 2026-12-16 D-70 | 합병기일 | 아시아나항공020560 | KOSPI | 합병 | (주)대한항공 (KOREAN AIR LINES CO.,LTD) | 원문종목 |
| 2026-12-16 D-70 | 합병기일 | 대한항공003490 | KOSPI | 합병 | 아시아나항공㈜(Asiana Airlines Inc.) | 원문종목 |
| 2026-12-17 D-71 | 주총 | 카카오035720 | KOSPI | 분할 | 주식회사 카카오에이아이 (가칭) (KakaoAI Corp.) (가칭) | 원문종목 |
| 2026-12-23 D-77 | 주총 | 유진스팩10호468760 | KOSDAQ | 합병 | (주)에프엠더블유 | 원문종목 |
| 2026-12-23 D-77 | 청구 개시 | 유진스팩10호468760 | KOSDAQ | 합병 | (주)에프엠더블유 | 원문종목 |
| 2026-12-28 D-82 | 청구 마감 | 에어부산298690 | KOSPI | 합병 | (주)진에어 (JIN AIR CO., LTD.) (에어서울(주)에 대한 사항은 … | 원문종목 |
| 2026-12-28 D-82 | 청구 마감 | 진에어272450 | KOSPI | 합병 | 에어부산(주) (에어서울(주)에 대한 사항은 '18. 기타 투자판단… | 원문종목 |
| 2026-12-29 D-83 | 합병기일 | 알테오젠196170 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 알테오젠바이오로직스(ALTEOGEN BIOLOGICS, INC.) | 원문종목 |
| 2026-12-31 D-85 | 합병기일 | 자연과환경043910 | KOSDAQ | 합병 | 한림에코텍(주) | 원문종목 |
| 2026-12-31 D-85 | 합병기일 | 에이피알278470 | KOSPI | 합병 | (주)에이피알팩토리 | 원문종목 |
| 2027-01-01 D-86 | 합병기일 | SK이노베이션096770 | KOSPI | 합병 | SK아이이테크놀로지(주)(SK ie technology Co., Ltd.) | 원문종목 |
| 2027-01-01 D-86 | 합병기일 | SK아이이테크놀로지361610 | KOSPI | 합병 | SK이노베이션(주) (SK Innovation Co., Ltd.) | 원문종목 |
| 2027-01-01 D-86 | 합병기일 | 카카오035720 | KOSPI | 합병 | 주식회사 카카오인베스트먼트 | 원문종목 |
| 2027-01-01 D-86 | 분할기일 | 카카오035720 | KOSPI | 분할 | 주식회사 카카오에이아이 (가칭) (KakaoAI Corp.) (가칭) | 원문종목 |
| 2027-01-04 D-89 | 분할기일 | 보령003850 | KOSPI | 분할 | 주식회사 보령파마솔루션(Boryung Pharma Solution Corporation) | 원문종목 |
| 2027-01-05 D-90 | 청구 마감 | 네오오토212560 | KOSDAQ | 주식교환·이전 | 주식회사 오토인더스트리 ( OTO INDUSTRY CO.,LTD.) | 원문종목 |
| 2027-01-07 D-92 | 주총 | 미래에셋비전스팩7호482680 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 오토핸즈 | 원문종목 |
| 2027-01-07 D-92 | 청구 개시 | 미래에셋비전스팩7호482680 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 오토핸즈 | 원문종목 |
| 2027-01-11 D-96 | 청구 마감 | 유진스팩10호468760 | KOSDAQ | 합병 | (주)에프엠더블유 | 원문종목 |
| 2027-01-26 D-111 | 주총 | 키움제11호스팩489480 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 엑티브온 (ActivON Co., Ltd.) | 원문종목 |
| 2027-01-26 D-111 | 청구 개시 | 키움제11호스팩489480 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 엑티브온 (ActivON Co., Ltd.) | 원문종목 |
| 2027-01-26 D-111 | 합병기일 | 유진스팩10호468760 | KOSDAQ | 합병 | (주)에프엠더블유 | 원문종목 |
| 2027-01-27 D-112 | 청구 마감 | 미래에셋비전스팩7호482680 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 오토핸즈 | 원문종목 |
| 2027-01-28 D-113 | 주총 | 교보16호스팩482520 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 큐로드 | 원문종목 |
| 2027-01-28 D-113 | 청구 개시 | 교보16호스팩482520 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 큐로드 | 원문종목 |
| 2027-02-01 D-117 | 주식교환·이전기일 | 네오오토212560 | KOSDAQ | 주식교환·이전 | 주식회사 오토인더스트리 ( OTO INDUSTRY CO.,LTD.) | 원문종목 |
| 다음 일정 | 종목 | 시장 | 딜 종류 | 상대·신설회사 | 결정 접수 | 원문·종목 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 D-5 합병기일 | HLB글로벌003580 | KOSPI | 합병 | (주)퍼플리쉬(PURPLISH) | 2026-08-07 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-08-10 → 주주확정 2026-08-24 → 합병기일 2026-10-12 · 비율 에이치엘비글로벌(주) : (주)퍼플리쉬 = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||||
| 2026-10-13 D-6 합병기일 | 원포유122830 | KONEX | 합병 | 주식회사 그린비파트너스 | 2026-08-06 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-08-12 → 주주확정 2026-08-25 → 합병기일 2026-10-13 · 비율 주식회사 원포유 : 주식회사 그린비파트너스 = 1 : 4.3509749 | |||||||
| 2026-10-14 D-7 청구 마감 | 알에프텍061040 | KOSDAQ | 합병 | 에코볼트(주) | 2026-08-04 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-04-13 → 주주확정 2026-06-30 → 주총 2026-09-23 → 청구 개시 2026-09-23 → 청구 마감 2026-10-14 → 합병기일 2026-10-27 · 비율 (주)알에프텍 : 에코볼트(주) = 1 : 0.2027268 합병 비율 기준주가는 이사회 결의일 전일을 기산일로 최근 1개월, 최근 1주일 가중산술평균종가, 최… | |||||||
| 2026-10-14 D-7 청구 마감 | 에코볼트097780 | KOSDAQ | 합병 | (주)알에프텍 | 2026-08-04 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-04-13 → 주주확정 2026-06-30 → 주총 2026-09-23 → 청구 개시 2026-09-23 → 청구 마감 2026-10-14 → 합병기일 2026-10-27 · 비율 (주)알에프텍 : 에코볼트(주) = 1 : 0.2027268 합병 비율 기준주가는 이사회 결의일 전일을 기산일로 최근 1개월, 최근 1주일 가중산술평균종가, 최… | |||||||
| 2026-10-19 D-12 주총 | 금양001570 | KOSPI | 분할 | 주식회사 케이와이디씨 | 2026-10-02 | 원문종목 | |
일정 주총 2026-10-19 → 분할기일 2026-12-05 · 비율 분할회사가 분할신설회사의 발행주식 총수 전부를 취득하는 단순ㆍ물적 분할이므로 분할비율은 산정하지 않는다. | |||||||
| 2026-10-19 D-12 청구 마감 | 엘리비젼276240 | KONEX | 주식교환·이전 | 로보웍스(주) | 2026-08-12 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-08-12 → 주주확정 2026-08-27 → 주총 2026-09-29 → 청구 개시 2026-09-29 → 청구 마감 2026-10-19 → 주식교환·이전기일 2026-10-22 · 비율 50.6292962:1 | |||||||
| 2026-10-19 D-12 주총 | 로젠033290 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 모다이노칩 | 2026-07-30 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-03-09 → 주주확정 2026-08-14 → 주총 2026-10-19 → 청구 개시 2026-10-19 → 청구 마감 2026-11-09 → 합병기일 2026-12-01 · 비율 로젠 주식회사(보통주) : 주식회사 모다이노칩(보통주) = 1: 0.9755740 합병 비율 기준주가는 이사회 결의일 전일을 기산일로 최근 1개월, 최근 1주… | |||||||
| 2026-10-28 D-21 주총 | 보령003850 | KOSPI | 분할 | 주식회사 보령파마솔루션(Boryung Pharma Solution Corporation) | 2026-09-15 | 원문종목 | |
일정 주총 2026-10-28 → 분할기일 2027-01-04 · 비율 본건 분할은 분할회사가 분할신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식이므로 분할비율을 산정하지 않습니다. | |||||||
| 2026-10-29 D-22 주총 | 넥써쓰205500 | KOSDAQ | 주식교환·이전 | 원스토어 주식회사(One store Co., Ltd.) | 2026-09-29 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-09-30 → 주주확정 2026-10-14 → 주총 2026-10-29 → 주식교환·이전기일 2026-12-08 · 비율 (주)넥써쓰 : 원스토어(주) = 1 : 1.6999445 주식교환일 현재 원스토어(주)의 주주(주)넥써쓰가 보유 중인 원스토어(주) 주식 21,805,311주 및 원스… | |||||||
| 2026-10-29 D-22 주총 | 우성006980 | KOSPI | 합병 | 주식회사 우성유통(Woosung Distribution Co., Ltd.) | 2026-09-04 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-09-04 → 주주확정 2026-09-22 → 주총 2026-10-29 → 청구 개시 2026-10-29 → 청구 마감 2026-11-18 → 합병기일 2026-12-01 · 비율 (주)우성 보통주 : (주)우성유통 보통주 = 1 : 1.8702948 | |||||||
| 2026-10-30 D-23 합병기일 | SJG세종033530 | KOSPI | 합병 | 에스제이지중앙연구소 주식회사 ( SJG CENTRAL R&D CENTER CO.,… | 2026-08-19 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-08-24 → 주주확정 2026-09-04 → 합병기일 2026-10-30 · 비율 에스제이지세종㈜ : 에스제이지중앙연구소㈜ = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||||
| 2026-10-31 D-24 합병기일 | 아하102950 | KONEX | 합병 | (주)아주테크 | 2026-08-21 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-08-21 → 주주확정 2026-08-28 → 합병기일 2026-10-31 · 비율 ㈜아하 : ㈜아주테크= 1 : 0.0000000 | |||||||
| 2026-11-01 D-25 합병기일 | 메타랩스090370 | KOSPI | 합병 | 주식회사 메타에스앤씨 (META S&C CO.,Ltd) | 2026-08-28 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-08-04 → 주주확정 2026-08-18 → 합병기일 2026-11-01 · 비율 (주)메타랩스:(주)메타에스앤씨 = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||||
| 2026-11-01 D-25 합병기일 | 금호석유화학011780 | KOSPI | 합병 | 케이앤에이치특수가스(주) (K&H Special Gas Co., LTD.) | 2026-08-10 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-08-12 → 주주확정 2026-08-25 → 합병기일 2026-11-01 · 비율 금호석유화학(주) : 케이앤에이치특수가스(주) = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||||
| 2026-11-02 D-26 합병기일 | 한국카본017960 | KOSPI | 합병 | (주)한국글로벌솔루션 | 2026-08-14 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-08-18 → 주주확정 2026-08-31 → 합병기일 2026-11-02 · 비율 (주)한국카본 : (주)한국글로벌솔루션 = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||||
| 2026-11-02 D-26 합병기일 | 한국카본017960 | KOSPI | 합병 | (주)에이치씨네트웍스 | 2026-08-14 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-08-18 → 주주확정 2026-08-31 → 합병기일 2026-11-02 · 비율 (주)한국카본 : (주)에이치씨네트웍스 = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||||
| 2026-11-02 D-26 합병기일 | 한국카본017960 | KOSPI | 합병 | (주)립스 | 2026-08-14 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-08-18 → 주주확정 2026-08-31 → 합병기일 2026-11-02 · 비율 (주)한국카본 : (주)립스 = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||||
| 2026-11-02 D-26 합병기일 | 한국카본017960 | KOSPI | 합병 | 한국항공기술케이에이티(주) | 2026-08-14 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-08-18 → 주주확정 2026-08-31 → 합병기일 2026-11-02 · 비율 (주)한국카본 : 한국항공기술케이에이티(주) = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||||
| 2026-11-03 D-27 합병기일 | SNT모티브064960 | KOSPI | 합병 | 주식회사 SNT로보틱스 | 2026-09-01 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-09-04 → 주주확정 2026-09-16 → 합병기일 2026-11-03 · 비율 SNT모티브 주식회사 : 주식회사 SNT로보틱스 = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||||
| 2026-11-04 D-28 합병기일 | SK가스018670 | KOSPI | 합병 | 에스케이어드밴스드(주) | 2026-08-26 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-08-27 → 주주확정 2026-09-10 → 합병기일 2026-11-04 · 비율 SK가스(주) : 에스케이어드밴스드(주) = 1.0000000 : 0.0000000 (무증자 합병) | |||||||
| 2026-11-09 D-33 주총 | IBKS제25호스팩0099X0 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 셀트릭스 | 2026-09-29 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-06-30 → 주주확정 2026-10-14 → 주총 2026-11-09 → 청구 개시 2026-11-09 → 청구 마감 2026-11-30 → 합병기일 2026-12-14 · 비율 (주)셀트릭스 : 아이비케이에스제25호기업인수목적(주)= 1: 0.4612273 | |||||||
| 2026-11-11 D-35 주총 | 한화플러스제5호스팩498390 | KOSDAQ | 합병 | 솔리스 주식회사(Solis Co., Ltd) | 2026-10-07 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-07-27 → 주주확정 2026-10-14 → 주총 2026-11-11 → 청구 개시 2026-11-11 → 청구 마감 2026-12-01 → 합병기일 2026-12-14 · 비율 솔리스㈜ : 한화플러스제5호기업인수목적㈜ = 1: 0.1792597 | |||||||
| 2026-11-11 D-35 주총 | IBKS제24호스팩469480 | KOSDAQ | 합병 | 주식회사 럭스코(LUXCo Co., LTD.) | 2026-10-02 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-06-19 → 주주확정 2026-10-19 → 주총 2026-11-11 → 청구 개시 2026-11-11 → 청구 마감 2026-12-01 → 합병기일 2026-12-14 · 비율 ㈜럭스코 : 아이비케이에스제24호기업인수목적㈜ = 1: 0.2584313 | |||||||
| 2026-11-17 D-41 합병기일 | 바이오인프라199730 | KOSDAQ | 합병 | (주)유앤인프라 | 2026-09-08 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-09-15 → 주주확정 2026-09-28 → 합병기일 2026-11-17 · 비율 (주)바이오인프라 : (주)유앤인프라 = 1.00000000 : 0.00000000(무증자 합병) | |||||||
| 2026-11-24 D-48 주총 | 현대모비스012330 | KOSPI | 분할 | 현대모비스 램프 주식회사(가칭) | 2026-09-30 | 원문종목 | |
일정 주총 2026-11-24 → 분할기일 2027-04-01 · 비율 본건 분할은 분할회사가 분할신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순·물적분할 방식이므로 분할비율을 산정하지 않습니다. | |||||||
| 2026-11-24 D-48 합병기일 | 국일제지078130 | KOSDAQ | 합병 | 한덕철광산업 주식회사 | 2026-09-18 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-09-22 → 주주확정 2026-10-06 → 합병기일 2026-11-24 · 비율 에스엠국일 주식회사 : 한덕철광산업 주식회사 = 1.0000000 : 15.5536068 | |||||||
| 2026-11-24 D-48 주총 | SK아이이테크놀로지361610 | KOSPI | 합병 | SK이노베이션(주) (SK Innovation Co., Ltd.) | 2026-08-25 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-08-26 → 주주확정 2026-09-09 → 주총 2026-11-24 → 청구 개시 2026-11-24 → 청구 마감 2026-12-14 → 합병기일 2027-01-01 · 비율 SK이노베이션(주) : SK아이이테크놀로지(주) = 1 : 0.1174540 합병 비율 기준주가는 합병 이사회 결의일 전일(2026년 08월 24일)을 기산일로 최근 1… | |||||||
| 2026-11-30 D-54 합병기일 | 유진기업023410 | KOSDAQ | 합병 | 천안기업(주) (지구레미콘(주) 에 대한 사항은 '18. 기타 투자… | 2026-09-21 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-09-22 → 주주확정 2026-10-06 → 합병기일 2026-11-30 · 비율 유진기업(주) : 천안기업(주) = 1.0000000 : 0.0000000 유진기업(주) : (주)지구레미콘 = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||||
| 2026-11-30 D-54 합병기일 | 휴비츠065510 | KOSDAQ | 합병 | (주)오스비스 | 2026-08-24 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-08-26 → 주주확정 2026-09-09 → 합병기일 2026-11-30 · 비율 (주)휴비츠 : (주)오스비스 = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||||
| 2026-12-01 D-55 합병기일 | 사조대림003960 | KOSPI | 합병 | 주식회사 삼아벤처 | 2026-09-29 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-09-30 → 주주확정 2026-10-14 → 합병기일 2026-12-01 · 비율 주식회사 사조대림 : 주식회사 삼아벤처 = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||||
| 2026-12-01 D-55 합병기일 | 코스메카코리아241710 | KOSDAQ | 합병 | (주)에스피뷰티글로벌 | 2026-09-18 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-09-28 → 주주확정 2026-10-06 → 합병기일 2026-12-01 · 비율 (주)코스메카코리아 : (주)에스피뷰티글로벌 = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||||
| 2026-12-01 D-55 합병기일 | BGF에코머티리얼즈126600 | KOSDAQ | 합병 | (주)비지에프에코솔루션 | 2026-09-01 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-09-08 → 주주확정 2026-09-16 → 합병기일 2026-12-01 · 비율 (주)비지에프에코머티리얼즈 : (주)비지에프에코솔루션 = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||||
| 2026-12-04 D-58 합병기일 | 솔브레인홀딩스036830 | KOSDAQ | 합병 | 솔브레인네트워크㈜ (Soulbrain Network Co., LTD.) | 2026-10-01 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-10-06 → 주주확정 2026-10-16 → 합병기일 2026-12-04 · 비율 솔브레인홀딩스㈜ : 솔브레인네트워크㈜ = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||||
| 2026-12-07 D-61 주총 | 에어부산298690 | KOSPI | 합병 | (주)진에어 (JIN AIR CO., LTD.) (에어서울(주)에 대한 사항은 … | 2026-08-21 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-08-21 → 주주확정 2026-11-10 → 주총 2026-12-07 → 청구 개시 2026-12-07 → 청구 마감 2026-12-28 → 합병기일 2027-03-16 · 비율 (주)진에어 : 에어부산(주) = 1 : 0.2862684 (주)진에어 : 에어서울(주) = 1 : 0.7501939 | |||||||
| 2026-12-07 D-61 주총 | 진에어272450 | KOSPI | 합병 | 에어부산(주) (에어서울(주)에 대한 사항은 '18. 기타 투자판단… | 2026-08-21 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-08-21 → 주주확정 2026-11-10 → 주총 2026-12-07 → 청구 개시 2026-12-07 → 청구 마감 2026-12-28 → 합병기일 2027-03-16 · 비율 (주)진에어 : 에어부산(주) = 1 : 0.2862684 (주)진에어 : 에어서울(주) = 1 : 0.7501939 | |||||||
| 2026-12-16 D-70 주총 | 네오오토212560 | KOSDAQ | 주식교환·이전 | 주식회사 오토인더스트리 ( OTO INDUSTRY CO.,LTD.) | 2026-09-04 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-09-04 → 주주확정 2026-09-21 → 주총 2026-12-16 → 청구 개시 2026-12-16 → 청구 마감 2027-01-05 → 주식교환·이전기일 2027-02-01 · 비율 (주)네오오토 : (주)오토인더스트리 = 1 : 91.3667379 주식교환일 현재 (주)오토인더스트리의 주주가 소유하고 있는 (주)오토인더스트리 전체 주식을… | |||||||
| 2026-12-16 D-70 합병기일 | 아시아나항공020560 | KOSPI | 합병 | (주)대한항공 (KOREAN AIR LINES CO.,LTD) | 2026-07-13 | 원문종목 | |
