DART 영업(잠정)실적 공시를 반영한 매출성장·영업이익률·PER/PBR/ROE 랭킹입니다. 가장 최근 잠정 분기를 제출한 상장사를 진열대와 표로 둘러보세요.
| 순위 | 종목 | 시장 | 매출성장 | 영업이익률 | PER | PBR | ROE | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼OOO | KOSPI | 130% | 52.18% | 19.05배 | 3.07배 | 16.25% | |
| 2 | SOOO | KOSPI | 256.8% | 76.33% | - | - | - | |
| 3 | 삼OOO | KOSPI | 24.2% | 12.74% | - | - | - | |
| 4 | LOOO | KOSPI | 24.8% | 1.5% | - | 2.8배 | -3.95% | |
| 5 | 현OOO | KOSPI | 1.9% | 5.79% | - | - | - | |
| 6 | 삼OOO | KOSPI | 30.2% | 44.39% | - | - | - | |
| 7 | KOOO | KOSPI | 31.23% | 8.54% | - | - | - | |
| 8 | 삼OOO | KOSPI | 19.7% | 8.6% | - | - | - | |
| 9 | 삼OOO | KOSPI | 71.9% | 3.32% | - | - | - | |
| 10 | 한OOO | KOSPI | 47.2% | 14.69% | - | - | - | |
| 11 | 신OOO | KOSPI | 7.92% | 9.88% | - | - | - | |
| 12 | 두OOO | KOSPI | 3% | 6.65% | - | - | - | |
| 13 | 기OOO | KOSPI | 12.6% | 7.96% | - | - | - | |
| 14 | HOOO | KOSPI | 52.7% | 16.42% | - | - | - | |
| 15 | 삼OOO | KOSPI | 18.5% | 5.41% | - | - | - | |
| 16 | 셀OOO | KOSPI | 44.95% | 32.42% | 36.27배 | 2.46배 | 6.79% | |
| 17 | 현OOO | KOSPI | 2.44% | 5.97% | - | - | - | |
| 18 | 하OOO | KOSPI | 13.67% | 5.85% | - | - | - | |
| 19 | LOOO | KOSPI | 14.9% | 6.63% | 88.07배 | 1.08배 | 2.42% | |
| 20 | NOOO | KOSPI | 16.2% | 15.35% | - | - | - | |
| 21 | 삼OOO | KOSPI | -5.8% | 13.7% | - | - | - | |
| 22 | LOOO | KOSPI | 32.18% | 11.32% | - | - | - | |
| 23 | POOO | KOSPI | 9.7% | 4.26% | - | - | - | |
| 24 | 한OOO | KOSPI | 65.2% | 13.52% | - | - | - | |
| 25 | HOOO | KOSPI | 26% | 25.14% | - | - | - | |
| 26 | 고OOO | KOSPI | 66.6% | 9.21% | - | - | - | |
| 27 | 효OOO | KOSPI | 10.6% | 15.67% | - | - | - | |
| 28 | HOOO | KOSPI | 20.2% | 18.43% | - | - | - | |
| 29 | 우OOO | KOSPI | -2.98% | 9.99% | - | - | - | |
| 30 | SOOO | KOSPI | 49.9% | 11.96% | - | - | - | |
| 31 | 메OOO | KOSPI | 106% | 5.02% | - | - | - | |
| 32 | 한OOO | KOSPI | 39.5% | 51.9% | 192.97배 | 34.48배 | 17.87% | |
| 33 | 한OOO | KOSPI | -0.1% | 5.15% | - | - | - | |
| 34 | 알OOO | KOSDAQ | 269.5% | 49.61% | - | - | - | |
| 35 | LOOO | KOSPI | 19% | 4.23% | - | - | - | |
| 36 | SOOO | KOSPI | 0.47% | 12.98% | - | - | - | |
| 37 | HOOO | KOSPI | 30.2% | 18.41% | - | - | - | |
| 38 | 삼OOO | KOSPI | 20.4% | 10.06% | - | - | - | |
| 39 | 미OOO | KOSPI | 181.1% | 11.51% | - | - | - | |
| 40 | 두OOO | KOSPI | 5% | 8.74% | - | - | - | |
| 41 | 삼OOO | KOSPI | 5.9% | 6.24% | - | - | - | |
| 42 | LOOO | KOSPI | 19% | 24.91% | - | - | - | |
| 43 | KOOO | KOSPI | 9.9% | 24.36% | - | - | - | |
| 44 | SOOO | KOSPI | 40.9% | 8.51% | - | - | - | |
| 45 | 기OOO | KOSPI | -5.7% | 9.47% | - | - | - | |
| 46 | 포OOO | KOSPI | 2.8% | 3.93% | - | - | - | |
| 47 | 카OOO | KOSPI | 3.5% | 13.2% | - | - | - | |
| 48 | 현OOO | KOSPI | 15.8% | 5.69% | - | - | - | |
| 49 | 에OOO | KOSPI | 134.2% | 24.83% | - | - | - | |
| 50 | LOOO | KOSPI | 17.4% | 9.52% | - | - | - | |
| 51 | 현OOO | KOSPI | 13.3% | 14.47% | - | - | - | |
| 52 | KOOO | KOSPI | -10.1% | 9.71% | - | - | - | |
| 53 | 현OOO | KOSPI | -11.4% | 3.83% | - | - | - | |
| 54 | LOOO | KOSPI | 40.5% | 4.45% | - | - | - | |
| 55 | 한OOO | KOSPI | 45.48% | 9.28% | - | - | - | |
| 56 | DOOO | KOSPI | -3.7% | 18.14% | - | - | - | |
| 57 | 한OOO | KOSPI | 41% | 4.14% | - | - | - | |
| 58 | GOOO | KOSPI | 24.93% | 23.17% | - | - | - | |
| 59 | 에OOO | KOSDAQ | -11.9% | 4.01% | - | - | - | |
| 60 | 대OOO | KOSPI | 25.9% | 5.22% | - | - | - | |
| 61 | 현OOO | KOSPI | 20% | 7.24% | - | - | - | |
| 62 | 한OOO | KOSPI | 92.7% | 9.92% | - | - | - | |
| 63 | 카OOO | KOSPI | 6.55% | 23.4% | - | - | - | |
| 64 | 에OOO | KOSDAQ | -26% | 3.12% | - | - | - | |
| 65 | 크OOO | KOSPI | 94.9% | 31.85% | - | - | - | |
| 66 | NOOO | KOSPI | 207.79% | 5.3% | - | - | - | |
| 67 | 포OOO | KOSPI | 18.4% | 4.46% | - | - | - | |
| 68 | HOOO | KOSPI | 24.1% | 16.82% | - | - | - | |
| 69 | 삼OOO | KOSPI | 19.8% | 10.47% | - | - | - | |
| 70 | 삼OOO | KOSPI | - | 14.99% | - | - | - | |
| 71 | 아OOO | KOSPI | 17% | 9.98% | - | - | - | |
| 72 | 주OOO | KOSDAQ | -24% | 2.38% | - | - | - | |
| 73 | 한OOO | KOSPI | 5.83% | 9.84% | - | - | - | |
| 74 | 삼OOO | KOSPI | 111.6% | 6.99% | - | - | - | |
| 75 | 하OOO | KOSPI | 105.5% | 11.79% | - | - | - | |
| 76 | 한OOO | KOSPI | -11.4% | 11.31% | - | - | - | |
| 77 | LOOO | KOSPI | 4.2% | 8.41% | - | - | - | |
| 78 | 키OOO | KOSPI | 256.73% | 4.91% | - | - | - | |
| 79 | 코OOO | KOSPI | 14.6% | 17.56% | - | - | - | |
| 80 | 대OOO | KOSPI | -10.1% | 11.37% | - | - | - | |
| 81 | SOOO | KOSPI | 40.3% | 39.24% | - | - | - | |
| 82 | 한OOO | KOSPI | 47.01% | 6.69% | - | - | - | |
| 83 | HOOO | KOSPI | 151.5% | 10.23% | - | - | - | |
| 84 | 카OOO | KOSPI | 40.6% | 17.49% | - | - | - | |
| 85 | 가OOO | KOSPI | 35.1% | 4.16% | - | - | - | |
| 86 | LOOO | KOSPI | -3.9% | 9.32% | - | - | - | |
| 87 | 한OOO | KOSPI | 29.3% | 28.06% | - | - | - | |
| 88 | 두OOO | KOSPI | 11.2% | 11.92% | - | - | - | |
| 89 | 유OOO | KOSPI | 10.4% | 10.01% | - | - | - | |
| 90 | 산OOO | KOSPI | 28% | 37.78% | - | - | - | |
| 91 | JOOO | KOSPI | 6.5% | 24.17% | - | - | - | |
| 92 | 원OOO | KOSDAQ | -10.61% | 8.49% | - | - | - | |
| 93 | 대OOO | KOSPI | 30.81% | 5.08% | - | - | - | |
| 94 | 삼OOO | KOSPI | -6.3% | 17.72% | - | - | - | |
| 95 | 한OOO | KOSPI | 61.8% | 4.97% | - | - | - | |
| 96 | 엘OOO | KOSPI | 70.2% | 2.35% | - | - | - | |
| 97 | 대OOO | KOSPI | 63.1% | 17.53% | - | - | - | |
| 98 | NOOO | KOSPI | 101.5% | 22.56% | - | - | - | |
| 99 | BOOO | KOSPI | 38.3% | 6.55% | - | - | - | |
| 100 | LOOO | KOSPI | 0% | -1.92% | - | - | - | |
| 101 | 심OOO | KOSDAQ | 51% | 12.22% | - | - | - | |
| 102 | 두OOO | KOSPI | 290% | -81.57% | - | - | - | |
| 103 | LOOO | KOSPI | 3.3% | 6.2% | - | - | - | |
| 104 | 현OOO | KOSPI | -6% | 11.02% | - | - | - | |
| 105 | OOOO | KOSPI | 31.8% | 10.56% | - | - | - | |
| 106 | 현OOO | KOSPI | 2.7% | 0.94% | - | - | - | |
| 107 | SOOO | KOSPI | 38.3% | -2.23% | - | - | - | |
| 108 | KOOO | KOSPI | 7.2% | 7.14% | - | - | - | |
| 109 | 한OOO | KOSPI | -2.7% | 2.9% | - | - | - | |
| 110 | 파OOO | KOSDAQ | 27.1% | 37.2% | - | - | - | |
| 111 | DOOO | KOSPI | 22.83% | 25.39% | - | - | - | |
| 112 | IOOO | KOSDAQ | 41.2% | 29.24% | - | - | - | |
| 113 | 한OOO | KOSPI | -6.6% | 10.47% | - | - | - | |
| 114 | 한OOO | KOSPI | 0.6% | 3.61% | - | - | - | |
| 115 | 신OOO | KOSPI | 5.11% | 9.39% | - | - | - | |
| 116 | 한OOO | KOSPI | 8.7% | 16.08% | - | - | - | |
| 117 | 한OOO | KOSPI | 17.85% | 12.81% | - | - | - | |
| 118 | 파OOO | KOSDAQ | 208.9% | 22.24% | - | - | - | |
| 119 | 포OOO | KOSPI | -14.8% | 4.24% | - | - | - | |
| 120 | 한OOO | KOSPI | -1.6% | 8.99% | - | - | - | |
| 121 | 팬OOO | KOSPI | 47.9% | 10.12% | - | - | - | |
| 122 | 금OOO | KOSPI | 27.9% | 14.95% | - | - | - | |
| 123 | 강OOO | KOSPI | -4.2% | 12.5% | - | - | - | |
| 124 | 실OOO | KOSDAQ | 51.8% | 20.61% | - | - | - | |
| 125 | 코OOO | KOSPI | 27.48% | 9.28% | - | - | - | |
| 126 | 휴OOO | KOSDAQ | 25.1% | 40.63% | - | - | - | |
| 127 | 서OOO | KOSPI | -8.7% | 12.72% | - | - | - | |
| 128 | 롯OOO | KOSPI | 4% | 2.58% | - | - | - | |
| 129 | 넷OOO | KOSPI | 4.4% | 10.69% | - | - | - | |
| 130 | 에OOO | KOSPI | -1.3% | 8.9% | - | - | - | |
| 131 | SOOO | KOSPI | -3.8% | -10.11% | - | - | - | |
| 132 | GOOO | KOSPI | -13.02% | 3.29% | - | - | - | |
| 133 | 두OOO | KOSPI | -65.5% | -115.04% | - | - | - | |
| 134 | iOOO | KOSPI | 83.6% | 4.38% | - | - | - | |
| 135 | 한OOO | KOSPI | 8.8% | 12.64% | - | - | - | |
| 136 | DOOO | KOSPI | -9.47% | 8.84% | - | - | - | |
| 137 | 티OOO | KOSDAQ | 30.55% | 28.3% | - | - | - | |
| 138 | COOO | KOSPI | 1.7% | 3.5% | - | - | - | |
| 139 | 미OOO | KOSPI | 133.56% | 0.63% | - | - | - | |
| 140 | 효OOO | KOSPI | 21.9% | 31.57% | - | - | - | |
| 141 | 롯OOO | KOSPI | 39.2% | 1.94% | - | - | - | |
| 142 | FOOO | KOSPI | 5.5% | 21.65% | - | - | - | |
| 143 | 코OOO | KOSPI | 0.2% | 9.29% | - | - | - | |
| 144 | BOOO | KOSPI | 6% | 3.5% | - | - | - | |
| 145 | 에OOO | KOSPI | 129% | -5.92% | - | - | - | |
| 146 | 한OOO | KOSPI | 18.62% | 12.09% | - | - | - | |
| 147 | 달OOO | KOSPI | 45.6% | 25.28% | - | - | - | |
| 148 | NOOO | KOSPI | 25.3% | 7.64% | - | - | - | |
| 149 | 한OOO | KOSPI | -1.2% | 29.49% | - | - | - | |
| 150 | HOOO | KOSPI | 3.9% | 4.29% | - | - | - | |
| 151 | 케OOO | KOSPI | -7.34% | 8.25% | - | - | - | |
| 152 | SOOO | KOSPI | 23% | -1.9% | - | - | - | |
| 153 | 풍OOO | KOSPI | 13.6% | 8.52% | - | - | - | |
| 154 | 현OOO | KOSPI | 2.8% | 4.15% | - | - | - | |
| 155 | 제OOO | KOSPI | -3.96% | 8.63% | - | - | - | |
| 156 | 펄OOO | KOSDAQ | 247.8% | 35.11% | - | - | - | |
| 157 | GOOO | KOSPI | 6.7% | 3.45% | - | - | - | |
| 158 | 에OOO | KOSDAQ | 58.9% | 16.88% | - | - | - | |
| 159 | 에OOO | KOSDAQ | 10.3% | 4.5% | - | - | - | |
| 160 | 현OOO | KOSPI | -1.1% | 7.42% | - | - | - | |
| 161 | 클OOO | KOSDAQ | 26.7% | 41.64% | - | - | - | |
| 162 | 금OOO | KOSPI | 9.1% | 13.67% | - | - | - | |
| 163 | 한OOO | KOSPI | -3.53% | 9.95% | - | - | - | |
| 164 | 동OOO | KOSDAQ | 17.5% | 17.09% | - | - | - | |
| 165 | 이OOO | KOSPI | -1.8% | -0.62% | - | - | - | |
| 166 | 아OOO | KOSPI | 14.6% | 9.79% | - | - | - | |
| 167 | 씨OOO | KOSPI | 5.6% | 12.53% | - | - | - | |
| 168 | 롯OOO | KOSPI | -5.2% | -8.7% | - | - | - | |
| 169 | 고OOO | KOSDAQ | 70.4% | 16.4% | - | - | - | |
| 170 | 시OOO | KOSPI | -50.4% | 50.46% | - | - | - | |
| 171 | 롯OOO | KOSPI | 2.3% | 11.05% | - | - | - | |
| 172 | 셀OOO | KOSDAQ | 16.75% | 12.59% | - | - | - | |
| 173 | 에OOO | KOSDAQ | 15.4% | 15.12% | - | - | - | |
| 174 | 대OOO | KOSPI | 19.7% | 26.86% | - | - | - | |
| 175 | 테OOO | KOSDAQ | 16.12% | 22.02% | - | 8.66배 | -8.56% | |
| 176 | HOOO | KOSPI | 29.1% | 24.42% | - | - | - | |
| 177 | 동OOO | KOSPI | 9% | 5.89% | - | - | - | |
| 178 | COOO | KOSPI | 10.9% | 3% | - | - | - | |
| 179 | 코OOO | KOSPI | 7.79% | 7.28% | - | - | - | |
| 180 | 씨OOO | KOSDAQ | 19.2% | 15.88% | - | - | - | |
| 181 | 호OOO | KOSPI | -5.2% | 6.29% | - | - | - | |
| 182 | SOOO | KOSPI | 27.8% | 92.78% | - | - | - | |
| 183 | LOOO | KOSDAQ | 42.5% | 6.41% | - | - | - | |
| 184 | 현OOO | KOSPI | 8% | 2.14% | - | - | - | |
| 185 | LOOO | KOSPI | 24.7% | 2.47% | - | - | - | |
| 186 | HOOO | KOSPI | 23.4% | 21.88% | - | - | - | |
| 187 | IOOO | KOSPI | -21.4% | 13.42% | - | - | - | |
| 188 | 세OOO | KOSPI | 17.8% | 5.32% | - | - | - | |
| 189 | 효OOO | KOSPI | 27.9% | 7.81% | - | - | - | |
| 190 | 녹OOO | KOSPI | -15.8% | 0.4% | - | - | - | |
| 191 | 코OOO | KOSDAQ | 39.8% | 14.18% | - | - | - | |
| 192 | LOOO | KOSPI | 40% | 7.21% | - | - | - | |
| 193 | JOOO | KOSDAQ | -15.1% | 16.93% | - | - | - | |
| 194 | HOOO | KOSPI | -16.4% | 15.03% | - | - | - | |
| 195 | 케OOO | KOSPI | 15.5% | 20.87% | - | - | - | |
| 196 | 대OOO | KOSPI | 10% | 19.27% | - | - | - | |
| 197 | 비OOO | KOSDAQ | 35% | 25.64% | - | 3.98배 | 15.9% | |
| 198 | 롯OOO | KOSPI | 8.6% | 5.6% | - | - | - | |
| 199 | SOOO | KOSPI | -52.22% | -160.52% | - | - | - | |
| 200 | 코OOO | KOSPI | 14.6% | 3.38% | - | - | - | |
| 201 | 엘OOO | KOSDAQ | 88.4% | 22.12% | - | - | - | |
| 202 | SOOO | KOSPI | -4.7% | 1.72% | - | - | - | |
| 203 | ROOO | KOSDAQ | 15.37% | 21.72% | - | - | - | |
| 204 | 대OOO | KOSPI | 92.9% | 14.11% | - | - | - | |
| 205 | 더OOO | KOSPI | 22.5% | 33.27% | - | - | - | |
| 206 | HOOO | KOSDAQ | 1.6% | 11.23% | - | - | - | |
| 207 | 롯OOO | KOSPI | 38.1% | 10.56% | - | - | - | |
| 208 | DOOO | KOSPI | 26.19% | 15.38% | - | - | - | |
| 209 | 한OOO | KOSPI | 263.6% | 1.72% | - | - | - | |
| 210 | 한OOO | KOSPI | 15.4% | 6.83% | - | - | - | |
| 211 | 카OOO | KOSDAQ | -35.22% | -30.69% | - | - | - | |
| 212 | 종OOO | KOSPI | 10.7% | 4.19% | - | - | - | |
| 213 | SOOO | KOSPI | 5.2% | 8.76% | - | - | - | |
| 214 | 파OOO | KOSPI | 11.8% | 11.18% | - | - | - | |
| 215 | 롯OOO | KOSPI | 2.4% | 5.01% | - | - | - | |
| 216 | COOO | KOSPI | 20.8% | 1.93% | - | - | - | |
| 217 | 세OOO | KOSPI | -4.7% | 9.56% | - | - | - | |
| 218 | 경OOO | KOSPI | -1% | 21.71% | - | - | - | |
| 219 | 디OOO | KOSPI | 41.4% | 23.48% | - | - | - | |
| 220 | 티OOO | KOSDAQ | 37.8% | 14.47% | - | - | - | |
| 221 | 한OOO | KOSPI | -9.2% | 2.7% | - | - | - | |
| 222 | 지OOO | KOSPI | 4.8% | 5.07% | - | - | - | |
| 223 | SOOO | KOSPI | -29.1% | 11.35% | - | - | - | |
| 224 | 에OOO | KOSDAQ | 9.5% | 20.47% | - | - | - | |
| 225 | GOOO | KOSPI | 41.7% | 18.47% | - | - | - | |
| 226 | 해OOO | KOSPI | 34.1% | 11.8% | - | - | - | |
| 227 | 인OOO | KOSDAQ | 30.4% | 24.22% | - | - | - | |
| 228 | 샘OOO | KOSDAQ | 67.1% | 30.48% | - | - | - | |
| 229 | 큐OOO | KOSDAQ | 18.07% | -379% | - | - | - | |
| 230 | 성OOO | KOSDAQ | 10.4% | 15.6% | - | - | - | |
| 231 | SOOO | KOSPI | -6.7% | 7.76% | - | - | - | |
| 232 | 덕OOO | KOSDAQ | 16.9% | 19.56% | - | - | - | |
| 233 | 와OOO | KOSDAQ | 27.2% | 8.58% | - | - | - | |
| 234 | 보OOO | KOSPI | 11.2% | 8.51% | - | - | - | |
| 235 | 쎄OOO | KOSDAQ | 15% | 2.67% | - | - | - | |
| 236 | HOOO | KOSPI | 13.01% | 8.14% | - | - | - | |
| 237 | 이OOO | KOSPI | -3.9% | 8.93% | - | - | - | |
| 238 | 비OOO | KOSPI | 6.29% | 1.9% | - | - | - | |
| 239 | SOOO | KOSPI | -6.66% | 12.22% | - | - | - | |
| 240 | 레OOO | KOSDAQ | 19.08% | 16.34% | - | - | - | |
| 241 | COOO | KOSDAQ | -8.3% | 2.78% | - | - | - | |
| 242 | 씨OOO | KOSDAQ | 18.6% | 32.52% | - | - | - | |
| 243 | OOOO | KOSPI | 1.5% | 8.09% | - | - | - | |
| 244 | SOOO | KOSPI | 0.2% | 10.02% | - | - | - | |
| 245 | 펌OOO | KOSDAQ | 10.8% | 18.53% | - | - | - | |
| 246 | 원OOO | KOSDAQ | 16.7% | 11.36% | - | - | - | |
| 247 | 태OOO | KOSDAQ | 15.8% | 8.61% | - | - | - | |
| 248 | SOOO | KOSPI | -23.2% | 19.68% | - | - | - | |
| 249 | TOOO | KOSPI | 36.9% | 8.26% | - | - | - | |
| 250 | 케OOO | KOSDAQ | 8.56% | 20.75% | - | - | - | |
| 251 | 명OOO | KOSPI | 5.4% | 35.39% | - | - | - | |
| 252 | 스OOO | KOSDAQ | 26.9% | 10.63% | - | - | - | |
| 253 | 안OOO | KOSDAQ | 14.5% | 7.55% | - | - | - | |
| 254 | JOOO | KOSPI | 16.1% | 15.32% | - | - | - | |
| 255 | NOOO | KOSDAQ | 27.5% | 4.03% | - | - | - | |
| 256 | 동OOO | KOSPI | 9.78% | 7.8% | - | - | - | |
| 257 | 대OOO | KOSPI | 12.93% | -0.41% | - | - | - | |
| 258 | LOOO | KOSPI | 70.5% | 349.05% | - | - | - | |
| 259 | 동OOO | KOSPI | 18.88% | 9.45% | - | - | - | |
| 260 | ROOO | KOSDAQ | 51.3% | 21.11% | - | - | - | |
| 261 | 현OOO | KOSPI | 7.76% | 6.4% | - | - | - | |
| 262 | 넥OOO | KOSPI | 10.77% | 3.85% | - | - | - | |
| 263 | GOOO | KOSPI | 19.3% | 17.3% | - | - | - | |
| 264 | LOOO | KOSPI | 6% | 5.49% | - | - | - | |
| 265 | 나OOO | KOSDAQ | 24.5% | 14.61% | - | - | - | |
| 266 | 가OOO | KOSDAQ | 10.1% | 14.06% | - | - | - | |
| 267 | KOOO | KOSPI | 11.34% | 4.81% | - | - | - | |
| 268 | POOO | KOSPI | 6.9% | 29.66% | - | - | - | |
| 269 | 서OOO | KOSDAQ | 16.1% | 1.2% | - | 0.86배 | -0.12% | |
| 270 | 코OOO | KOSDAQ | 25.1% | 25.44% | - | - | - | |
| 271 | 풍OOO | KOSPI | 32.3% | 25.38% | - | - | - | |
| 272 | KOOO | KOSPI | 14.1% | 0.74% | - | - | - | |
| 273 | 포OOO | KOSDAQ | 19.98% | 9.02% | - | - | - | |
| 274 | 솔OOO | KOSPI | 30.99% | -20.9% | - | - | - | |
| 275 | 동OOO | KOSPI | 11.4% | 4.58% | - | - | - | |
| 276 | 위OOO | KOSDAQ | -7.3% | -19.36% | - | - | - | |
| 277 | 메OOO | KOSDAQ | 11.4% | 6.94% | - | - | - | |
| 278 | 하OOO | KOSPI | -3.75% | 4.71% | - | - | - | |
| 279 | 현OOO | KOSPI | 49.1% | 1.85% | - | - | - | |
| 280 | 바OOO | KOSPI | 12.23% | 23.25% | - | - | - | |
| 281 | 에OOO | KOSDAQ | 32.1% | 11.18% | - | - | - | |
| 282 | 일OOO | KOSPI | 9% | 3.32% | - | - | - | |
| 283 | 아OOO | KOSDAQ | 15.2% | 7.11% | - | - | - | |
| 284 | 덕OOO | KOSDAQ | 58.1% | 11.1% | - | - | - | |
| 285 | 한OOO | KOSPI | 14.1% | 4.25% | - | - | - | |
| 286 | 유OOO | KOSPI | 17.28% | 6.06% | - | - | - | |
| 287 | SOOO | KOSDAQ | -11.2% | 12.16% | - | - | - | |
| 288 | 아OOO | KOSDAQ | 56% | 12.06% | - | - | - | |
| 289 | 자OOO | KOSPI | -9.98% | 2.98% | - | - | - | |
| 290 | 쏘OOO | KOSPI | 22.6% | 5.63% | - | - | - | |
| 291 | 디OOO | KOSDAQ | 16% | 40.28% | - | - | - | |
| 292 | 한OOO | KOSDAQ | 38.8% | 11.95% | - | - | - | |
| 293 | 케OOO | KOSPI | 19.5% | 8.85% | - | - | - | |
| 294 | 이OOO | KOSDAQ | -2.47% | 9.62% | - | - | - | |
| 295 | 원OOO | KOSDAQ | 23.07% | 15.8% | - | - | - | |
| 296 | 부OOO | KOSPI | 33.8% | 2.47% | - | - | - | |
| 297 | 하OOO | KOSDAQ | 9.1% | 28.68% | - | - | - | |
| 298 | KOOO | KOSPI | 12.5% | 0.83% | - | - | - | |
| 299 | 코OOO | KOSPI | 21.9% | 4.3% | - | - | - | |
| 300 | 컴OOO | KOSDAQ | -15% | 4.56% | - | - | - | |
| 301 | 카OOO | KOSDAQ | 5% | 9.87% | - | - | - | |
| 302 | 네OOO | KOSDAQ | -7.2% | 7.78% | - | - | - | |
| 303 | 메OOO | KOSDAQ | 10.69% | - | 36.94배 | 1.83배 | 4.94% | |
| 304 | 제OOO | KOSPI | 12.66% | 4.81% | - | - | - | |
| 305 | 제OOO | KOSPI | 40% | -11.86% | - | - | - | |
| 306 | 제OOO | KOSPI | 42.92% | 12.45% | - | - | - | |
| 307 | 한OOO | KOSDAQ | 14.28% | 12.21% | - | - | - | |
| 308 | BOOO | KOSPI | 0.4% | 11% | - | - | - | |
| 309 | 현OOO | KOSPI | 13.5% | 9.25% | - | - | - | |
| 310 | 네OOO | KOSDAQ | 36.2% | 22.47% | - | - | - | |
| 311 | 메OOO | KOSDAQ | 1.87% | 13.88% | - | - | - | |
| 312 | 신OOO | KOSPI | 15.1% | 2.39% | - | - | - | |
| 313 | 국OOO | KOSPI | 53.2% | 8.98% | - | - | - | |
| 314 | 슈OOO | KOSDAQ | 24% | 25.18% | - | - | - | |
| 315 | 동OOO | KOSPI | 17.2% | 5.22% | - | - | - | |
| 316 | 서OOO | KOSDAQ | 13.8% | 4.76% | 37.43배 | 1.88배 | 9.36% | |
| 317 | 헥OOO | KOSDAQ | 12.6% | 9.19% | - | - | - | |
| 318 | 웹OOO | KOSDAQ | -2.8% | 14.88% | - | - | - | |
| 319 | 현OOO | KOSPI | 46.8% | 2.23% | - | - | - | |
| 320 | 위OOO | KOSDAQ | 2.1% | -45.78% | - | - | - | |
| 321 | 콜OOO | KOSPI | -19% | 17.8% | - | - | - | |
| 322 | 더OOO | KOSDAQ | -5.1% | -42.77% | - | - | - | |
| 323 | 한OOO | KOSPI | 7.4% | 1.27% | - | - | - | |
| 324 | 엠OOO | KOSPI | -9.73% | 0.74% | - | - | - | |
| 325 | 신OOO | KOSPI | 44.2% | 1.52% | - | - | - | |
| 326 | 덴OOO | KOSPI | 8.6% | 16.44% | - | - | - | |
| 327 | LOOO | KOSPI | 14.7% | 5.84% | - | - | - | |
| 328 | 진OOO | KOSPI | 17.7% | -20.29% | - | - | - | |
| 329 | 광OOO | KOSPI | 3.4% | 0.64% | - | - | - | |
| 330 | TOOO | KOSPI | 0% | 10.51% | - | - | - | |
| 331 | JOOO | KOSPI | 67.6% | 48.51% | - | - | - | |
| 332 | 애OOO | KOSPI | 13.3% | 2.33% | - | - | - | |
| 333 | DOOO | KOSPI | 53.2% | 5.61% | - | - | - | |
| 334 | KOOO | KOSPI | 18.34% | 3.52% | - | - | - | |
| 335 | 대OOO | KOSPI | 19.2% | 4.2% | - | - | - | |
| 336 | 씨OOO | KOSDAQ | -0.8% | 2.18% | - | - | - | |
| 337 | 유OOO | KOSPI | 9.7% | 17.22% | - | - | - | |
| 338 | 한OOO | KOSDAQ | 20.1% | 21.46% | - | - | - | |
| 339 | KOOO | KOSDAQ | 15% | 7.69% | - | - | - | |
| 340 | 송OOO | KOSPI | 23.8% | 12.12% | - | - | - | |
| 341 | AOOO | KOSDAQ | 47.7% | 5.89% | - | - | - | |
| 342 | 롯OOO | KOSPI | -2.2% | 4.51% | - | - | - | |
| 343 | 폰OOO | KOSDAQ | 33.3% | 14.56% | - | - | - | |
| 344 | 하OOO | KOSDAQ | 9.9% | 4.06% | - | - | - | |
| 345 | COOO | KOSDAQ | 4.5% | 2.55% | - | - | - | |
| 346 | 제OOO | KOSDAQ | 3.7% | 27.43% | - | - | - | |
| 347 | 포OOO | KOSPI | 5% | 3.22% | - | - | - | |
| 348 | 바OOO | KOSDAQ | 9.7% | 20.17% | - | - | - | |
| 349 | 아OOO | KOSPI | 37% | 1.76% | - | - | - | |
| 350 | 광OOO | KOSPI | 8.6% | 28.74% | - | - | - | |
| 351 | 파OOO | KOSDAQ | 17.8% | 1.26% | - | - | - | |
| 352 | 키OOO | KOSPI | 24.46% | 8.56% | - | - | - | |
| 353 | KOOO | KOSDAQ | 19.1% | 2.4% | - | - | - | |
| 354 | 마OOO | KOSDAQ | -18.56% | 9.78% | - | - | - | |
| 355 | 휴OOO | KOSDAQ | -5.8% | 1.99% | - | - | - | |
| 356 | 콜OOO | KOSDAQ | -2.9% | 9.35% | - | - | - | |
| 357 | 한OOO | KOSPI | 8.47% | 7.43% | - | - | - | |
| 358 | 에OOO | KOSPI | 37.3% | -15.09% | - | - | - | |
| 359 | 에OOO | KOSDAQ | 118.78% | 20.72% | - | - | - | |
| 360 | 더OOO | KOSDAQ | 2.7% | 24.26% | - | - | - | |
| 361 | 대OOO | KOSPI | 12.7% | 8.83% | - | - | - | |
| 362 | 디OOO | KOSDAQ | 16.38% | 21.89% | - | - | - | |
| 363 | 코OOO | KOSPI | 2.2% | 6.96% | - | - | - | |
| 364 | 뷰OOO | KOSDAQ | 1.9% | 16.74% | - | - | - | |
| 365 | 칩OOO | KOSDAQ | 7.2% | 15.89% | - | - | - | |
| 366 | 케OOO | KOSDAQ | -3.7% | 13.2% | - | - | - | |
| 367 | 지OOO | KOSDAQ | -3.1% | -2.43% | - | - | - | |
| 368 | 골OOO | KOSDAQ | -16.4% | 6.54% | - | - | - | |
