정기보고서 '타법인 출자현황'을 모아 상장사들의 지분투자 흐름을 보여드립니다.
| 종목 | 시장 | 피출자법인 | 취득금액 | 기말 지분율 | 평가손익 | 원문 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOOO | KOSPI | 에OOO | +53,021억 | 90.3% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | +31,288억 | 100% | - | - | |
| 이OOO | KOSPI | 아OOO 신규 | +25,955억 | 80.01% | - | - | |
| LOOO | KOSPI | LOOO | +20,228억 | 100% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | GOOO | +17,859억 | 100% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | +16,448억 | 30.44% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | +13,540억 | 51.1% | -903억 | - | |
| 우OOO | KOSPI | 동OOO 신규 | +12,839억 | 75.34% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | ㈜OOO | +12,417억 | 35% | - | - | |
| KOOO | KOSPI | MOOO | +11,030억 | 100% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | +10,674억 | 99.1% | - | - | |
| HOOO | KOSPI | HOOO | +9,242억 | 69.23% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | +9,000억 | 100% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | FOOO | +8,634억 | 40.03% | - | - | |
| 포OOO | KOSPI | AOOO | +8,261억 | 100% | - | - | |
| 현OOO | KOSPI | BOOO | +7,907억 | 50% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | +7,659억 | 32.18% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | HOOO | +7,132억 | 100% | - | - | |
| 크OOO | KOSPI | AOOO 신규 | +7,080억 | 100% | - | - | |
| LOOO | KOSPI | LOOO | +7,045억 | 51% | - | - | |
| 영OOO | KOSPI | (OOO 신규 | +6,701억 | 100% | - | - | |
| 셀OOO | KOSPI | COOO | +6,592억 | 100% | 0 | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | +6,447억 | 51.7% | - | - | |
| 현OOO | KOSPI | HOOO | +6,042억 | 49.5% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | +5,811억 | 100% | - | - | |
| LOOO | KOSPI | LOOO | +5,759억 | 100% | - | - | |
| POOO | KOSPI | (OOO | +5,289억 | 58.2% | - | - | |
| 포OOO | KOSPI | POOO | +5,233억 | 100% | - | - | |
| HOOO | KOSPI | HOOO 신규 | +5,083억 | 60% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | SOOO | +5,028억 | 100% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | SOOO | +4,654억 | 100% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO 신규 | +4,635억 | 100% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | POOO | +4,550억 | 100% | - | - | |
| 롯OOO | KOSPI | 롯OOO | +4,424억 | 100% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | +4,406억 | 100% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | HOOO | +4,296억 | 100% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO 신규 | +4,270억 | 32% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | +4,249억 | 99.5% | - | - | |
| 기OOO | KOSPI | HOOO | +3,723억 | 30.5% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | +3,718억 | 19.4% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | +3,601억 | 66.66% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | SOOO | +3,506억 | 100% | - | - | |
| HOOO | KOSPI | HOOO 신규 | +3,398억 | 40% | - | - | |
| KOOO | KOSPI | AOOO 신규 | +3,248억 | 51% | - | - | |
| 현OOO | KOSPI | MOOO | +3,161억 | 36.24% | - | - | |
| 롯OOO | KOSPI | LOOO | +3,097억 | 77.6% | -1,844억 | - | |
| 카OOO | KOSPI | ㈜OOO | +3,072억 | 98.05% | -489억 | - | |
| 현OOO | KOSPI | 4OOO | +2,939억 | 57.7% | - | - | |
| 미OOO | KOSPI | MOOO | +2,917억 | 100% | 0 | - | |
| 한OOO | KOSPI | HOOO | +2,886억 | 100% | - | - |
| 종목 | 시장 | 피출자법인 | 처분금액 | 기말 지분율 | 평가손익 | 원문 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | -32,652억 | - | - | - | |
| SOOO | KOSPI | POOO | -30,476억 | - | - | - | |
| 이OOO | KOSPI | ㈜OOO | -26,532억 | - | - | - | |
| LOOO | KOSPI | LOOO | -12,383억 | 0% | 0 | - | |
| HOOO | KOSPI | HOOO | -9,882억 | - | - | - | |
| SOOO | KOSPI | 에OOO | -8,874억 | - | - | - | |
| 태OOO | KOSPI | SOOO | -7,702억 | - | -337억 | - | |
| 영OOO | KOSPI | 고OOO | -6,700억 | 0% | +0억 | - | |
| 한OOO | KOSPI | HOOO | -6,468억 | 0% | -680억 | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | -6,033억 | - | - | - | |
| 롯OOO | KOSPI | POOO | -4,976억 | 24% | -412억 | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | -4,533억 | - | - | - | |
| SOOO | KOSPI | 코OOO | -4,270억 | - | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | QOOO | -3,866억 | 73% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | 1OOO | -3,860억 | - | -2,747억 | - | |
| 포OOO | KOSPI | 엔OOO | -3,796억 | - | - | - | |
| SOOO | KOSPI | 에OOO | -3,547억 | - | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | 캐OOO | -3,134억 | 0% | +300억 | - | |
| LOOO | KOSPI | LOOO | -2,936억 | 0% | 0 | - | |
| LOOO | KOSPI | LOOO | -2,849억 | 100% | -945억 | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | -2,844억 | 43.1% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | SOOO | -2,843억 | - | - | - | |
| 하OOO | KOSPI | 주OOO | -2,829억 | - | +1,157억 | - | |
| 롯OOO | KOSPI | ROOO | -2,735억 | - | -672억 | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | -2,331억 | 8.51% | +336,173억 | - | |
| SOOO | KOSPI | EOOO | -2,271억 | 0% | +56억 | - | |
| 두OOO | KOSPI | DOOO | -2,030억 | - | - | - | |
| 인OOO | KOSDAQ | 한OOO | -2,021억 | 1.46% | +1,019억 | - | |
| SOOO | KOSPI | 보OOO | -1,989억 | - | - | - | |
| LOOO | KOSPI | 주OOO | -1,988억 | 79% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | -1,858억 | 31.2% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | 舊OOO | -1,813억 | - | - | - | |
| NOOO | KOSPI | 엔OOO | -1,746억 | - | - | - | |
| 롯OOO | KOSPI | HOOO | -1,672억 | - | - | - | |
| 카OOO | KOSDAQ | ㈜OOO | -1,621억 | - | - | - | |
| LOOO | KOSPI | 특OOO | -1,406억 | 100% | 0 | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | -1,332억 | 15% | -221억 | - | |
| KOOO | KOSPI | ㈜OOO | -1,321억 | 0.4% | +1,038억 | - | |
| SOOO | KOSPI | JOOO | -1,313억 | 0.7% | +467억 | - | |
| 제OOO | KOSPI | (OOO | -1,228억 | - | - | - | |
| 티OOO | KOSDAQ | 에OOO | -1,221억 | 29.55% | +909억 | - | |
| 카OOO | KOSPI | ㈜OOO | -1,178억 | 16.39% | -174억 | - | |
| 미OOO | KOSPI | 아OOO | -1,129억 | 0% | 0 | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | -1,099억 | - | - | - | |
| 롯OOO | KOSPI | LOOO | -1,069억 | - | - | - | |
| SOOO | KOSPI | iOOO | -1,065억 | - | +280억 | - | |
| SOOO | KOSPI | 에OOO | -1,025억 | 0% | - | - | |
| 롯OOO | KOSPI | 롯OOO | -1,019억 | - | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | (OOO | -1,014억 | 0.39% | +134억 | - | |
| 현OOO | KOSPI | (OOO | -1,010억 | - | - | - |
| 종목 | 시장 | 피출자법인 | 기말 장부가액 | 기말 지분율 | 평가손익 | 원문 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풀OOO | KOSPI | ㈜OOO | 3,293,136억 | 100% | - | - | |
| 풀OOO | KOSPI | 풀OOO | 700,265억 | 69.24% | - | - | |
| 풀OOO | KOSPI | ㈜OOO | 638,128억 | 100% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | 604,182억 | 8.51% | +336,173억 | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | 358,283억 | 4.4% | +199,312억 | - | |
| 우OOO | KOSPI | ㈜OOO | 189,212억 | 100% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | 185,093억 | 84.8% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | SOOO | 171,666억 | 100% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | 152,848억 | 100% | - | - | |
| 하OOO | KOSPI | 하OOO | 149,647억 | 100% | - | - | |
| KOOO | KOSPI | 국OOO | 148,217억 | 100% | - | - | |
| 신OOO | KOSPI | 신OOO | 136,176억 | 100% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | 에OOO | 122,377억 | 90.3% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | 105,583억 | 1.49% | +58,749억 | - | |
| 신OOO | KOSPI | 신OOO | 79,197억 | 100% | - | - | |
| 풀OOO | KOSPI | ㈜OOO | 78,941억 | 100% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | BOOO | 74,052억 | 73.5% | +53,091억 | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | 73,117억 | 100% | - | - | |
| LOOO | KOSPI | LOOO | 70,160억 | 100% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | 67,116억 | 51.7% | - | - | |
| LOOO | KOSPI | 주OOO | 64,195억 | 79% | - | - | |
| HOOO | KOSPI | HOOO | 62,002억 | 69.23% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | 60,972억 | 19.3% | +24,296억 | - | |
| 삼OOO | KOSPI | SOOO | 60,190억 | 100% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | 56,796억 | 100% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | 48,371억 | 15.2% | - | - | |
| 하OOO | KOSPI | 하OOO | 42,801억 | 100% | - | - | |
| 신OOO | KOSPI | 신OOO | 42,045억 | 100% | - | - | |
| KOOO | KOSPI | 삼OOO | 40,738억 | 10.01% | +21,211억 | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | 40,272억 | 11.57% | +27,031억 | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | 40,171억 | 100% | - | - | |
| 셀OOO | KOSPI | COOO | 40,132억 | 100% | 0 | - | |
| HOOO | KOSPI | HOOO | 39,645억 | 35.05% | - | - | |
| 현OOO | KOSPI | 현OOO | 38,802억 | 22% | - | - | |
| POOO | KOSPI | (OOO | 37,400억 | 70.7% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | 35,282억 | 15.43% | +9,832억 | - | |
| GOOO | KOSPI | GOOO | 34,993억 | 100% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | 34,688억 | 30.44% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | 에OOO | 33,747억 | 20.1% | - | - | |
| KOOO | KOSPI | MOOO | 33,585억 | 100% | - | - | |
| KOOO | KOSPI | KOOO | 33,424억 | 100% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | 33,279억 | 100% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | 32,859억 | 99.1% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | 32,652억 | 100% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | 32,548억 | 48% | +5,518억 | - | |
| LOOO | KOSPI | 엘OOO | 32,480억 | 36.7% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | 32,301억 | 15.2% | +17,155억 | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | 30,242억 | 71.86% | - | - | |
| LOOO | KOSPI | 엘OOO | 30,046억 | 35% | - | - | |
| 신OOO | KOSPI | 신OOO | 30,014억 | 100% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | 29,837억 | 51.1% | -903억 | - | |
| BOOO | KOSPI | (OOO | 29,681억 | 100% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | 29,299억 | 30.57% | - | - | |
| 현OOO | KOSPI | HOOO | 29,247억 | 49.5% | - | - | |
| 현OOO | KOSPI | 기OOO | 28,968억 | 35.17% | - | - | |
| 기OOO | KOSPI | 현OOO | 28,090억 | 18.1% | - | - | |
| 현OOO | KOSPI | 현OOO | 28,011억 | 20.95% | - | - | |
| KOOO | KOSPI | KOOO | 27,954억 | 100% | - | - | |
| iOOO | KOSPI | (OOO | 27,812억 | 100% | - | - | |
| 롯OOO | KOSPI | 롯OOO | 27,171억 | 25.31% | - | - | |
| 풀OOO | KOSPI | 풀OOO | 26,120억 | 100% | -67억 | - | |
| 이OOO | KOSPI | 아OOO | 25,955억 | 80.01% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | 25,691억 | 100% | - | - | |
| 현OOO | KOSPI | HOOO | 25,550억 | 100% | - | - | |
| 두OOO | KOSPI | 두OOO | 25,363억 | 30.39% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | 24,861억 | 32.14% | - | - | |
| LOOO | KOSPI | LOOO | 24,693억 | 51% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | HOOO | 24,422억 | 100% | - | - | |
| 두OOO | KOSPI | DOOO | 24,357억 | 100% | - | - | |
| HOOO | KOSPI | HOOO | 23,946억 | 73.85% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | 23,784억 | 100% | - | - | |
| KOOO | KOSPI | KOOO | 23,754억 | 100% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | POOO | 23,298억 | 100% | - | - | |
| 메OOO | KOSPI | 메OOO | 23,111억 | 100% | - | - | |
| LOOO | KOSPI | LOOO | 22,999억 | 100% | - | - | |
| 현OOO | KOSPI | MOOO | 22,712억 | 36.24% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | 22,665억 | 17.1% | +5,775억 | - | |
| 한OOO | KOSPI | ㈜OOO | 22,292억 | 26.13% | - | - | |
| 두OOO | KOSPI | 두OOO | 21,980억 | 48.24% | - | - | |
| SOOO | KOSPI | SOOO | 21,891억 | 97.5% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | 21,637억 | 100% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | 삼OOO | 21,586억 | 43.1% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | 21,443억 | 100% | - | - | |
| 풀OOO | KOSPI | ㈜OOO | 21,008억 | 10% | - | - | |
| 메OOO | KOSPI | 메OOO | 20,593억 | 100% | - | - | |
| 현OOO | KOSPI | 현OOO | 20,533억 | 6.1% | +7,514억 | - | |
| 롯OOO | KOSPI | 롯OOO | 19,955억 | 40% | +1,525억 | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | 19,795억 | 30.7% | - | - | |
| 넷OOO | KOSPI | SOOO | 19,743억 | 100% | -1,244억 | - | |
| 대OOO | KOSPI | 아OOO | 19,641억 | 63.88% | - | - | |
| KOOO | KOSPI | KOOO | 19,532억 | 100% | - | - | |
| BOOO | KOSPI | (OOO | 19,492억 | 100% | - | - | |
| 현OOO | KOSPI | BOOO | 19,370억 | 50% | - | - | |
| 유OOO | KOSDAQ | UOOO | 19,329억 | 94.51% | - | - | |
| POOO | KOSPI | (OOO | 19,246억 | 58.2% | - | - | |
| 한OOO | KOSPI | 한OOO | 19,242억 | 100% | - | - | |
| LOOO | KOSPI | (OOO | 19,212억 | 35% | - | - | |
| LOOO | KOSPI | LOOO | 19,004억 | 75% | +916억 | - | |
| 기OOO | KOSPI | 현OOO | 18,972억 | 17.27% | - | - | |
| 삼OOO | KOSPI | SOOO | 18,932억 | 100% | - | - |
※ DART 정기보고서 '타법인 출자현황' 기준으로, 회사별 최신 보고서 스냅샷을 모은 것입니다 (대부분 2025년 사업보고서 · 2,251개사 — 회사마다 기준 분기가 다를 수 있습니다). 취득·처분 금액과 평가손익은 해당 보고기간 중 수치이며, 지분율·장부가액은 기말 기준 기재값입니다.
※ 피출자법인 재무(총자산·순이익)는 공시에 기재된 최근 사업연도 값입니다. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.