전북특별자치도 광역 본청
주민등록 인구 1,716,229명(2026.09) · 최근 30일 보도자료 1,820건 · 순위는 광역 본청 묶음 안에서만
재정자립도
21.8%
15위 / 15곳
주민 1인당 세출예산
526만원
2위 / 15곳
12개월 순이동
-2,504명
8위 / 15곳
청년(20~34세) 12개월 순이동
-5,585명
13위 / 15곳
아파트 매매 건수 전년 동월 대비
-16.3%
13위 / 16곳
미분양 주택
1,528호
12위 / 16곳
① 재정
행정안전부 지방재정365 · 당초예산 기준 · 전년 = 전년 당초
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 재정자립도 | 21.8% | 22.9% | 15위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 재정자주도 | 35.4% | 36.5% | 15위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 세출예산 총계 | 11조 11억원 | 10조 7,279억원 | 9위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 세출예산 5년 증감률 | +25.4% | +37.1% | 11위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 세입예산 총계 | 11조 11억원 | 10조 7,279억원 | — | 2026년 당초예산 |
| 주민 1인당 세출예산 | 526만원 | 505만원 | 2위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 자체사업 비율 | 22.1% | 23.9% | 15위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 보조사업 비율 | 68.4% | 66.2% | 1위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방세·세외수입 대비 인건비 비율 | 10.7% | 10.2% | 5위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
세출예산 총계 5년 추이
- 20229조 1,005억원
- 20239조 8,618억원
- 20249조 9,908억원
- 202510조 7,279억원
- 202611조 11억원
재정자립도 5년 추이
- 202224.0%
- 202324.6%
- 202423.4%
- 202522.9%
- 202621.8%
편성 비율·경비 구독
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 사회복지분야 예산비율 | 39.2% | 39.0% | 9위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 일반예비비 비율 | 0.57% | 0.63% | 2위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방보조금 한도 대비 편성 비율 | 82.7% | 92.5% | 3위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 현금성 복지 편성 비율 | 0.0% | 0.0% | 5위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 행사·축제경비 비율 | 0.07% | 0.06% | 14위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 기관운영 업무추진비 편성액 | 9.2억원 | 8.3억원 | 9위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 기관운영 업무추진비 한도 대비 편성 비율 | 94.5% | 87.4% | 1위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 시책추진 업무추진비 기준액 대비 편성 비율 | 97.0% | 99.3% | 7위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방의회 경비 편성액 | 8.3억원 | 8.2억원 | 11위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방의회 경비 한도 대비 편성 비율 | 96.9% | 96.9% | 14위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 공무원 국외여비 비율 | 0.020% | 0.020% | 9위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
※ 업무추진비·의회 경비·지방보조금은 행정안전부 총액한도 안에서 편성하는 항목이며 편성액이지 사용액이 아닙니다. 한도 대비 비율이 높다는 것만으로 과다로 보지 않습니다.
채무 결산 기준 · 값만
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 예산대비 채무비율 값만 | 9.5% | 7.2% | — | 2024년 결산 |
| 채무잔액 값만 | 9,856억원 | 7,235억원 | — | 2024년 결산 |
② 인구
주민등록 인구 · 국내인구이동 12개월 합계 · 전년 = 그 전 12개월
| 지표 | 값 | 전 12개월 | 묶음 순위 | 기준 |
| 주민등록 인구 | 1,716,229명 | — | — | 2026.09 |
| 12개월 순이동 | -2,504명 | -4,499명 | 8위 / 15곳 | 2026.08 |
| 인구 1,000명당 12개월 순이동 | -1.5‰ | — | 7위 / 15곳 | 2026.08 |
| 청년(20~34세) 12개월 순이동 | -5,585명 | -6,325명 | 13위 / 15곳 | 2026.08 |
월별 순이동 13개월 구독
| 월 | 순이동 |
|---|
| 2026.08 | -289명 |
| 2026.07 | -122명 |
| 2026.06 | -147명 |
| 2026.05 | -221명 |
| 2026.04 | +89명 |
| 2026.03 | -299명 |
| 2026.02 | -894명 |
| 2026.01 | -589명 |
| 2025.12 | -205명 |
| 2025.11 | +42명 |
| 2025.10 | +23명 |
| 2025.09 | +108명 |
| 2025.08 | -339명 |
※ 인구 증감률은 통합 행정구역 코드 자료가 12개월 쌓인 뒤 제공합니다. 순이동은 전입에서 전출을 뺀 값이며 한 달 값만으로 추세를 말하지 않습니다.
③ 주택
국토교통부 실거래가·미분양 · 실거래는 신고기한이 지난 마지막 달 기준
| 지표 | 값 | 전년 동월 | 묶음 순위 | 기준 |
| 아파트 매매 건수 | 1,179건 | — | — | 2026.08 |
| 아파트 매매 건수 전년 동월 대비 | -16.3% | — | 13위 / 16곳 | 2026.08 |
| 아파트 평균 거래가 | 2억 2,615만원 | — | — | 2026.08 |
| 아파트 평균 거래가 전년 동월 대비 | +2.5% | — | 11위 / 16곳 | 2026.08 |
| 미분양 주택 | 1,528호 | — | 12위 / 16곳 | 2026.08 |
아파트 매매 건수 13개월 구독
| 월 | 건수 |
|---|
| 2026.10 잠정 | 1,094건 |
| 2026.09 잠정 | 1,145건 |
| 2026.08 | 1,179건 |
| 2026.07 | 1,380건 |
| 2026.06 | 1,537건 |
| 2026.05 | 1,531건 |
| 2026.04 | 1,600건 |
| 2026.03 | 1,959건 |
| 2026.02 | 1,344건 |
| 2026.01 | 1,729건 |
| 2025.12 | 1,550건 |
| 2025.11 | 1,723건 |
| 2025.10 | 1,513건 |
아파트 평균 거래가 13개월 구독
| 월 | 평균 거래가 |
|---|
| 2026.10 잠정 | 2억 2,047만원 |
| 2026.09 잠정 | 2억 2,535만원 |
| 2026.08 | 2억 2,615만원 |
| 2026.07 | 2억 4,031만원 |
| 2026.06 | 2억 4,315만원 |
| 2026.05 | 2억 4,009만원 |
| 2026.04 | 2억 2,394만원 |
| 2026.03 | 2억 3,243만원 |
| 2026.02 | 2억 3,070만원 |
| 2026.01 | 2억 3,093만원 |
| 2025.12 | 2억 3,017만원 |
| 2025.11 | 2억 4,788만원 |
| 2025.10 | 2억 4,591만원 |
미분양 13개월 구독
| 월 | 미분양 |
|---|
| 2026.08 | 1,528호 |
| 2026.07 | 1,657호 |
| 2026.06 | 1,852호 |
| 2026.05 | 1,694호 |
| 2026.04 | 1,895호 |
※ 최근 1~2개월 실거래는 신고기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 더 늘 수 있어 '잠정'으로 표시합니다. 평균 거래가는 단순 평균이라 거래 구성에 따라 흔들립니다.
④ 지역 경기
한국은행 ECOS 지역통계 · 시도 단위
| 지표 | 값 | — | 묶음 순위 | 기준 |
| 가계대출 잔액 전년 대비 | +1.1% | — | 13위 / 15곳 | 2026.07 |
| 원화대출 연체율 | 0.85% | — | 6위 / 16곳 | 2026.07 |
| 제조업 업황 BSI | 66 | — | 11위 / 14곳 | 2026.09 |
| 지가변동률(전월 대비) | +0.043% | — | 12위 / 16곳 | 2026.08 |
가계대출 잔액 전년 대비 13개월 구독
| 월 | 가계대출 잔액 전년 대비 |
|---|
| 2026.07 | 12,718십억원 |
| 2026.06 | 12,705십억원 |
| 2026.05 | 12,617십억원 |
| 2026.04 | 12,602십억원 |
| 2026.03 | 12,633십억원 |
| 2026.02 | 12,680십억원 |
| 2026.01 | 12,627십억원 |
| 2025.12 | 12,657십억원 |
| 2025.11 | 12,675십억원 |
| 2025.10 | 12,646십억원 |
| 2025.09 | 12,568십억원 |
| 2025.08 | 12,648십억원 |
| 2025.07 | 12,578십억원 |
원화대출 연체율 13개월 구독
| 월 | 원화대출 연체율 |
|---|
| 2026.07 | 0.85% |
| 2026.06 | 0.81% |
| 2026.05 | 0.86% |
| 2026.04 | 0.85% |
| 2026.03 | 0.82% |
| 2026.02 | 0.88% |
| 2026.01 | 0.79% |
| 2025.12 | 0.72% |
| 2025.11 | 0.86% |
| 2025.10 | 0.77% |
| 2025.09 | 0.68% |
| 2025.08 | 0.75% |
| 2025.07 | 0.75% |
제조업 업황 BSI 13개월 구독
| 월 | 제조업 업황 BSI |
|---|
| 2026.09 | 66 |
| 2026.08 | 67 |
| 2026.07 | 69 |
| 2026.06 | 69 |
| 2026.05 | 78 |
| 2026.04 | 68 |
| 2026.03 | 67 |
| 2026.02 | 65 |
| 2026.01 | 58 |
| 2025.12 | 58 |
| 2025.11 | 60 |
| 2025.10 | 58 |
| 2025.09 | 59 |
지가변동률(전월 대비) 13개월 구독
| 월 | 지가변동률(전월 대비) |
|---|
| 2026.08 | 0.043% |
| 2026.07 | 0.047% |
| 2026.06 | 0.040% |
| 2026.05 | 0.036% |
| 2026.04 | 0.038% |
| 2026.03 | 0.052% |
| 2026.02 | 0.036% |
| 2026.01 | 0.028% |
| 2025.12 | 0.034% |
| 2025.11 | 0.025% |
| 2025.10 | 0.017% |
| 2025.09 | 0.051% |
| 2025.08 | 0.009% |
※ 가계대출은 잔액 전년 동월 대비 증감률, 연체율은 1개월 이상 연체 기준, BSI 는 100을 넘으면 긍정 응답이 많다는 뜻(실적 아님)입니다. 13개월 표의 가계대출은 잔액(십억원)입니다.
⑤ 소속 시군구 14곳
순위는 전국 같은 묶음(시/군/자치구) 안 순위
| 지자체 | 묶음 |
재정자립도 | 주민 1인당 세출예산 | 12개월 순이동 | 청년(20~34세) 12개월 순이동 | 아파트 매매 건수 전년 동월 대비 | 미분양 주택 |
| 고창군 | 군 | 8.3% 57위 | 1,706만원 25위 | +179명 32위 | -194명 47위 | — | 0호 41위 |
| 군산시 | 시 | 16.4% 51위 | 612만원 31위 | -26명 29위 | -528명 45위 | -21.3% 62위 | 256호 35위 |
| 김제시 | 시 | 9.2% 73위 | 1,297만원 5위 | +805명 18위 | +71명 21위 | — | 84호 47위 |
| 남원시 | 시 | 8.8% 74위 | 1,333만원 3위 | -613명 45위 | -510명 43위 | -40.9% 69위 | 81호 48위 |
| 무주군 | 군 | 8.4% 56위 | 1,802만원 18위 | +929명 15위 | +163명 15위 | — | 0호 41위 |
| 부안군 | 군 | 8.9% 49위 | 1,722만원 24위 | +51명 41위 | -198명 48위 | — | 0호 41위 |
| 순창군 | 군 | 7.4% 70위 | 2,020만원 9위 | +1,253명 11위 | +103명 17위 | — | 0호 41위 |
| 완주군 | 군 | 16.7% 9위 | 848만원 72위 | +626명 23위 | +82명 19위 | -26.0% 11위 | 122호 14위 |
| 익산시 | 시 | 14.1% 59위 | 630만원 29위 | +334명 22위 | -698명 51위 | -10.4% 47위 | 515호 21위 |
| 임실군 | 군 | 8.2% 60위 | 1,976만원 11위 | +306명 28위 | +30명 23위 | — | 98호 18위 |
| 장수군 | 군 | 6.7% 76위 | 2,200만원 5위 | +1,040명 13위 | +198명 11위 | — | 0호 41위 |
| 전주시 | 시 | 22.6% 34위 | 391만원 51위 | -9,206명 70위 | -4,013명 70위 | -16.2% 57위 | 337호 30위 |
| 정읍시 | 시 | 9.6% 72위 | 1,127만원 7위 | +836명 17위 | -212명 27위 | +5.6% 25위 | 35호 58위 |
| 진안군 | 군 | 7.0% 73위 | 2,027만원 8위 | +982명 14위 | +121명 16위 | — | 0호 41위 |
⑥ 이 지역 소식
지역리포트 기사 · 포털네트웍스 보도자료
지역리포트 기사
최근 보도자료 최근 30일 1,820건
- 송재영 전북도의원, 공공기관지역상생연구회 정책 연구용역 착수보고회 주재전북특별자치도의회 · 의회 · 2026-10-29
- 정종복 전북도의원, 전북 예술인의 창작 활성화·소득 증대 방안 모색전북특별자치도의회 · 의회 · 2026-10-29
- 김동구 도의원 발의 ‘전북특별자치도 반도체산업 육성 및 지원 조례안’ 제정전북특별자치도의회 · 의회 · 2026-10-29
- 전북특별자치도, 민주당 메가성장특위 새만금 첫 방문… 현대차 투자 적기 이행 탄력전북특별자치도 · 정치 · 2026-10-29
- 전북 특수교육, 민관이 함께 길을 묻다전북교육청 · 교육 · 2026-10-29
- 전북교육청, 제20대 교육감 공약관리위원회 출범전북교육청 · 교육 · 2026-10-29
- 전북특별자치도, 제18회 장애인직업재활의 날 기념식 개최전라북도 · 복지 · 2026-10-29
- 전북특별자치도, 네덜란드와 대체식품 기술교류…국제협력 확대전라북도 · 식품 · 2026-10-29
- 전북특별자치도, ‘미래에너지솔루션 2026’ 국제 심포지엄 성료전라북도 · 경제 · 2026-10-29
- 전북소방, 신형 119구급차 13대 배치... 현장 응급이송 역량 강화전북특별자치도소방본부 · 소방 · 2026-10-29
※ 출처: 행정안전부 지방재정365(세출·세입·재정자립도·자주도·1인당 세출·구조 비율, 당초예산), 통계청 국내인구이동·주민등록 인구(KOSIS), 국토교통부 아파트 실거래가·미분양주택현황·건축HUB, 한국은행 ECOS. 기준시점은 지표마다 표에 적었습니다. 순위는 같은 묶음 안에서만 매기며 높고 낮음이 좋고 나쁨을 뜻하지 않습니다. 본 페이지는 참고 정보입니다.