강원특별자치도 광역 본청
주민등록 인구 1,506,701명(2026.09) · 최근 30일 보도자료 1,597건 · 순위는 광역 본청 묶음 안에서만
재정자립도
26.8%
13위 / 15곳
주민 1인당 세출예산
494만원
4위 / 15곳
12개월 순이동
+3,911명
5위 / 15곳
청년(20~34세) 12개월 순이동
-1,311명
8위 / 15곳
아파트 매매 건수 전년 동월 대비
-8.9%
8위 / 16곳
미분양 주택
3,018호
10위 / 16곳
① 재정
행정안전부 지방재정365 · 당초예산 기준 · 전년 = 전년 당초
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 재정자립도 | 26.8% | 28.2% | 13위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 재정자주도 | 42.4% | 44.1% | 11위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 세출예산 총계 | 9조 5,364억원 | 9조 1,043억원 | 10위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 세출예산 5년 증감률 | +19.7% | +22.3% | 13위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 세입예산 총계 | 9조 5,364억원 | 9조 1,043억원 | — | 2026년 당초예산 |
| 주민 1인당 세출예산 | 494만원 | 459만원 | 4위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 자체사업 비율 | 25.8% | 25.9% | 12위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 보조사업 비율 | 62.1% | 62.0% | 6위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방세·세외수입 대비 인건비 비율 | 13.0% | 12.9% | 3위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
세출예산 총계 5년 추이
- 20228조 3,483억원
- 20238조 6,767억원
- 20248조 6,591억원
- 20259조 1,043억원
- 20269조 5,364억원
재정자립도 5년 추이
- 202226.8%
- 202329.4%
- 202427.0%
- 202528.2%
- 202626.8%
편성 비율·경비 구독
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 사회복지분야 예산비율 | 38.4% | 39.3% | 10위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 일반예비비 비율 | 0.56% | 0.59% | 3위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방보조금 한도 대비 편성 비율 | 58.7% | 79.5% | 9위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 현금성 복지 편성 비율 | 0.0% | 0.0% | 5위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 행사·축제경비 비율 | 0.09% | 0.09% | 11위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 기관운영 업무추진비 편성액 | 9.3억원 | 9.2억원 | 8위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 기관운영 업무추진비 한도 대비 편성 비율 | 82.2% | 82.5% | 6위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 시책추진 업무추진비 기준액 대비 편성 비율 | 100.0% | 99.9% | 1위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방의회 경비 편성액 | 10.7억원 | 10.2억원 | 6위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방의회 경비 한도 대비 편성 비율 | 110.6% | 107.4% | 4위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 공무원 국외여비 비율 | 0.030% | 0.040% | 5위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
※ 업무추진비·의회 경비·지방보조금은 행정안전부 총액한도 안에서 편성하는 항목이며 편성액이지 사용액이 아닙니다. 한도 대비 비율이 높다는 것만으로 과다로 보지 않습니다.
채무 결산 기준 · 값만
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 예산대비 채무비율 값만 | 11.8% | 12.4% | — | 2024년 결산 |
| 채무잔액 값만 | 1조 1,071억원 | 1조 1,489억원 | — | 2024년 결산 |
② 인구
주민등록 인구 · 국내인구이동 12개월 합계 · 전년 = 그 전 12개월
| 지표 | 값 | 전 12개월 | 묶음 순위 | 기준 |
| 주민등록 인구 | 1,506,701명 | — | — | 2026.09 |
| 12개월 순이동 | +3,911명 | -3,633명 | 5위 / 15곳 | 2026.08 |
| 인구 1,000명당 12개월 순이동 | +2.6‰ | — | 5위 / 15곳 | 2026.08 |
| 청년(20~34세) 12개월 순이동 | -1,311명 | -4,845명 | 8위 / 15곳 | 2026.08 |
월별 순이동 13개월 구독
| 월 | 순이동 |
|---|
| 2026.08 | -24명 |
| 2026.07 | +469명 |
| 2026.06 | +445명 |
| 2026.05 | +542명 |
| 2026.04 | +779명 |
| 2026.03 | +749명 |
| 2026.02 | -392명 |
| 2026.01 | -220명 |
| 2025.12 | +295명 |
| 2025.11 | +762명 |
| 2025.10 | +295명 |
| 2025.09 | +211명 |
| 2025.08 | -21명 |
※ 인구 증감률은 통합 행정구역 코드 자료가 12개월 쌓인 뒤 제공합니다. 순이동은 전입에서 전출을 뺀 값이며 한 달 값만으로 추세를 말하지 않습니다.
③ 주택
국토교통부 실거래가·미분양 · 실거래는 신고기한이 지난 마지막 달 기준
| 지표 | 값 | 전년 동월 | 묶음 순위 | 기준 |
| 아파트 매매 건수 | 1,037건 | — | — | 2026.08 |
| 아파트 매매 건수 전년 동월 대비 | -8.9% | — | 8위 / 16곳 | 2026.08 |
| 아파트 평균 거래가 | 2억 2,151만원 | — | — | 2026.08 |
| 아파트 평균 거래가 전년 동월 대비 | +7.5% | — | 5위 / 16곳 | 2026.08 |
| 미분양 주택 | 3,018호 | — | 10위 / 16곳 | 2026.08 |
아파트 매매 건수 13개월 구독
| 월 | 건수 |
|---|
| 2026.10 잠정 | 1,000건 |
| 2026.09 잠정 | 983건 |
| 2026.08 | 1,037건 |
| 2026.07 | 1,118건 |
| 2026.06 | 1,148건 |
| 2026.05 | 1,169건 |
| 2026.04 | 1,305건 |
| 2026.03 | 1,525건 |
| 2026.02 | 1,205건 |
| 2026.01 | 1,351건 |
| 2025.12 | 1,294건 |
| 2025.11 | 1,384건 |
| 2025.10 | 1,139건 |
아파트 평균 거래가 13개월 구독
| 월 | 평균 거래가 |
|---|
| 2026.10 잠정 | 2억 1,659만원 |
| 2026.09 잠정 | 2억 2,305만원 |
| 2026.08 | 2억 2,151만원 |
| 2026.07 | 2억 2,146만원 |
| 2026.06 | 2억 2,497만원 |
| 2026.05 | 2억 2,202만원 |
| 2026.04 | 2억 1,680만원 |
| 2026.03 | 2억 1,374만원 |
| 2026.02 | 2억 1,549만원 |
| 2026.01 | 2억 2,902만원 |
| 2025.12 | 2억 2,297만원 |
| 2025.11 | 2억 2,492만원 |
| 2025.10 | 2억 1,863만원 |
미분양 13개월 구독
| 월 | 미분양 |
|---|
| 2026.08 | 3,018호 |
| 2026.07 | 3,248호 |
| 2026.06 | 3,420호 |
| 2026.05 | 2,894호 |
| 2026.04 | 2,674호 |
※ 최근 1~2개월 실거래는 신고기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 더 늘 수 있어 '잠정'으로 표시합니다. 평균 거래가는 단순 평균이라 거래 구성에 따라 흔들립니다.
④ 지역 경기
한국은행 ECOS 지역통계 · 시도 단위
| 지표 | 값 | — | 묶음 순위 | 기준 |
| 가계대출 잔액 전년 대비 | +5.2% | — | 3위 / 15곳 | 2026.07 |
| 원화대출 연체율 | 0.49% | — | 11위 / 16곳 | 2026.07 |
| 제조업 업황 BSI | 67 | — | 10위 / 14곳 | 2026.09 |
| 지가변동률(전월 대비) | +0.084% | — | 7위 / 16곳 | 2026.08 |
가계대출 잔액 전년 대비 13개월 구독
| 월 | 가계대출 잔액 전년 대비 |
|---|
| 2026.07 | 12,547십억원 |
| 2026.06 | 12,491십억원 |
| 2026.05 | 12,410십억원 |
| 2026.04 | 12,406십억원 |
| 2026.03 | 12,373십억원 |
| 2026.02 | 12,310십억원 |
| 2026.01 | 12,276십억원 |
| 2025.12 | 12,293십억원 |
| 2025.11 | 12,151십억원 |
| 2025.10 | 12,074십억원 |
| 2025.09 | 11,931십억원 |
| 2025.08 | 11,983십억원 |
| 2025.07 | 11,931십억원 |
원화대출 연체율 13개월 구독
| 월 | 원화대출 연체율 |
|---|
| 2026.07 | 0.49% |
| 2026.06 | 0.42% |
| 2026.05 | 0.51% |
| 2026.04 | 0.48% |
| 2026.03 | 0.49% |
| 2026.02 | 0.50% |
| 2026.01 | 0.44% |
| 2025.12 | 0.38% |
| 2025.11 | 0.41% |
| 2025.10 | 0.53% |
| 2025.09 | 0.39% |
| 2025.08 | 0.50% |
| 2025.07 | 0.48% |
제조업 업황 BSI 13개월 구독
| 월 | 제조업 업황 BSI |
|---|
| 2026.09 | 67 |
| 2026.08 | 52 |
| 2026.07 | 61 |
| 2026.06 | 60 |
| 2026.05 | 62 |
| 2026.04 | 54 |
| 2026.03 | 60 |
| 2026.02 | 55 |
| 2026.01 | 55 |
| 2025.12 | 57 |
| 2025.11 | 48 |
| 2025.10 | 58 |
| 2025.09 | 56 |
지가변동률(전월 대비) 13개월 구독
| 월 | 지가변동률(전월 대비) |
|---|
| 2026.08 | 0.084% |
| 2026.07 | 0.095% |
| 2026.06 | 0.106% |
| 2026.05 | 0.096% |
| 2026.04 | 0.102% |
| 2026.03 | 0.100% |
| 2026.02 | 0.084% |
| 2026.01 | 0.091% |
| 2025.12 | 0.106% |
| 2025.11 | 0.097% |
| 2025.10 | 0.082% |
| 2025.09 | 0.084% |
| 2025.08 | 0.079% |
※ 가계대출은 잔액 전년 동월 대비 증감률, 연체율은 1개월 이상 연체 기준, BSI 는 100을 넘으면 긍정 응답이 많다는 뜻(실적 아님)입니다. 13개월 표의 가계대출은 잔액(십억원)입니다.
⑤ 소속 시군구 18곳
순위는 전국 같은 묶음(시/군/자치구) 안 순위
| 지자체 | 묶음 |
재정자립도 | 주민 1인당 세출예산 | 12개월 순이동 | 청년(20~34세) 12개월 순이동 | 아파트 매매 건수 전년 동월 대비 | 미분양 주택 |
| 강릉시 | 시 | 16.7% 48위 | 634만원 27위 | -314명 35위 | -310명 33위 | -12.6% 50위 | 1,154호 10위 |
| 고성군 | 군 | 10.0% 41위 | 1,537만원 38위 | +628명 22위 | +96명 18위 | — | 172호 12위 |
| 동해시 | 시 | 15.2% 55위 | 652만원 25위 | -688명 47위 | -366명 38위 | -18.4% 59위 | 0호 69위 |
| 삼척시 | 시 | 13.6% 60위 | 1,225만원 6위 | -455명 41위 | -602명 48위 | -53.8% 72위 | 73호 50위 |
| 속초시 | 시 | 17.8% 47위 | 588만원 32위 | -860명 48위 | -291명 32위 | -27.6% 66위 | 551호 19위 |
| 양구군 | 군 | 8.6% 53위 | 2,002만원 10위 | -23명 46위 | -4명 26위 | — | 0호 41위 |
| 양양군 | 군 | 10.0% 41위 | 1,442만원 46위 | +321명 26위 | -6명 27위 | — | 113호 15위 |
| 영월군 | 군 | 14.0% 15위 | 1,559만원 36위 | -318명 62위 | -247명 55위 | — | 0호 41위 |
| 원주시 | 시 | 18.1% 46위 | 421만원 48위 | +2,999명 11위 | +823명 12위 | -0.6% 33위 | 298호 32위 |
| 인제군 | 군 | 8.6% 53위 | 1,930만원 12위 | -168명 55위 | +13명 24위 | — | 49호 27위 |
| 정선군 | 군 | 16.3% 12위 | 1,642만원 31위 | +2,191명 6위 | +361명 4위 | — | 0호 41위 |
| 철원군 | 군 | 9.6% 47위 | 1,503만원 41위 | -216명 56위 | -32명 30위 | — | 11호 35위 |
| 춘천시 | 시 | 18.7% 43위 | 527만원 37위 | +276명 24위 | -254명 30위 | -7.9% 42위 | 260호 34위 |
| 태백시 | 시 | 14.4% 57위 | 1,332만원 4위 | -408명 38위 | -135명 24위 | +3.3% 27위 | 0호 69위 |
| 평창군 | 군 | 11.7% 26위 | 1,399만원 48위 | +264명 29위 | -118명 35위 | +35.5% 1위 | 237호 8위 |
| 홍천군 | 군 | 11.5% 29위 | 1,146만원 67위 | +70명 39위 | -247명 55위 | — | 100호 16위 |
| 화천군 | 군 | 8.3% 57위 | 1,916만원 13위 | +462명 25위 | +265명 6위 | — | 0호 41위 |
| 횡성군 | 군 | 11.1% 33위 | 1,325만원 54위 | +150명 36위 | -257명 57위 | — | 0호 41위 |
⑥ 이 지역 소식
지역리포트 기사 · 포털네트웍스 보도자료
지역리포트 기사
최근 보도자료 최근 30일 1,597건
- 주민직선 제5기 강원교육 비전선포식 개최강원특별자치도교육청 · 교육 · 2026-10-29
- 강원특별자치도의회 이영욱 도의원, 염동열 관광재단 대표 후보자 전문성·경영 역량 집중 점검강원특별자치도의회 · 의회 · 2026-10-29
- 강원특별자치도의회 강원관광재단 대표이사 후보자, 결격 사유 집중포화강원특별자치도의회 · 의회 · 2026-10-29
- 강원특별자치도의회 김남희 도의원, “흩어진 강원 기록유산, AI로 공공 지식자산 만든다”강원특별자치도의회 · 의회 · 2026-10-29
- 지역창업페스티벌· 강원 바이오엑스포·창업엑스포 연계 개최강원특별자치도 · 경제 · 2026-10-29
- “관광객 숫자만 늘려선 강원관광 미래 없다”... 염동열 후보자 관광정책 역량 집중 검증강원특별자치도의회 · 의회 · 2026-10-29
- 강원특별자치도의회 남상규 도의원(춘천 7) “염동열 후보자 의원실 보좌직원 70% 의원면직… 관광재단은 달라야”강원특별자치도의회 · 의회 · 2026-10-29
- 고성교육지원청, 학교·지역사회 협력으로 학생맞춤통합지원 체계 강화고성교육지원청 · 교육 · 2026-10-29
- 인제교육지원청, 학부모와 함께 그려가는 인제 교육의 내일인제교육지원청 · 교육 · 2026-10-29
- 강원특별자치도교육청, 수능 D-21 수험생 응원행사 개최강원특별자치도교육청 · 교육 · 2026-10-29
※ 출처: 행정안전부 지방재정365(세출·세입·재정자립도·자주도·1인당 세출·구조 비율, 당초예산), 통계청 국내인구이동·주민등록 인구(KOSIS), 국토교통부 아파트 실거래가·미분양주택현황·건축HUB, 한국은행 ECOS. 기준시점은 지표마다 표에 적었습니다. 순위는 같은 묶음 안에서만 매기며 높고 낮음이 좋고 나쁨을 뜻하지 않습니다. 본 페이지는 참고 정보입니다.