부산광역시 광역 본청
주민등록 인구 3,228,188명(2026.09) · 최근 30일 보도자료 911건 · 순위는 광역 본청 묶음 안에서만
재정자립도
37.3%
6위 / 15곳
주민 1인당 세출예산
444만원
7위 / 15곳
12개월 순이동
-9,338명
14위 / 15곳
청년(20~34세) 12개월 순이동
-5,322명
12위 / 15곳
아파트 매매 건수 전년 동월 대비
-6.7%
7위 / 16곳
미분양 주택
7,594호
3위 / 16곳
① 재정
행정안전부 지방재정365 · 당초예산 기준 · 전년 = 전년 당초
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 재정자립도 | 37.3% | 38.4% | 6위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 재정자주도 | 50.5% | 50.6% | 8위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 세출예산 총계 | 19조 2,973억원 | 18조 164억원 | 3위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 세출예산 5년 증감률 | +33.0% | +30.7% | 5위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 세입예산 총계 | 19조 2,973억원 | 18조 164억원 | — | 2026년 당초예산 |
| 주민 1인당 세출예산 | 444만원 | 408만원 | 7위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 자체사업 비율 | 33.5% | 33.9% | 8위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 보조사업 비율 | 49.0% | 49.4% | 9위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방세·세외수입 대비 인건비 비율 | 8.6% | 8.6% | 10위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
세출예산 총계 5년 추이
- 202215조 5,296억원
- 202316조 6,909억원
- 202417조 1,431억원
- 202518조 164억원
- 202619조 2,973억원
재정자립도 5년 추이
- 202243.0%
- 202341.7%
- 202440.8%
- 202538.4%
- 202637.3%
편성 비율·경비 구독
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 사회복지분야 예산비율 | 47.0% | 47.3% | 3위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 일반예비비 비율 | 0.68% | 0.72% | 1위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방보조금 한도 대비 편성 비율 | 33.0% | 42.3% | 14위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 현금성 복지 편성 비율 | 0.0% | 0.0% | 5위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 행사·축제경비 비율 | 0.23% | 0.34% | 6위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 기관운영 업무추진비 편성액 | 11.2억원 | 10.8억원 | 5위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 기관운영 업무추진비 한도 대비 편성 비율 | 52.8% | 54.7% | 12위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 시책추진 업무추진비 기준액 대비 편성 비율 | 96.7% | 93.2% | 8위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방의회 경비 편성액 | 10.6억원 | 10.5억원 | 7위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방의회 경비 한도 대비 편성 비율 | 104.3% | 105.9% | 8위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
| 공무원 국외여비 비율 | 0.030% | 0.030% | 5위 / 15곳 | 2026년 당초예산 |
※ 업무추진비·의회 경비·지방보조금은 행정안전부 총액한도 안에서 편성하는 항목이며 편성액이지 사용액이 아닙니다. 한도 대비 비율이 높다는 것만으로 과다로 보지 않습니다.
채무 결산 기준 · 값만
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 예산대비 채무비율 값만 | 16.6% | 17.8% | — | 2024년 결산 |
| 채무잔액 값만 | 3조 1,413억원 | 3조 1,382억원 | — | 2024년 결산 |
② 인구
주민등록 인구 · 국내인구이동 12개월 합계 · 전년 = 그 전 12개월
| 지표 | 값 | 전 12개월 | 묶음 순위 | 기준 |
| 주민등록 인구 | 3,228,188명 | — | — | 2026.09 |
| 12개월 순이동 | -9,338명 | -12,755명 | 14위 / 15곳 | 2026.08 |
| 인구 1,000명당 12개월 순이동 | -2.9‰ | — | 10위 / 15곳 | 2026.08 |
| 청년(20~34세) 12개월 순이동 | -5,322명 | -7,028명 | 12위 / 15곳 | 2026.08 |
월별 순이동 13개월 구독
| 월 | 순이동 |
|---|
| 2026.08 | -631명 |
| 2026.07 | -661명 |
| 2026.06 | -1,149명 |
| 2026.05 | -407명 |
| 2026.04 | -1,040명 |
| 2026.03 | -821명 |
| 2026.02 | +157명 |
| 2026.01 | -844명 |
| 2025.12 | -815명 |
| 2025.11 | -1,152명 |
| 2025.10 | -1,244명 |
| 2025.09 | -731명 |
| 2025.08 | -776명 |
※ 인구 증감률은 통합 행정구역 코드 자료가 12개월 쌓인 뒤 제공합니다. 순이동은 전입에서 전출을 뺀 값이며 한 달 값만으로 추세를 말하지 않습니다.
③ 주택
국토교통부 실거래가·미분양 · 실거래는 신고기한이 지난 마지막 달 기준
| 지표 | 값 | 전년 동월 | 묶음 순위 | 기준 |
| 아파트 매매 건수 | 2,089건 | — | — | 2026.08 |
| 아파트 매매 건수 전년 동월 대비 | -6.7% | — | 7위 / 16곳 | 2026.08 |
| 아파트 평균 거래가 | 4억 3,567만원 | — | — | 2026.08 |
| 아파트 평균 거래가 전년 동월 대비 | -3.0% | — | 16위 / 16곳 | 2026.08 |
| 미분양 주택 | 7,594호 | — | 3위 / 16곳 | 2026.08 |
아파트 매매 건수 13개월 구독
| 월 | 건수 |
|---|
| 2026.10 잠정 | 2,064건 |
| 2026.09 잠정 | 2,070건 |
| 2026.08 | 2,089건 |
| 2026.07 | 2,370건 |
| 2026.06 | 2,563건 |
| 2026.05 | 2,679건 |
| 2026.04 | 2,793건 |
| 2026.03 | 3,146건 |
| 2026.02 | 2,536건 |
| 2026.01 | 3,231건 |
| 2025.12 | 3,066건 |
| 2025.11 | 3,626건 |
| 2025.10 | 3,161건 |
아파트 평균 거래가 13개월 구독
| 월 | 평균 거래가 |
|---|
| 2026.10 잠정 | 4억 711만원 |
| 2026.09 잠정 | 4억 2,702만원 |
| 2026.08 | 4억 3,567만원 |
| 2026.07 | 4억 3,374만원 |
| 2026.06 | 4억 2,583만원 |
| 2026.05 | 4억 3,622만원 |
| 2026.04 | 4억 1,765만원 |
| 2026.03 | 4억 1,261만원 |
| 2026.02 | 4억 3,442만원 |
| 2026.01 | 4억 3,597만원 |
| 2025.12 | 4억 3,872만원 |
| 2025.11 | 4억 7,317만원 |
| 2025.10 | 4억 8,505만원 |
미분양 13개월 구독
| 월 | 미분양 |
|---|
| 2026.08 | 7,594호 |
| 2026.07 | 8,379호 |
| 2026.06 | 8,071호 |
| 2026.05 | 8,292호 |
| 2026.04 | 8,654호 |
※ 최근 1~2개월 실거래는 신고기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 더 늘 수 있어 '잠정'으로 표시합니다. 평균 거래가는 단순 평균이라 거래 구성에 따라 흔들립니다.
④ 지역 경기
한국은행 ECOS 지역통계 · 시도 단위
| 지표 | 값 | — | 묶음 순위 | 기준 |
| 가계대출 잔액 전년 대비 | +2.5% | — | 8위 / 15곳 | 2026.07 |
| 원화대출 연체율 | 0.90% | — | 4위 / 16곳 | 2026.07 |
| 제조업 업황 BSI | 59 | — | 12위 / 14곳 | 2026.09 |
| 지가변동률(전월 대비) | +0.051% | — | 11위 / 16곳 | 2026.08 |
가계대출 잔액 전년 대비 13개월 구독
| 월 | 가계대출 잔액 전년 대비 |
|---|
| 2026.07 | 68,735십억원 |
| 2026.06 | 68,446십억원 |
| 2026.05 | 67,984십억원 |
| 2026.04 | 67,238십억원 |
| 2026.03 | 67,222십억원 |
| 2026.02 | 67,163십억원 |
| 2026.01 | 67,218십억원 |
| 2025.12 | 67,424십억원 |
| 2025.11 | 67,190십억원 |
| 2025.10 | 67,061십억원 |
| 2025.09 | 67,039십억원 |
| 2025.08 | 67,242십억원 |
| 2025.07 | 67,058십억원 |
원화대출 연체율 13개월 구독
| 월 | 원화대출 연체율 |
|---|
| 2026.07 | 0.90% |
| 2026.06 | 0.78% |
| 2026.05 | 0.99% |
| 2026.04 | 1.04% |
| 2026.03 | 0.94% |
| 2026.02 | 1.18% |
| 2026.01 | 1.03% |
| 2025.12 | 0.85% |
| 2025.11 | 1.07% |
| 2025.10 | 0.99% |
| 2025.09 | 0.86% |
| 2025.08 | 1.10% |
| 2025.07 | 1.00% |
제조업 업황 BSI 13개월 구독
| 월 | 제조업 업황 BSI |
|---|
| 2026.09 | 59 |
| 2026.08 | 62 |
| 2026.07 | 68 |
| 2026.06 | 69 |
| 2026.05 | 67 |
| 2026.04 | 63 |
| 2026.03 | 68 |
| 2026.02 | 63 |
| 2026.01 | 63 |
| 2025.12 | 63 |
| 2025.11 | 65 |
| 2025.10 | 60 |
| 2025.09 | 67 |
지가변동률(전월 대비) 13개월 구독
| 월 | 지가변동률(전월 대비) |
|---|
| 2026.08 | 0.051% |
| 2026.07 | 0.071% |
| 2026.06 | 0.100% |
| 2026.05 | 0.098% |
| 2026.04 | 0.101% |
| 2026.03 | 0.106% |
| 2026.02 | 0.102% |
| 2026.01 | 0.104% |
| 2025.12 | 0.113% |
| 2025.11 | 0.114% |
| 2025.10 | 0.112% |
| 2025.09 | 0.119% |
| 2025.08 | 0.120% |
※ 가계대출은 잔액 전년 동월 대비 증감률, 연체율은 1개월 이상 연체 기준, BSI 는 100을 넘으면 긍정 응답이 많다는 뜻(실적 아님)입니다. 13개월 표의 가계대출은 잔액(십억원)입니다.
⑤ 소속 시군구 16곳
순위는 전국 같은 묶음(시/군/자치구) 안 순위
| 지자체 | 묶음 |
재정자립도 | 주민 1인당 세출예산 | 12개월 순이동 | 청년(20~34세) 12개월 순이동 | 아파트 매매 건수 전년 동월 대비 | 미분양 주택 |
| 강서구 | 자치구 | 39.1% 6위 | 331만원 16위 | +6,349명 3위 | +1,802명 10위 | +10.0% 17위 | 1,184호 3위 |
| 금정구 | 자치구 | 14.5% 52위 | 303만원 23위 | -1,063명 30위 | -907명 51위 | -2.7% 31위 | 376호 21위 |
| 기장군 | 군 | 27.4% 2위 | 432만원 82위 | +840명 17위 | +179명 13위 | +1.0% 4위 | 205호 10위 |
| 남구 | 자치구 | 16.8% 36위 | 273만원 30위 | +4,052명 8위 | +895명 19위 | +7.7% 21위 | 123호 31위 |
| 동구 | 자치구 | 17.2% 33위 | 396만원 9위 | -687명 25위 | -95명 36위 | -52.5% 63위 | 544호 13위 |
| 동래구 | 자치구 | 16.4% 40위 | 222만원 65위 | -3,298명 51위 | -1,253명 56위 | -32.0% 51위 | 636호 10위 |
| 부산진구 | 자치구 | 17.2% 33위 | 255만원 47위 | -49명 20위 | +642명 21위 | +6.5% 25위 | 1,231호 1위 |
| 북구 | 자치구 | 9.4% 67위 | 277만원 28위 | -3,299명 52위 | -1,421명 58위 | +7.6% 22위 | 263호 24위 |
| 사상구 | 자치구 | 15.4% 46위 | 312만원 20위 | -2,643명 47위 | -1,215명 55위 | -17.6% 42위 | 1,171호 4위 |
| 사하구 | 자치구 | 14.6% 51위 | 234만원 56위 | -5,628명 62위 | -2,242명 61위 | +10.8% 15위 | 360호 22위 |
| 서구 | 자치구 | 11.0% 65위 | 429만원 5위 | -748명 26위 | -526명 43위 | +46.5% 4위 | 115호 32위 |
| 수영구 | 자치구 | 15.9% 42위 | 309만원 21위 | +186명 18위 | -37명 34위 | -1.7% 29위 | 571호 11위 |
| 연제구 | 자치구 | 15.8% 43위 | 250만원 49위 | +734명 16위 | +814명 20위 | -20.7% 46위 | 37호 41위 |
| 영도구 | 자치구 | 9.2% 69위 | 442만원 4위 | -1,109명 31위 | -407명 42위 | -30.4% 49위 | 19호 42위 |
| 중구 | 자치구 | 21.0% 27위 | 564만원 2위 | -296명 22위 | -141명 39위 | — | 0호 53위 |
| 해운대구 | 자치구 | 24.5% 17위 | 242만원 52위 | -2,679명 48위 | -1,410명 57위 | -17.7% 43위 | 759호 7위 |
⑥ 이 지역 소식
지역리포트 기사 · 포털네트웍스 보도자료
지역리포트 기사
최근 보도자료 최근 30일 911건
- 부산광역시의회'2026년 대학생 모의의회 경연대회'개최부산광역시의회 · 의회 · 2026-10-29
- 부산교육청, 시티캅으로부터 교육기부금 전달받아부산광역시교육청 · 교육 · 2026-10-29
- 기업과 함께 여는 '해양수도 부산'… 서울서 투자유치설명회 개최부산광역시 · 경제 · 2026-10-29
- 부산시, '해양수도 부산 세일즈단' 출범… 민·관 협력으로 투자유치 실행력 높인다!부산광역시 · 경제 · 2026-10-29
- (재)부산문화회관, 제3회 데이터·AI대회 우수상… 데이터로 부산 문화정책 뒷받침한다부산문화회관 · IT/과학 · 2026-10-29
- 부산광역시의회 ‘부산 미래해양산업 연구회’, 해양정책과 지역경제를 잇다…해양수도 부산의 실천과제 모색부산시의회 · 의회 · 2026-10-29
- 부산시의회 의원연구단체 '노후도시 혁신 포럼', 노후계획도시 정비 해법 모색 '계획 수립 넘어 실질적인 사업추진으로' 정책·제도개선방안 논의부산시의회 · 의회 · 2026-10-29
- 부산시의회 김효정 의원, 생활악취 사전 예방·관리체계 강화 나선다부산시의회 · 의회 · 2026-10-29
- 부산북부교육지원청, 통학로 안전망 구축 협의회부산교육청 · 교육 · 2026-10-29
- 부산북부교육지원청, 학생맞춤통합지원 협력 내실화부산교육청 · 교육 · 2026-10-29
※ 출처: 행정안전부 지방재정365(세출·세입·재정자립도·자주도·1인당 세출·구조 비율, 당초예산), 통계청 국내인구이동·주민등록 인구(KOSIS), 국토교통부 아파트 실거래가·미분양주택현황·건축HUB, 한국은행 ECOS. 기준시점은 지표마다 표에 적었습니다. 순위는 같은 묶음 안에서만 매기며 높고 낮음이 좋고 나쁨을 뜻하지 않습니다. 본 페이지는 참고 정보입니다.