부산 중구 자치구
주민등록 인구 36,010명(2026.09) · 최근 30일 보도자료 24건 · 순위는 자치구 묶음 안에서만
재정자립도
21.0%
27위 / 69곳
주민 1인당 세출예산
564만원
2위 / 69곳
12개월 순이동
-296명
22위 / 64곳
청년(20~34세) 12개월 순이동
-141명
39위 / 64곳
아파트 매매 건수 전년 동월 대비
—
미분양 주택
0호
53위 / 66곳
① 재정
행정안전부 지방재정365 · 당초예산 기준 · 전년 = 전년 당초
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 재정자립도 | 21.0% | 22.6% | 27위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 재정자주도 | 46.8% | 49.0% | 10위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 세출예산 총계 | 3,826억원 | 3,592억원 | 68위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 세출예산 5년 증감률 | +83.2% | +84.2% | 2위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 세입예산 총계 | 3,826억원 | 3,592억원 | — | 2026년 당초예산 |
| 주민 1인당 세출예산 | 564만원 | 520만원 | 2위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 자체사업 비율 | 20.7% | 20.8% | 12위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 보조사업 비율 | 53.2% | 53.2% | 63위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방세·세외수입 대비 인건비 비율 | 89.3% | 81.5% | 13위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
세출예산 총계 5년 추이
- 20222,379억원
- 20233,079억원
- 20243,405억원
- 20253,592억원
- 20263,826억원
재정자립도 5년 추이
- 202223.4%
- 202323.7%
- 202422.1%
- 202522.6%
- 202621.0%
편성 비율·경비 구독
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 사회복지분야 예산비율 | 50.1% | 51.0% | 62위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 일반예비비 비율 | 0.97% | 0.59% | 1위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방보조금 한도 대비 편성 비율 | 77.9% | 81.5% | 32위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 현금성 복지 편성 비율 | 0.0% | 0.0% | 12위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 행사·축제경비 비율 | 1.12% | 1.18% | 3위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 기관운영 업무추진비 편성액 | 1.7억원 | 1.7억원 | 65위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 기관운영 업무추진비 한도 대비 편성 비율 | 100.0% | 99.0% | 1위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 시책추진 업무추진비 기준액 대비 편성 비율 | 97.6% | 96.0% | 9위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방의회 경비 편성액 | 1.7억원 | 1.8억원 | 57위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방의회 경비 한도 대비 편성 비율 | 88.6% | 95.0% | 54위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 공무원 국외여비 비율 | 0.090% | 0.090% | 2위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
※ 업무추진비·의회 경비·지방보조금은 행정안전부 총액한도 안에서 편성하는 항목이며 편성액이지 사용액이 아닙니다. 한도 대비 비율이 높다는 것만으로 과다로 보지 않습니다.
채무 결산 기준 · 값만
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 예산대비 채무비율 값만 | 0.0% | 0.0% | — | 2024년 결산 |
| 채무잔액 값만 | 0억원 | 0억원 | — | 2024년 결산 |
② 인구
주민등록 인구 · 국내인구이동 12개월 합계 · 전년 = 그 전 12개월
| 지표 | 값 | 전 12개월 | 묶음 순위 | 기준 |
| 주민등록 인구 | 36,010명 | — | — | 2026.09 |
| 12개월 순이동 | -296명 | -707명 | 22위 / 64곳 | 2026.08 |
| 인구 1,000명당 12개월 순이동 | -8.2‰ | — | 40위 / 61곳 | 2026.08 |
| 청년(20~34세) 12개월 순이동 | -141명 | -292명 | 39위 / 64곳 | 2026.08 |
월별 순이동 13개월 구독
| 월 | 순이동 |
|---|
| 2026.08 | -38명 |
| 2026.07 | -73명 |
| 2026.06 | -37명 |
| 2026.05 | +1명 |
| 2026.04 | +42명 |
| 2026.03 | +27명 |
| 2026.02 | -30명 |
| 2026.01 | -28명 |
| 2025.12 | -16명 |
| 2025.11 | -28명 |
| 2025.10 | -55명 |
| 2025.09 | -61명 |
| 2025.08 | -74명 |
※ 인구 증감률은 통합 행정구역 코드 자료가 12개월 쌓인 뒤 제공합니다. 순이동은 전입에서 전출을 뺀 값이며 한 달 값만으로 추세를 말하지 않습니다.
③ 주택
국토교통부 실거래가·미분양 · 실거래는 신고기한이 지난 마지막 달 기준
| 지표 | 값 | 전년 동월 | 묶음 순위 | 기준 |
| 아파트 매매 건수 | 7건 | — | — | 2026.09 |
| 아파트 평균 거래가 | 1억 4,807만원 | — | — | 2026.09 |
| 미분양 주택 | 0호 | — | 53위 / 66곳 | 2026.08 |
전세 비중·인허가 구독
| 지표 | 값 | — | 묶음 순위 | 기준 |
| 건축 인허가 연면적(12개월) | 8.9만㎡ | — | 66위 / 66곳 | 2026.09 |
아파트 매매 건수 13개월 구독
| 월 | 건수 |
|---|
| 2026.10 잠정 | 8건 |
| 2026.09 | 7건 |
| 2026.08 | 9건 |
| 2026.07 | 13건 |
| 2026.06 | 13건 |
| 2026.05 | 11건 |
| 2026.04 | 6건 |
| 2026.03 | 22건 |
| 2026.02 | 4건 |
| 2026.01 | 7건 |
| 2025.12 | 11건 |
| 2025.11 | 6건 |
| 2025.10 | 14건 |
아파트 평균 거래가 13개월 구독
| 월 | 평균 거래가 |
|---|
| 2026.10 잠정 | 1억 5,881만원 |
| 2026.09 | 1억 4,807만원 |
| 2026.08 | 1억 8,522만원 |
| 2026.07 | 1억 8,246만원 |
| 2026.06 | 1억 6,154만원 |
| 2026.05 | 1억 6,741만원 |
| 2026.04 | 1억 5,167만원 |
| 2026.03 | 2억 1,398만원 |
| 2026.02 | 1억 3,825만원 |
| 2026.01 | 2억 914만원 |
| 2025.12 | 1억 6,655만원 |
| 2025.11 | 1억 7,683만원 |
| 2025.10 | 2억 2,254만원 |
미분양 13개월 구독
| 월 | 미분양 |
|---|
| 2026.08 | 0호 |
| 2026.07 | 0호 |
| 2026.06 | 0호 |
| 2026.05 | 0호 |
| 2026.04 | 0호 |
아파트 전세 비중 13개월 구독
| 월 | 전세 비중 | 거래 건수 |
|---|
| 2026.10 잠정 | 25.0% | 8건 |
| 2026.09 | 40.0% | 15건 |
| 2026.08 | 50.0% | 8건 |
건축 인허가 용도별 2025.09.30~2026.09.30 · 54건 구독
| 주용도 | 건수 | 연면적 |
| 숙박시설 | 4 | 3.5만㎡ |
| 업무시설 | 4 | 2.8만㎡ |
| 제2종근린생활시설 | 14 | 1.0만㎡ |
| 공동주택 | 2 | 7,032㎡ |
| 제1종근린생활시설 | 5 | 1,622㎡ |
| (미분류) | 18 | 1,568㎡ |
| 위락시설 | 1 | 1,451㎡ |
| 종교시설 | 1 | 1,435㎡ |
※ 최근 1~2개월 실거래는 신고기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 더 늘 수 있어 '잠정'으로 표시합니다. 평균 거래가는 단순 평균이라 거래 구성에 따라 흔들립니다.
④ 세출 집행·계약
연중 중간 집행률 — 기준일 시점 값, 지역 간 비교·순위 없음
분야별 중간 집행률 2026년 · 2026.10.30 기준 구독
| 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
| 일반공공행정 | 1,950억원 | 235억원 | 12.0% |
| 사회복지 | 1,331억원 | 1,043억원 | 78.4% |
| 기타 | 603억원 | 467억원 | 77.5% |
| 국토및지역개발 | 175억원 | 60억원 | 34.2% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 122억원 | 95억원 | 77.6% |
| 교통및물류 | 117억원 | 51억원 | 43.3% |
| 환경 | 104억원 | 76억원 | 73.4% |
| 보건 | 61억원 | 43억원 | 70.6% |
| 문화및관광 | 51억원 | 34억원 | 65.7% |
| 공공질서및안전 | 42억원 | 9억원 | 21.8% |
| 예비비 | 34억원 | 0억원 | 0.0% |
| 교육 | 15억원 | 13억원 | 89.0% |
| 농림해양수산 | 5억원 | 4억원 | 68.0% |
최근 30일 계약 2026.09.30~2026.10.30 구독
계약 건수73건
계약 금액11.4억원
수의계약 비율71.2%
공사 / 용역 / 물품8 / 34 / 31
※ 계약 자료는 2025.10.25 체결분부터 수집했으며 과거와 비교하지 않습니다.
※ 연중 집행률은 결산 전 중간값이라 연말 결과와 다르며, 지역 간 비교나 순위를 매기지 않습니다.
⑥ 이 지역 소식
지역리포트 기사 · 포털네트웍스 보도자료
최근 보도자료 최근 30일 24건
- 부산중구, 자활기업‘좋은공간 인테리어’와 통합돌봄 주거환경개선 업무협약 체결부산 중구 · 복지 · 2026-10-29
- 중·서구 유친회, 4년째 이어지는 따뜻한 이웃사랑,,, 라면 100박스 전달부산 중구 · 사회 · 2026-10-29
- 부산 중구, 재활용리더 『에코참여단』 에코투어 추진 부산 중구 · 사회 · 2026-10-29
- 부산광역시 중·동구 재향군인회, 안보강연 실시부산광역시 중구 · 사회 · 2026-10-27
- 부산 중구, '선박화물 검수원 양성사업 3기' 수료식 진행부산광역시 중구 · 사회 · 2026-10-26
- 부산 중구, 제6회 백산어린이연극한마당 개최부산광역시 중구 · 문화/행사 · 2026-10-26
- 부산 중구, ‘우수 평생학습도시 선정 기념 평생학습 동아리 페스티벌’ 개최부산광역시 중구 · 문화/행사 · 2026-10-26
- 부산 중구, 2026년 재난대응 안전한국훈련 실시 부산광역시 중구 · 사회 · 2026-10-26
- 부산 중구, 제6회 평생학습주간 ‘성인문해 골든벨’ 개최부산광역시 중구 · 사회 · 2026-10-23
- 중구자원봉사센터, 미노리통역봉사단, 부산한일민간교류회 연계 부산자갈치축제 통역 활동 지원부산 중구 · 사회 · 2026-10-22
※ 출처: 행정안전부 지방재정365(세출·세입·재정자립도·자주도·1인당 세출·구조 비율, 당초예산), 통계청 국내인구이동·주민등록 인구(KOSIS), 국토교통부 아파트 실거래가·미분양주택현황·건축HUB. 기준시점은 지표마다 표에 적었습니다. 순위는 같은 묶음 안에서만 매기며 높고 낮음이 좋고 나쁨을 뜻하지 않습니다. 본 페이지는 참고 정보입니다.