
| 443,500원 | ▲ 26,500원, | ▲ 6.35% |
| POSCO그룹의 지주사로, 자회사 및 종속회사는 △철강 △친환경 인프라 △친환경 미래소재 등의 사업을 함 | |
| 상장일 | 1988/06/10 |
| 대표자 | 대표이사 회장 장인화, 대표이사 사장 이주태 |
| 본사주소 | 경상북도 포항시 남구 동해안로 6261 - |
| 전화번호 | 054-220-0114 |
| 공시일자 | 공시제목 |
| 2026/05/15 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026/05/08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026/05/08 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2026/05/06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026/05/06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
기획 & 캠페인