
| 3,525원 | ▼ 140원, | ▼ 3.82% |
| 줄기세포 치료제 개발, 생산, 판매 업체 | |
| 상장일 | 2015/06/26 |
| 대표자 | 양길안 |
| 본사주소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 24 (삼평동) |
| 전화번호 | 02-497-3711 |
| 공시일자 | 공시제목 |
| 2026/05/15 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026/04/01 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026/03/19 | 사업보고서 (2025.12) |
| 2025/12/24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025/12/24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
기획 & 캠페인