
| 5,400원 | ▼ 170원, | ▼ 3.05% |
| 골접합용 판 및 나사 제조업체 | |
| 상장일 | 2018/02/22 |
| 대표자 | 이동원 |
| 본사주소 | 서울특별시 구로구 디지털로29길 38 에이스테크노타워Ⅲ1206호 |
| 전화번호 | 02-6902-8400 |
| 공시일자 | 공시제목 |
| 2026/05/14 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026/03/19 | 사업보고서 (2025.12) |
| 2026/03/09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026/03/09 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026/02/03 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
기획 & 캠페인