
| 49,300원 | ▼ 1,000원, | ▼ 1.99% |
| '아프리카TV' 등 디지털미디어 서비스 제공 업체 | |
| 상장일 | 2003/12/19 |
| 대표자 | 최영우, 이민원 |
| 본사주소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 판교7벤처밸리3 1단지 2동 201, 901호 |
| 전화번호 | 031-622-8773 |
| 공시일자 | 공시제목 |
| 2026/05/15 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026/05/08 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2026/04/30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2026/04/30 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026/04/03 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
기획 & 캠페인