
| 30,700원 | ▲ 800원, | ▲ 2.68% |
| 유전자 분석 및 진단시약 전문업체 | |
| 상장일 | 2010/09/10 |
| 대표자 | 천종윤, 이대훈 각자대표이사 |
| 본사주소 | 서울특별시 송파구 오금로 91(방이동) 7층 |
| 전화번호 | 02-2240-4000 |
| 공시일자 | 공시제목 |
| 2026/05/15 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026/05/15 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) |
| 2026/05/08 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2026/04/29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026/03/19 | 사업보고서 (2025.12) |
기획 & 캠페인