사진=뷰노 제공
이미지 확대보기◆ 일시적 실적 부진, 딥카스 성장은 여전
23일 금융감독원 전자공시에 따르면 뷰노의 올해 3분기 매출액은 전년대비 92% 늘어난 69억 원을 기록했습니다. 같은 기간 영업손실은 28억 원으로 적자를 지속했습니다.
사진=뷰노 제공
이미지 확대보기<저작권자 © 더인베스트, 무단 전재 및 재배포 금지>
백청운 기자
24,500원 | ▲ 250원, | ▲ 1.03% |
글로벌 의료 인공지능 솔루션 선도기업 | |
상장일 | 2021/02/26 |
대표자 | 이예하 |
본사주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 479 9층 |
전화번호 | 02-515-6646 |
공시일자 | 공시제목 |
2025/01/06 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
2024/11/12 | 분기보고서 (2024.09) |
2024/10/11 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2024/10/11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2024/10/07 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
기획 & 캠페인