공모주 (IPO)
신고서 제출부터 수요예측·청약·상장, 상장 후 공모가 대비 수익률까지 딜 단위로 정리했습니다.
비로그인 상태에서는 종목명이 마스킹되어 표시됩니다. 로그인하면 종목명·상세 정보를 모두 볼 수 있습니다.
| 상태 | 종목 | 시장 · 업종 | 청약 | 상장일 | 공모가(원) | 공모금액 | 주관 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수요예측 | 스OOO | 코스닥 | 08.26~27 | 09.04 | 13,000~16,000밴드 | - | 한국투자증권(주) | - |
| 청약·상장 예정 | 해OOO | 코스닥 | 08.12~13 | 08.25 | 23,000원 | 230억 | DB증권주식회사 | - |
| 청약·상장 예정 | 한OOO | 유가증권 | - | 08.25 | - | - | - | |
| 청약·상장 예정 | 니OOO | 코스닥 | 08.12~13 | 08.24 | 41,200원 | 375억 | 삼성증권(주) | - |
| 청약·상장 예정 | 기OOO | 코스닥 | 08.11~12 | 08.21 | 28,400원 | 483억 | 미래에셋증권 주식회사 | - |
※ 일정·공모가는 KIND 공시 기준이며 변경될 수 있습니다. 공모가 대비 수익률은 최근 종가 기준으로 매일 갱신됩니다.