공모주 (IPO)
신고서 제출부터 수요예측·청약·상장, 상장 후 공모가 대비 수익률까지 딜 단위로 정리했습니다.
비로그인 상태에서는 종목명이 마스킹되어 표시됩니다. 로그인하면 종목명·상세 정보를 모두 볼 수 있습니다.
| 상태 | 종목 | 시장 · 업종 | 청약 | 상장일 | 공모가(원) | 공모금액 | 주관 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 완료 | 에OOO | 코스닥특수 목적용 기계 제조업 | 11.06~09 | 11.18 | 17,600원 | 422억 | 대신증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 옵OOO | 코스닥측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 11.05~06 | 11.17 | 12,000원 | 264억 | 한국투자증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 영OOO | 코스닥기타 금속 가공제품 제조업 | 11.04~05 | 11.16 | 11,000원 | 253억 | 대신증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 넥OOO | 코스닥자연과학 및 공학 연구개발업 | 11.03~04 | 11.12 | 8,000원 | 400억 | 한국투자증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 바OOO | 코스닥기타 정보 서비스업 | 11.02~03 | 11.11 | 16,400원 | 292억 | 미래에셋증권 주식회사 | *** |
| 상장 완료 | 동OOO | 코스닥특수 목적용 기계 제조업 | 11.02~03 | 11.10 | 26,500원 | 538억 | 삼성증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 아OOO | 코스닥금융 지원 서비스업 | 10.26~27 | 11.04 | 2,000원 | 100억 | iM | *** |
| 상장 완료 | 이OOO | 코스닥특수 목적용 기계 제조업 | 10.22~23 | 11.04 | 12,400원 | 273억 | 대신증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 래OOO | 코스닥소프트웨어 개발 및 공급업 | 10.22~23 | 11.03 | 19,000원 | 414억 | 엔에이치투자증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 영OOO | 코스닥구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 10.22~23 | 11.02 | 17,000원 | 384억 | 한국투자증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 인OOO | 코스닥소프트웨어 개발 및 공급업 | 10.21~22 | 10.31 | 9,000원 | 225억 | 미래에셋증권 주식회사 | *** |
| 상장 완료 | 한OOO | 코스닥금융 지원 서비스업 | 10.20~21 | 10.30 | 2,000원 | 120억 | 한화투자증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 크OOO | 코스닥그외 기타 제품 제조업 | 10.20~21 | 10.29 | 15,000원 | 210억 | 삼성증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 티OOO | 코스닥일반 목적용 기계 제조업 | 10.20~21 | 10.29 | 15,300원 | 367억 | 신한투자증권 주식회사 | *** |
| 상장 완료 | 에OOO | 코스닥금융 지원 서비스업 | 10.15~16 | 10.27 | 2,000원 | 130억 | SK증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 디OOO | 코스닥특수 목적용 기계 제조업 | 10.13~14 | 10.23 | 18,500원 | 412억 | 대신증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 엠OOO | 코스닥의료용 기기 제조업 | 10.12~13 | 10.22 | 7,800원 | 312억 | KB증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 엘OOO | 코스닥소프트웨어 개발 및 공급업 | 10.07~08 | 10.20 | 90,500원 | 2,011억 | 미래에셋증권 주식회사 | *** |
| 상장 완료 | 멜OOO | 코스닥특수 목적용 기계 제조업 | 10.01~02 | 10.15 | 12,300원 | 308억 | 대신증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 진OOO | 코스닥기타 화학제품 제조업 | 10.02~06 | 10.15 | 23,500원 | 200억 | 하나증권주식회사 | *** |
※ 일정·공모가는 KIND 공시 기준이며 변경될 수 있습니다. 공모가 대비 수익률은 최근 종가 기준으로 매일 갱신됩니다.