공모주 (IPO)
신고서 제출부터 수요예측·청약·상장, 상장 후 공모가 대비 수익률까지 딜 단위로 정리했습니다.
비로그인 상태에서는 종목명이 마스킹되어 표시됩니다. 로그인하면 종목명·상세 정보를 모두 볼 수 있습니다.
| 상태 | 종목 | 시장 · 업종 | 청약 | 상장일 | 공모가(원) | 공모금액 | 주관 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 완료 | 브OOO | 코스닥특수 목적용 기계 제조업 | - | 10.01 | 19,500원 | 234억 | IBK투자증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 덕OOO | 코스닥항공기,우주선 및 부품 제조업 | 09.16~17 | 09.30 | 14,600원 | 438억 | 대신증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 글OOO | 코스닥반도체 제조업 | 09.16~17 | 09.29 | 10,000원 | 400억 | 한국투자증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 빅OOO | 코스닥소프트웨어 개발 및 공급업 | 09.15~16 | 09.29 | 18,000원 | 288억 | 유진투자증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 와OOO | 코스닥기타 생활용품 소매업 | 09.14~15 | 09.23 | 12,000원 | 192억 | 대신증권(주) | *** |
| 상장 완료 | KOOO | 코스닥금융 지원 서비스업 | 09.10~11 | 09.22 | 2,000원 | 140억 | KB증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 한OOO | 코스닥금융 지원 서비스업 | 09.10~11 | 09.22 | 2,000원 | 140억 | 한국투자증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 네OOO | 코스닥소프트웨어 개발 및 공급업 | 09.10~11 | 09.21 | 10,000원 | 200억 | 대신증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 엔OOO | 코스닥금융 지원 서비스업 | 09.01~02 | 09.10 | 2,000원 | 170억 | 엔에이치투자증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 스OOO | 코스닥의료용 기기 제조업 | - | 09.04 | 10,000원 | 200억 | 한국투자증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 해OOO | 코스닥반도체 제조업 | 08.12~13 | 08.25 | 23,000원 | 230억 | DB증권주식회사 | *** |
| 상장 완료 | 한OOO | 유가증권기타 금융업 | - | 08.25 | - | - | *** | |
| 상장 완료 | 니OOO | 코스닥소프트웨어 개발 및 공급업 | 08.12~13 | 08.24 | 41,200원 | 375억 | 삼성증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 기OOO | 코스닥봉제의복 제조업 | 08.11~12 | 08.21 | 28,400원 | 483억 | 미래에셋증권 주식회사 | *** |
| 상장 완료 | 인OOO | 코스닥자연과학 및 공학 연구개발업 | - | 08.18 | 12,000원 | 600억 | 삼성증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 케OOO | 코스닥통신 및 방송 장비 제조업 | 08.04~05 | 08.13 | 11,000원 | 264억 | IBK투자증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 딜OOO | 코스닥무점포 소매업 | 08.03~04 | 08.12 | 7,000원 | 154억 | 한국투자증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 네OOO | 코스닥영상 및 음향기기 제조업 | - | 07.27 | - | - | *** | |
| 상장 완료 | 에OOO | 코스닥기초 의약물질 제조업 | 07.13~14 | 07.24 | 21,500원 | 551억 | KB증권(주) | *** |
| 상장 완료 | 레OOO | 코스닥의료용 기기 제조업 | 07.01~02 | 07.13 | 20,700원 | 248억 | KB증권(주) | *** |
※ 일정·공모가는 KIND 공시 기준이며 변경될 수 있습니다. 공모가 대비 수익률은 최근 종가 기준으로 매일 갱신됩니다.