종목 탐구생활 — 전체 기록
투자 대가 스코어 상위 종목 가운데 매 거래일 두 종목씩 골라 살펴본 기록입니다. 등락은 선정일 종가 대비 최신 종가 기준입니다.
| 선정일 | 종목 | 업종 | 스코어 | 선정일 종가 · 선정일 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 리노공업058470 | 전기/전자 | 66 | 81,400원 · +4.2% |
| 2026-10-01 | KTcs058850 | IT 서비스 | 76 | 2,200원 · 0.0% |
| 2026-09-30 | 퓨릿445180 | 화학 | 78 | 9,100원 · +9.9% |
| 2026-09-29 | 액토즈소프트052790 | IT 서비스 | 70 | 4,870원 · -2.9% |
| 2026-09-28 | 에스앤에스텍101490 | 전기/전자 | 80 | 44,100원 · +21.3% |
| 2026-09-25 | 유비쿼스264450 | 전기/전자 | 80 | 11,410원 · +2.9% |
| 2026-09-24 | 디바이스187870 | 기계/장비 | 94 | 12,000원 · +7.6% |
| 2026-09-23 | 세명전기017510 | 금속 | 68 | 7,820원 · +1.4% |
| 2026-09-22 | 빛샘전자072950 | 전기/전자 | 71 | 13,690원 · +25.6% |
| 2026-09-21 | 에스엠041510 | 오락/문화 | 73 | 80,700원 · -2.4% |
1 / 7
다음 »
※ 탐구생활은 공개된 기업 정보를 바탕으로 살펴보는 참고 정보이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.