종목 탐구생활 — 전체 기록
투자 대가 스코어 상위 종목 가운데 매 거래일 두 종목씩 골라 살펴본 기록입니다. 등락은 선정일 종가 대비 최신 종가 기준입니다.
| 선정일 | 종목 | 업종 | 스코어 | 선정일 종가 · 선정일 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 인피니트헬스케어071200 | IT 서비스 | 76 | 13,400원 · -12.5% |
| 2026-09-17 | 기산텔레콤035460 | 전기/전자 | 83 | 2,550원 · +3.7% |
| 2026-09-16 | 파미셀005690 | 전기/전자 | 75 | 10,860원 · +14.1% |
| 2026-09-15 | 일승333430 | 운송장비/부품 | 84 | 3,820원 · +2.5% |
| 2026-09-14 | 동국제약086450 | 제약 | 84 | 19,850원 · +15.1% |
| 2026-09-11 | 제룡산업147830 | 금속 | 90 | 7,050원 · +4.0% |
| 2026-09-10 | TYM002900 | 기계/장비 | 69 | 7,040원 · -8.4% |
| 2026-09-09 | 한국화장품제조003350 | 화학 | 72 | 13,010원 · +18.9% |
| 2026-09-08 | SNT에너지100840 | 기계/장비 | 91 | 37,600원 · -3.5% |
| 2026-09-07 | 티쓰리204610 | IT 서비스 | 64 | 3,300원 · -12.3% |
※ 탐구생활은 공개된 기업 정보를 바탕으로 살펴보는 참고 정보이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.