자기자본이익률 — 흑자 기업, 300% 이하 — 종목랭킹 쇼핑 진열대의 전체 순위입니다.
| 순위 | 종목 | 시장 | 업종 | ROE | 종가 | 등락률 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOOO | 코스닥 | 일반서비스 | 209.61% | - | - | |
| 2 | 에OOO | 코스피 | 화학 | 70.47% | - | - | |
| 3 | 성OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 70.16% | - | - | |
| 4 | 씨OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 56.06% | - | - | |
| 5 | 예OOO | 코스닥 | 오락/문화 | 54.62% | - | - | |
| 6 | SOOO | 코스피 | 전기/전자 | 45.74% | - | - | |
| 7 | 한OOO | 코스피 | 화학 | 45.51% | - | - | |
| 8 | SOOO | 코스피 | 금융 | 42.97% | - | - | |
| 9 | 에OOO | 코스닥 | 유통 | 42.35% | - | - | |
| 10 | 제OOO | 코스닥 | 화학 | 42.3% | - | - | |
| 11 | 아OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 41.93% | - | - | |
| 12 | 이OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 39.23% | - | - | |
| 13 | 달OOO | 코스피 | 화학 | 39.09% | - | - | |
| 14 | JOOO | 코스닥 | 제약 | 38.44% | - | - | |
| 15 | HOOO | 코스피 | 전기/전자 | 37.73% | - | - | |
| 16 | 인OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 37.5% | - | - | |
| 17 | 실OOO | 코스닥 | 유통 | 37.43% | - | - | |
| 18 | 하OOO | 코스피 | 일반서비스 | 37.22% | - | - | |
| 19 | 제OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 37.11% | - | - | |
| 20 | 플OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 36.66% | - | - | |
| 21 | 아OOO | 코스피 | IT 서비스 | 36.36% | - | - | |
| 22 | 사OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 36.19% | - | - | |
| 23 | SOOO | 코스피 | 일반서비스 | 36.09% | - | - | |
| 24 | 아OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 35.99% | - | - | |
| 25 | HOOO | 코스피 | 일반서비스 | 35.94% | - | - | |
| 26 | 스OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 35.94% | - | - | |
| 27 | HOOO | 코스피 | 기계/장비 | 35.9% | - | - | |
| 28 | 삼OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 35.76% | - | - | |
| 29 | SOOO | 코스닥 | 오락/문화 | 35.54% | - | - | |
| 30 | 인OOO | 코스닥 | 금융 | 35.42% | - | - | |
| 31 | 동OOO | 코스닥 | 제약 | 33.86% | - | - | |
| 32 | 비OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 33.68% | - | - | |
| 33 | 코OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 33.68% | - | - | |
| 34 | 평OOO | 코스피 | 운송장비/부품 | 33.36% | - | - | |
| 35 | 파OOO | 코스피 | 전기/전자 | 32.79% | - | - | |
| 36 | 티OOO | 코스피 | 전기/전자 | 32.43% | - | - | |
| 37 | 오OOO | 코스닥 | 제약 | 31.32% | - | - | |
| 38 | 금OOO | 코스피 | 건설 | 31.09% | - | - | |
| 39 | 우OOO | 코스닥 | 건설 | 31.06% | - | - | |
| 40 | 삼OOO | 코스피 | 음식료/담배 | 30.89% | - | - | |
| 41 | DOOO | 코스닥 | 기계/장비 | 29.94% | - | - | |
| 42 | 아OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 29.67% | - | - | |
| 43 | 베OOO | 코스닥 | 유통 | 29.58% | - | - | |
| 44 | 이OOO | 코스닥 | 음식료/담배 | 29.24% | - | - | |
| 45 | 동OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 29.22% | - | - | |
| 46 | 대OOO | 코스피 | 운송장비/부품 | 28.76% | - | - | |
| 47 | HOOO | 코스닥 | 기계/장비 | 28.11% | - | - | |
| 48 | 한OOO | 코스피 | 기계/장비 | 28.04% | - | - | |
| 49 | 산OOO | 코스피 | 전기/전자 | 27.5% | - | - | |
| 50 | 감OOO | 코스닥 | 유통 | 27.15% | - | - |
※ 시가총액 500억원 이상 국내 상장사를 대상으로 최신 거래일 지표 기준 상위 종목입니다. 지표별 이상치(예: ROE 300% 초과, 배당수익률 20% 초과)는 제외되며, 저PER·저부채 진열대는 흑자 기업만 집계합니다. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.