잠정실적 반영 저PER — 최근 잠정 분기 기준 — 종목랭킹 쇼핑 진열대의 전체 순위입니다.
| 순위 | 종목 | 시장 | 분기 | PER | 종가 | 등락률 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소OOO | KOSDAQ | 2026Q2 | 3.52배 | - | - | |
| 2 | 세OOO | KOSDAQ | 2026Q2 | 9.72배 | - | - | |
| 3 | 프OOO | KOSDAQ | 2026Q2 | 11.16배 | - | - | |
| 4 | 삼OOO | KOSPI | 2026Q2 | 20.81배 | - | - | |
| 5 | 서OOO | KOSDAQ | 2026Q2 | 22.01배 | - | - | |
| 6 | 비OOO | KOSDAQ | 2026Q2 | 25.5배 | - | - | |
| 7 | 메OOO | KOSDAQ | 2026Q2 | 36.79배 | - | - | |
| 8 | 셀OOO | KOSPI | 2026Q2 | 36.98배 | - | - | |
| 9 | LOOO | KOSPI | 2026Q2 | 42.8배 | - | - | |
| 10 | 모OOO | KOSDAQ | 2026Q2 | 44.73배 | - | - | |
| 11 | 한OOO | KOSPI | 2026Q2 | 179.12배 | - | - |
※ 시가총액 500억원 이상 국내 상장사를 대상으로 최신 거래일 지표 기준 상위 종목입니다. 지표별 이상치(예: ROE 300% 초과, 배당수익률 20% 초과)는 제외되며, 저PER·저부채 진열대는 흑자 기업만 집계합니다. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.