잠정실적 반영 매출 성장률(YoY) 상위 — 종목랭킹 쇼핑 진열대의 전체 순위입니다.
| 순위 | 종목 | 시장 | 분기 | 매출성장 | 종가 | 등락률 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼OOO | KOSPI | 2026Q2 | 57.09% | - | - | |
| 2 | 소OOO | KOSDAQ | 2026Q2 | 48.51% | - | - | |
| 3 | 프OOO | KOSDAQ | 2026Q2 | 42.75% | - | - | |
| 4 | 셀OOO | KOSPI | 2026Q2 | 28.15% | - | - | |
| 5 | 메OOO | KOSDAQ | 2026Q2 | 25.94% | - | - | |
| 6 | 비OOO | KOSDAQ | 2026Q2 | 20.78% | - | - | |
| 7 | 서OOO | KOSDAQ | 2026Q2 | 12.33% | - | - | |
| 8 | 한OOO | KOSPI | 2026Q2 | 6.01% | - | - | |
| 9 | LOOO | KOSPI | 2026Q2 | 5.51% | - | - | |
| 10 | 테OOO | KOSDAQ | 2026Q2 | 3.9% | - | - | |
| 11 | LOOO | KOSPI | 2026Q2 | 3.17% | - | - | |
| 12 | 모OOO | KOSDAQ | 2026Q2 | -0.13% | - | - | |
| 13 | 서OOO | KOSDAQ | 2026Q2 | -0.23% | - | - | |
| 14 | 한OOO | KOSPI | 2026Q2 | -19.58% | - | - |
※ 시가총액 500억원 이상 국내 상장사를 대상으로 최신 거래일 지표 기준 상위 종목입니다. 지표별 이상치(예: ROE 300% 초과, 배당수익률 20% 초과)는 제외되며, 저PER·저부채 진열대는 흑자 기업만 집계합니다. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.