TTM 영업이익률 상위 — 종목랭킹 쇼핑 진열대의 전체 순위입니다.
| 순위 | 종목 | 시장 | 업종 | 영업이익률 | 종가 | 등락률 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우OOO | 코스닥 | 금융 | 87.11% | - | - | |
| 2 | 스OOO | 코스닥 | 금융 | 68.29% | - | - | |
| 3 | 사OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 67.44% | - | - | |
| 4 | 시OOO | 코스피 | IT 서비스 | 64.77% | - | - | |
| 5 | SOOO | 코스피 | 전기/전자 | 58.58% | - | - | |
| 6 | DOOO | 코스닥 | 금융 | 53.5% | - | - | |
| 7 | 컴OOO | 코스닥 | 금융 | 52.86% | - | - | |
| 8 | 칩OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 52.47% | - | - | |
| 9 | HOOO | 코스닥 | 기계/장비 | 51.98% | - | - | |
| 10 | 오OOO | 코스닥 | 제약 | 49.64% | - | - | |
| 11 | 클OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 48.73% | - | - | |
| 12 | 리OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 48.07% | - | - | |
| 13 | 삼OOO | 코스피 | 제약 | 47.9% | - | - | |
| 14 | 에OOO | 코스닥 | 금융 | 47.26% | - | - | |
| 15 | 휴OOO | 코스닥 | 제약 | 46.36% | - | - | |
| 16 | 세OOO | 코스닥 | 금속 | 42.94% | - | - | |
| 17 | 알OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 41.81% | - | - | |
| 18 | 씨OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 40.15% | - | - | |
| 19 | 파OOO | 코스닥 | 제약 | 40.13% | - | - | |
| 20 | 디OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 39.7% | - | - | |
| 21 | 한OOO | 코스피 | 기계/장비 | 39.61% | - | - | |
| 22 | 유OOO | 코스닥 | 제약 | 36.66% | - | - | |
| 23 | 블OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 36.51% | - | - | |
| 24 | 선OOO | 코스닥 | 제약 | 36.06% | - | - | |
| 25 | SOOO | 코스닥 | 금융 | 35.86% | - | - | |
| 26 | 에OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 35.79% | - | - | |
| 27 | 피OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 35.7% | - | - | |
| 28 | 산OOO | 코스피 | 전기/전자 | 35.52% | - | - | |
| 29 | SOOO | 코스피 | 일반서비스 | 33.92% | - | - | |
| 30 | 펄OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 33.18% | - | - | |
| 31 | 토OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 33.14% | - | - | |
| 32 | 더OOO | 코스피 | IT 서비스 | 32.23% | - | - | |
| 33 | 씨OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 31.9% | - | - | |
| 34 | 아OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 31.77% | - | - | |
| 35 | 파OOO | 코스피 | 전기/전자 | 31.52% | - | - | |
| 36 | LOOO | 코스닥 | 금융 | 31.42% | - | - | |
| 37 | 한OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 31.04% | - | - | |
| 38 | 바OOO | 코스닥 | 제약 | 30.97% | - | - | |
| 39 | 코OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 30.81% | - | - | |
| 40 | 이OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 30.64% | - | - | |
| 41 | 더OOO | 코스피 | IT 서비스 | 30.41% | - | - | |
| 42 | 크OOO | 코스피 | IT 서비스 | 30.3% | - | - | |
| 43 | 원OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 30.27% | - | - | |
| 44 | 엠OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 30.19% | - | - | |
| 45 | 셀OOO | 코스피 | 제약 | 30.03% | - | - | |
| 46 | 스OOO | 코스피 | 금융 | 29.98% | - | - | |
| 47 | 베OOO | 코스닥 | 유통 | 29.94% | - | - | |
| 48 | IOOO | 코스닥 | 유통 | 29.86% | - | - | |
| 49 | 광OOO | 코스피 | 유통 | 29.48% | - | - | |
| 50 | 제OOO | 코스닥 | 금속 | 29.15% | - | - |
※ 시가총액 500억원 이상 국내 상장사를 대상으로 최신 거래일 지표 기준 상위 종목입니다. 지표별 이상치(예: ROE 300% 초과, 배당수익률 20% 초과)는 제외되며, 저PER·저부채 진열대는 흑자 기업만 집계합니다. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.