PER 낮은 순 — 흑자 기업 — 종목랭킹 쇼핑 진열대의 전체 순위입니다.
| 순위 | 종목 | 시장 | 업종 | PER | 종가 | 등락률 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예OOO | 코스닥 | 오락/문화 | 0.48배 | - | - | |
| 2 | 아OOO | 코스피 | IT 서비스 | 1.05배 | - | - | |
| 3 | 우OOO | 코스닥 | 건설 | 1.13배 | - | - | |
| 4 | 평OOO | 코스피 | 운송장비/부품 | 1.2배 | - | - | |
| 5 | 티OOO | 코스피 | 전기/전자 | 1.22배 | - | - | |
| 6 | 웅OOO | 코스피 | 금융 | 1.31배 | - | - | |
| 7 | DOOO | 코스닥 | 기계/장비 | 1.31배 | - | - | |
| 8 | 일OOO | 코스닥 | 운송장비/부품 | 1.39배 | - | - | |
| 9 | 이OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 1.46배 | - | - | |
| 10 | 베OOO | 코스닥 | 유통 | 1.54배 | - | - | |
| 11 | 동OOO | 코스닥 | 음식료/담배 | 1.61배 | - | - | |
| 12 | 화OOO | 코스피 | 운송장비/부품 | 1.71배 | - | - | |
| 13 | 계OOO | 코스피 | 건설 | 1.86배 | - | - | |
| 14 | SOOO | 코스닥 | 운송장비/부품 | 1.9배 | - | - | |
| 15 | 사OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 1.92배 | - | - | |
| 16 | 오OOO | 코스닥 | 화학 | 1.94배 | - | - | |
| 17 | TOOO | 코스피 | 섬유/의류 | 1.97배 | - | - | |
| 18 | 한OOO | 코스피 | 건설 | 2.01배 | - | - | |
| 19 | 동OOO | 코스닥 | 제약 | 2.02배 | - | - | |
| 20 | 한OOO | 코스닥 | 금융 | 2.08배 | - | - | |
| 21 | 한OOO | 코스피 | 전기/가스 | 2.12배 | - | - | |
| 22 | 동OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 2.13배 | - | - | |
| 23 | 토OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 2.18배 | - | - | |
| 24 | 세OOO | 코스피 | 운송장비/부품 | 2.21배 | - | - | |
| 25 | SOOO | 코스피 | 운송장비/부품 | 2.23배 | - | - | |
| 26 | 아OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 2.23배 | - | - | |
| 27 | 선OOO | 코스피 | 음식료/담배 | 2.24배 | - | - | |
| 28 | 인OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 2.24배 | - | - | |
| 29 | 구OOO | 코스닥 | 운송장비/부품 | 2.33배 | - | - | |
| 30 | KOOO | 코스피 | 화학 | 2.37배 | - | - | |
| 31 | 화OOO | 코스피 | 운송장비/부품 | 2.4배 | - | - | |
| 32 | 평OOO | 코스피 | 운송장비/부품 | 2.41배 | - | - | |
| 33 | 아OOO | 코스닥 | 운송장비/부품 | 2.49배 | - | - | |
| 34 | 유OOO | 코스닥 | 운송/창고 | 2.51배 | - | - | |
| 35 | 덕OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 2.56배 | - | - | |
| 36 | 진OOO | 코스닥 | 제약 | 2.56배 | - | - | |
| 37 | 한OOO | 코스피 | 전기/가스 | 2.57배 | - | - | |
| 38 | 티OOO | 코스닥 | 화학 | 2.57배 | - | - | |
| 39 | KOOO | 코스닥 | 건설 | 2.57배 | - | - | |
| 40 | 서OOO | 코스피 | 금융 | 2.58배 | - | - | |
| 41 | KOOO | 코스피 | 운송/창고 | 2.59배 | - | - | |
| 42 | 로OOO | 코스닥 | 유통 | 2.63배 | - | - | |
| 43 | 비OOO | 코스피 | 오락/문화 | 2.64배 | - | - | |
| 44 | 에OOO | 코스닥 | 유통 | 2.66배 | - | - | |
| 45 | 지OOO | 코스피 | 전기/가스 | 2.68배 | - | - | |
| 46 | 삼OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 2.72배 | - | - | |
| 47 | 다OOO | 코스피 | IT 서비스 | 2.73배 | - | - | |
| 48 | 시OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 2.8배 | - | - | |
| 49 | KOOO | 코스닥 | 운송장비/부품 | 2.84배 | - | - | |
| 50 | HOOO | 코스닥 | 제약 | 2.84배 | - | - |
※ 시가총액 500억원 이상 국내 상장사를 대상으로 최신 거래일 지표 기준 상위 종목입니다. 지표별 이상치(예: ROE 300% 초과, 배당수익률 20% 초과)는 제외되며, 저PER·저부채 진열대는 흑자 기업만 집계합니다. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.