PER 낮은 순 — 흑자 기업 — 종목랭킹 쇼핑 진열대의 전체 순위입니다.
| 순위 | 종목 | 시장 | 업종 | PER | 종가 | 등락률 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예OOO | 코스닥 | 오락/문화 | 0.45배 | - | - | |
| 2 | 아OOO | 코스피 | IT 서비스 | 0.86배 | - | - | |
| 3 | DOOO | 코스닥 | 기계/장비 | 1.21배 | - | - | |
| 4 | 케OOO | 코스피 | 운송장비/부품 | 1.21배 | - | - | |
| 5 | 웅OOO | 코스피 | 금융 | 1.24배 | - | - | |
| 6 | 평OOO | 코스피 | 운송장비/부품 | 1.29배 | - | - | |
| 7 | 티OOO | 코스피 | 전기/전자 | 1.33배 | - | - | |
| 8 | 우OOO | 코스닥 | 건설 | 1.34배 | - | - | |
| 9 | 이OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 1.46배 | - | - | |
| 10 | 일OOO | 코스닥 | 운송장비/부품 | 1.51배 | - | - | |
| 11 | 베OOO | 코스닥 | 유통 | 1.59배 | - | - | |
| 12 | 동OOO | 코스닥 | 음식료/담배 | 1.71배 | - | - | |
| 13 | 화OOO | 코스피 | 운송장비/부품 | 1.72배 | - | - | |
| 14 | 계OOO | 코스피 | 건설 | 1.76배 | - | - | |
| 15 | 사OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 1.77배 | - | - | |
| 16 | 오OOO | 코스닥 | 화학 | 1.83배 | - | - | |
| 17 | SOOO | 코스닥 | 운송장비/부품 | 1.86배 | - | - | |
| 18 | 아OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 1.89배 | - | - | |
| 19 | 한OOO | 코스피 | 건설 | 1.92배 | - | - | |
| 20 | 인OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 1.92배 | - | - | |
| 21 | TOOO | 코스피 | 섬유/의류 | 1.94배 | - | - | |
| 22 | SOOO | 코스피 | 운송장비/부품 | 2.02배 | - | - | |
| 23 | 동OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 2.04배 | - | - | |
| 24 | 신OOO | 코스피 | 일반서비스 | 2.05배 | - | - | |
| 25 | 선OOO | 코스피 | 음식료/담배 | 2.06배 | - | - | |
| 26 | 한OOO | 코스피 | 전기/가스 | 2.09배 | - | - | |
| 27 | 구OOO | 코스닥 | 운송장비/부품 | 2.09배 | - | - | |
| 28 | 동OOO | 코스닥 | 제약 | 2.12배 | - | - | |
| 29 | 세OOO | 코스피 | 운송장비/부품 | 2.18배 | - | - | |
| 30 | 덕OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 2.21배 | - | - | |
| 31 | 한OOO | 코스닥 | 금융 | 2.23배 | - | - | |
| 32 | 티OOO | 코스닥 | 화학 | 2.27배 | - | - | |
| 33 | KOOO | 코스피 | 화학 | 2.28배 | - | - | |
| 34 | 화OOO | 코스피 | 운송장비/부품 | 2.3배 | - | - | |
| 35 | 포OOO | 코스닥 | 유통 | 2.32배 | - | - | |
| 36 | 지OOO | 코스피 | 전기/가스 | 2.43배 | - | - | |
| 37 | 진OOO | 코스닥 | 제약 | 2.47배 | - | - | |
| 38 | KOOO | 코스피 | 운송/창고 | 2.48배 | - | - | |
| 39 | 서OOO | 코스피 | 금융 | 2.5배 | - | - | |
| 40 | 유OOO | 코스닥 | 운송/창고 | 2.58배 | - | - | |
| 41 | KOOO | 코스닥 | 건설 | 2.58배 | - | - | |
| 42 | 세OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 2.59배 | - | - | |
| 43 | 다OOO | 코스피 | IT 서비스 | 2.62배 | - | - | |
| 44 | 한OOO | 코스피 | 보험 | 2.66배 | - | - | |
| 45 | 한OOO | 코스피 | 전기/가스 | 2.67배 | - | - | |
| 46 | 아OOO | 코스닥 | 운송장비/부품 | 2.68배 | - | - | |
| 47 | KOOO | 코스닥 | 운송장비/부품 | 2.74배 | - | - | |
| 48 | 로OOO | 코스닥 | 유통 | 2.75배 | - | - | |
| 49 | 비OOO | 코스피 | 오락/문화 | 2.77배 | - | - | |
| 50 | 시OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 2.79배 | - | - |
※ 시가총액 500억원 이상 국내 상장사를 대상으로 최신 거래일 지표 기준 상위 종목입니다. 지표별 이상치(예: ROE 300% 초과, 배당수익률 20% 초과)는 제외되며, 저PER·저부채 진열대는 흑자 기업만 집계합니다. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.