부채비율 낮은 순 — 흑자 기업 — 종목랭킹 쇼핑 진열대의 전체 순위입니다.
| 순위 | 종목 | 시장 | 업종 | 부채비율 | 종가 | 등락률 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예OOO | 코스닥 | 오락/문화 | 1.22% | - | - | |
| 2 | 에OOO | 코스닥 | 금융 | 1.84% | - | - | |
| 3 | 써OOO | 코스피 | 전기/전자 | 2.37% | - | - | |
| 4 | 슈OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 2.58% | - | - | |
| 5 | 화OOO | 코스닥 | 제약 | 3.01% | - | - | |
| 6 | 전OOO | 코스피 | 섬유/의류 | 3.55% | - | - | |
| 7 | 일OOO | 코스피 | 제약 | 3.76% | - | - | |
| 8 | SOOO | 코스닥 | 금융 | 4.02% | - | - | |
| 9 | 동OOO | 코스피 | 유통 | 4.05% | - | - | |
| 10 | 한OOO | 코스닥 | 화학 | 4.58% | - | - | |
| 11 | 리OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 4.64% | - | - | |
| 12 | 피OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 4.65% | - | - | |
| 13 | 바OOO | 코스닥 | 제약 | 4.69% | - | - | |
| 14 | 와OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 5.19% | - | - | |
| 15 | 코OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 5.21% | - | - | |
| 16 | 트OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 5.34% | - | - | |
| 17 | 세OOO | 코스닥 | 제약 | 5.49% | - | - | |
| 18 | 현OOO | 코스피 | 통신 | 5.72% | - | - | |
| 19 | 아OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 5.72% | - | - | |
| 20 | SOOO | 코스피 | 섬유/의류 | 5.8% | - | - | |
| 21 | 워OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 5.84% | - | - | |
| 22 | 잇OOO | 코스피 | 화학 | 5.86% | - | - | |
| 23 | 쎌OOO | 코스닥 | 제약 | 5.98% | - | - | |
| 24 | 프OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 6% | - | - | |
| 25 | 미OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 6.6% | - | - | |
| 26 | SOOO | 코스피 | 금융 | 6.62% | - | - | |
| 27 | 신OOO | 코스피 | 전기/전자 | 6.69% | - | - | |
| 28 | 컴OOO | 코스닥 | 금융 | 6.71% | - | - | |
| 29 | 성OOO | 코스닥 | 금속 | 6.8% | - | - | |
| 30 | 조OOO | 코스피 | 금속 | 6.83% | - | - | |
| 31 | 큐OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 6.93% | - | - | |
| 32 | KOOO | 코스닥 | 오락/문화 | 7.18% | - | - | |
| 33 | 수OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 7.37% | - | - | |
| 34 | 피OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 7.53% | - | - | |
| 35 | 국OOO | 코스닥 | 음식료/담배 | 7.59% | - | - | |
| 36 | 이OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 7.72% | - | - | |
| 37 | 뉴OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 7.72% | - | - | |
| 38 | 하OOO | 코스닥 | 금속 | 7.9% | - | - | |
| 39 | 슈OOO | 코스닥 | 기타제조 | 7.94% | - | - | |
| 40 | 남OOO | 코스닥 | 오락/문화 | 7.96% | - | - | |
| 41 | 디OOO | 코스닥 | 화학 | 7.99% | - | - | |
| 42 | 팬OOO | 코스닥 | 제약 | 8.22% | - | - | |
| 43 | COOO | 코스피 | 금융 | 8.33% | - | - | |
| 44 | 홈OOO | 코스닥 | 유통 | 8.33% | - | - | |
| 45 | 씨OOO | 코스닥 | 화학 | 8.34% | - | - | |
| 46 | 온OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 8.4% | - | - | |
| 47 | 광OOO | 코스피 | 전기/전자 | 8.44% | - | - | |
| 48 | 아OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 8.46% | - | - | |
| 49 | 휴OOO | 코스닥 | 제약 | 8.6% | - | - | |
| 50 | 삼OOO | 코스피 | 전기/전자 | 8.64% | - | - |
※ 시가총액 500억원 이상 국내 상장사를 대상으로 최신 거래일 지표 기준 상위 종목입니다. 지표별 이상치(예: ROE 300% 초과, 배당수익률 20% 초과)는 제외되며, 저PER·저부채 진열대는 흑자 기업만 집계합니다. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.