자체 투자대가 스코어(105점 만점) 상위 — 종목랭킹 쇼핑 진열대의 전체 순위입니다.
| 순위 | 종목 | 시장 | 업종 | 스코어 | 종가 | 등락률 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOOO | 코스피 | 섬유/의류 | 99점 ★9.4 | - | - | |
| 2 | 영OOO | 코스닥 | 운송장비/부품 | 99점 ★9.4 | - | - | |
| 3 | 디OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 97점 ★9.2 | - | - | |
| 4 | SOOO | 코스피 | 기계/장비 | 92점 ★8.8 | - | - | |
| 5 | 세OOO | 코스닥 | 금속 | 92점 ★8.8 | - | - | |
| 6 | 미OOO | 코스피 | 화학 | 91점 ★8.7 | - | - | |
| 7 | 에OOO | 코스닥 | 음식료/담배 | 91점 ★8.7 | - | - | |
| 8 | 토OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 91점 ★8.7 | - | - | |
| 9 | SOOO | 코스닥 | IT 서비스 | 89점 ★8.5 | - | - | |
| 10 | 오OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 89점 ★8.5 | - | - | |
| 11 | 현OOO | 코스피 | 운송/창고 | 86점 ★8.2 | - | - | |
| 12 | 하OOO | 코스닥 | 금속 | 86점 ★8.2 | - | - | |
| 13 | 이OOO | 코스닥 | 유통 | 86점 ★8.2 | - | - | |
| 14 | 감OOO | 코스닥 | 유통 | 83점 ★7.9 | - | - | |
| 15 | 엔OOO | 코스닥 | 화학 | 83점 ★7.9 | - | - | |
| 16 | 우OOO | 코스닥 | 건설 | 83점 ★7.9 | - | - | |
| 17 | 동OOO | 코스닥 | 화학 | 82점 ★7.8 | - | - | |
| 18 | 동OOO | 코스닥 | 제약 | 81점 ★7.7 | - | - | |
| 19 | 흥OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 81점 ★7.7 | - | - | |
| 20 | 브OOO | 코스닥 | 화학 | 80점 ★7.6 | - | - | |
| 21 | 아OOO | 코스닥 | 화학 | 80점 ★7.6 | - | - | |
| 22 | 마OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 79점 ★7.5 | - | - | |
| 23 | 코OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 78점 ★7.4 | - | - | |
| 24 | JOOO | 코스피 | 제약 | 78점 ★7.4 | - | - | |
| 25 | 휴OOO | 코스닥 | 제약 | 78점 ★7.4 | - | - | |
| 26 | 한OOO | 코스피 | 화학 | 78점 ★7.4 | - | - | |
| 27 | 퓨OOO | 코스닥 | 화학 | 78점 ★7.4 | - | - | |
| 28 | 삼OOO | 코스피 | 음식료/담배 | 77점 ★7.3 | - | - | |
| 29 | 파OOO | 코스닥 | 제약 | 77점 ★7.3 | - | - | |
| 30 | 메OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 77점 ★7.3 | - | - | |
| 31 | 아OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 77점 ★7.3 | - | - | |
| 32 | JOOO | 코스닥 | 오락/문화 | 76점 ★7.2 | - | - | |
| 33 | 서OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 76점 ★7.2 | - | - | |
| 34 | YOOO | 코스피 | IT 서비스 | 76점 ★7.2 | - | - | |
| 35 | 제OOO | 코스닥 | 금속 | 76점 ★7.2 | - | - | |
| 36 | 샘OOO | 코스피 | 음식료/담배 | 76점 ★7.2 | - | - | |
| 37 | KOOO | 코스피 | IT 서비스 | 76점 ★7.2 | - | - | |
| 38 | 실OOO | 코스닥 | 유통 | 75점 ★7.1 | - | - | |
| 39 | 미OOO | 코스피 | 화학 | 75점 ★7.1 | - | - | |
| 40 | 인OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 75점 ★7.1 | - | - | |
| 41 | 유OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 75점 ★7.1 | - | - | |
| 42 | 일OOO | 코스닥 | 운송장비/부품 | 75점 ★7.1 | - | - | |
| 43 | 대OOO | 코스닥 | 화학 | 75점 ★7.1 | - | - | |
| 44 | NOOO | 코스피 | IT 서비스 | 74점 ★7.0 | - | - | |
| 45 | 에OOO | 코스닥 | 오락/문화 | 73점 ★7.0 | - | - | |
| 46 | 유OOO | 코스피 | 제약 | 73점 ★7.0 | - | - | |
| 47 | 국OOO | 코스닥 | 건설 | 73점 ★7.0 | - | - | |
| 48 | 디OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 73점 ★7.0 | - | - | |
| 49 | 에OOO | 코스피 | 화학 | 72점 ★6.9 | - | - | |
| 50 | 클OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 72점 ★6.9 | - | - |
※ 시가총액 500억원 이상 국내 상장사를 대상으로 최신 거래일 지표 기준 상위 종목입니다. 지표별 이상치(예: ROE 300% 초과, 배당수익률 20% 초과)는 제외되며, 저PER·저부채 진열대는 흑자 기업만 집계합니다. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.