배당수익률 상위 — 20% 이하 — 종목랭킹 쇼핑 진열대의 전체 순위입니다.
| 순위 | 종목 | 시장 | 업종 | 배당수익률 | 종가 | 등락률 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOOO | 코스닥 | 금융 | 19.61% | - | - | |
| 2 | NOOO | 코스피 | 부동산 | 19.56% | - | - | |
| 3 | 흥OOO | 코스피 | 보험 | 17.94% | - | - | |
| 4 | 미OOO | 코스피 | 부동산 | 16.36% | - | - | |
| 5 | 오OOO | 코스피 | 제약 | 16.08% | - | - | |
| 6 | 케OOO | 코스피 | 유통 | 15.27% | - | - | |
| 7 | 휴OOO | 코스피 | 화학 | 15% | - | - | |
| 8 | 로OOO | 코스닥 | - | 14.68% | - | - | |
| 9 | DOOO | 코스피 | 기계/장비 | 14.07% | - | - | |
| 10 | 웅OOO | 코스피 | 일반서비스 | 14.04% | - | - | |
| 11 | 서OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 13.86% | - | - | |
| 12 | 크OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 13.39% | - | - | |
| 13 | 우OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 12.83% | - | - | |
| 14 | 블OOO | 코스닥 | 섬유/의류 | 12.65% | - | - | |
| 15 | 스OOO | 코스닥 | 화학 | 12.61% | - | - | |
| 16 | KOOO | 코스닥 | 금속 | 12.48% | - | - | |
| 17 | 디OOO | 코스피 | 부동산 | 11.97% | - | - | |
| 18 | 세OOO | 코스닥 | 금속 | 11.87% | - | - | |
| 19 | 한OOO | 코스피 | 섬유/의류 | 11.67% | - | - | |
| 20 | 휴OOO | 코스닥 | 제약 | 11.32% | - | - | |
| 21 | 유OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 11.2% | - | - | |
| 22 | 아OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 10.91% | - | - | |
| 23 | 에OOO | 코스피 | 운송/창고 | 10.77% | - | - | |
| 24 | NOOO | 코스피 | 부동산 | 10.65% | - | - | |
| 25 | 제OOO | 코스피 | 운송/창고 | 10.51% | - | - | |
| 26 | 넥OOO | 코스피 | 금속 | 10.5% | - | - | |
| 27 | 미OOO | 코스피 | 의료/정밀기기 | 10.28% | - | - | |
| 28 | 이OOO | 코스피 | 부동산 | 10.22% | - | - | |
| 29 | 플OOO | 코스닥 | 건설 | 10.13% | - | - | |
| 30 | 로OOO | 코스닥 | 유통 | 10.06% | - | - | |
| 31 | 메OOO | 코스닥 | 오락/문화 | 10.05% | - | - | |
| 32 | 골OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 9.89% | - | - | |
| 33 | 아OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 9.8% | - | - | |
| 34 | 우OOO | 코스닥 | 음식료/담배 | 9.7% | - | - | |
| 35 | 도OOO | 코스닥 | 유통 | 9.62% | - | - | |
| 36 | 이OOO | 코스피 | 부동산 | 9.59% | - | - | |
| 37 | 팜OOO | 코스닥 | 음식료/담배 | 9.59% | - | - | |
| 38 | 크OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 9.49% | - | - | |
| 39 | 시OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 9.29% | - | - | |
| 40 | 원OOO | 코스닥 | 화학 | 9.2% | - | - | |
| 41 | 지OOO | 코스피 | 전기/가스 | 9.14% | - | - | |
| 42 | 정OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 9.09% | - | - | |
| 43 | 아OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 9.02% | - | - | |
| 44 | 이OOO | 코스피 | 부동산 | 8.98% | - | - | |
| 45 | SOOO | 코스닥 | 출판/매체복제 | 8.93% | - | - | |
| 46 | HOOO | 코스피 | 일반서비스 | 8.87% | - | - | |
| 47 | 정OOO | 코스닥 | 음식료/담배 | 8.87% | - | - | |
| 48 | 티OOO | 코스피 | 금융 | 8.82% | - | - | |
| 49 | 무OOO | 코스피 | 종이/목재 | 8.8% | - | - | |
| 50 | 오OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 8.59% | - | - |
※ 시가총액 500억원 이상 국내 상장사를 대상으로 최신 거래일 지표 기준 상위 종목입니다. 지표별 이상치(예: ROE 300% 초과, 배당수익률 20% 초과)는 제외되며, 저PER·저부채 진열대는 흑자 기업만 집계합니다. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.