배당수익률 상위 — 20% 이하 — 종목랭킹 쇼핑 진열대의 전체 순위입니다.
| 순위 | 종목 | 시장 | 업종 | 배당수익률 | 종가 | 등락률 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케OOO | 코스피 | 유통 | 19.08% | - | - | |
| 2 | 크OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 19% | - | - | |
| 3 | 현OOO | 코스피 | 기계/장비 | 18.53% | - | - | |
| 4 | SOOO | 코스닥 | 금융 | 17.83% | - | - | |
| 5 | 흥OOO | 코스피 | 보험 | 17.04% | - | - | |
| 6 | 한OOO | 코스피 | 금속 | 17.02% | - | - | |
| 7 | 미OOO | 코스피 | 부동산 | 16.99% | - | - | |
| 8 | HOOO | 코스피 | 유통 | 16.64% | - | - | |
| 9 | 한OOO | 코스피 | 의료/정밀기기 | 16.38% | - | - | |
| 10 | 오OOO | 코스피 | 제약 | 15.39% | - | - | |
| 11 | 휴OOO | 코스피 | 화학 | 14.85% | - | - | |
| 12 | 로OOO | 코스닥 | - | 14.8% | - | - | |
| 13 | 비OOO | 코스닥 | 유통 | 13.79% | - | - | |
| 14 | 웅OOO | 코스피 | 일반서비스 | 13.58% | - | - | |
| 15 | 서OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 13.5% | - | - | |
| 16 | 기OOO | 코스닥 | 섬유/의류 | 13.32% | - | - | |
| 17 | 미OOO | 코스피 | 의료/정밀기기 | 12.46% | - | - | |
| 18 | 스OOO | 코스닥 | 화학 | 12.31% | - | - | |
| 19 | 블OOO | 코스닥 | 섬유/의류 | 12.08% | - | - | |
| 20 | 아OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 11.81% | - | - | |
| 21 | KOOO | 코스닥 | 금속 | 11.79% | - | - | |
| 22 | 우OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 11.65% | - | - | |
| 23 | 에OOO | 코스피 | 운송/창고 | 11.34% | - | - | |
| 24 | 골OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 11.16% | - | - | |
| 25 | 이OOO | 코스피 | 부동산 | 11.08% | - | - | |
| 26 | 디OOO | 코스피 | 부동산 | 11.01% | - | - | |
| 27 | 한OOO | 코스피 | 섬유/의류 | 10.88% | - | - | |
| 28 | 유OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 10.7% | - | - | |
| 29 | 로OOO | 코스닥 | 유통 | 10.53% | - | - | |
| 30 | 도OOO | 코스닥 | 유통 | 10.51% | - | - | |
| 31 | NOOO | 코스피 | 부동산 | 10.36% | - | - | |
| 32 | 제OOO | 코스피 | 운송/창고 | 10.33% | - | - | |
| 33 | 플OOO | 코스닥 | 건설 | 10.13% | - | - | |
| 34 | 메OOO | 코스닥 | 오락/문화 | 9.77% | - | - | |
| 35 | 우OOO | 코스닥 | 음식료/담배 | 9.74% | - | - | |
| 36 | 크OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 9.39% | - | - | |
| 37 | 넥OOO | 코스피 | 금속 | 9.38% | - | - | |
| 38 | 팜OOO | 코스닥 | 음식료/담배 | 9.27% | - | - | |
| 39 | 시OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 9.25% | - | - | |
| 40 | 정OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 9.08% | - | - | |
| 41 | EOOO | 코스피 | 부동산 | 9.07% | - | - | |
| 42 | COOO | 코스피 | 비금속 | 8.97% | - | - | |
| 43 | 원OOO | 코스닥 | 화학 | 8.93% | - | - | |
| 44 | 디OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 8.91% | - | - | |
| 45 | 케OOO | 코스닥 | 운송장비/부품 | 8.87% | - | - | |
| 46 | 이OOO | 코스피 | 부동산 | 8.86% | - | - | |
| 47 | 휴OOO | 코스닥 | 제약 | 8.81% | - | - | |
| 48 | 정OOO | 코스닥 | 음식료/담배 | 8.77% | - | - | |
| 49 | SOOO | 코스닥 | IT 서비스 | 8.75% | - | - | |
| 50 | HOOO | 코스피 | 건설 | 8.71% | - | - |
※ 시가총액 500억원 이상 국내 상장사를 대상으로 최신 거래일 지표 기준 상위 종목입니다. 지표별 이상치(예: ROE 300% 초과, 배당수익률 20% 초과)는 제외되며, 저PER·저부채 진열대는 흑자 기업만 집계합니다. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.