배당수익률 상위 — 20% 이하 — 종목랭킹 쇼핑 진열대의 전체 순위입니다.
| 순위 | 종목 | 시장 | 업종 | 배당수익률 | 종가 | 등락률 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현OOO | 코스피 | 기계/장비 | 19.96% | - | - | |
| 2 | KOOO | 코스피 | 부동산 | 19.35% | - | - | |
| 3 | KOOO | 코스피 | 유통 | 19.23% | - | - | |
| 4 | 기OOO | 코스닥 | 섬유/의류 | 18.08% | - | - | |
| 5 | 흥OOO | 코스피 | 보험 | 17.6% | - | - | |
| 6 | 한OOO | 코스피 | 금속 | 16.36% | - | - | |
| 7 | 코OOO | 코스피 | 부동산 | 15.77% | - | - | |
| 8 | 휴OOO | 코스피 | 화학 | 15.54% | - | - | |
| 9 | 웅OOO | 코스피 | 일반서비스 | 14.11% | - | - | |
| 10 | 한OOO | 코스피 | 의료/정밀기기 | 13.99% | - | - | |
| 11 | 서OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 13.97% | - | - | |
| 12 | HOOO | 코스피 | 유통 | 13.67% | - | - | |
| 13 | 아OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 12.66% | - | - | |
| 14 | 로OOO | 코스닥 | - | 12.44% | - | - | |
| 15 | 스OOO | 코스닥 | 화학 | 12.36% | - | - | |
| 16 | 디OOO | 코스피 | 부동산 | 12.09% | - | - | |
| 17 | 비OOO | 코스닥 | 유통 | 12.09% | - | - | |
| 18 | DOOO | 코스피 | 기계/장비 | 12.08% | - | - | |
| 19 | 에OOO | 코스피 | 운송/창고 | 11.67% | - | - | |
| 20 | 한OOO | 코스피 | 섬유/의류 | 11.57% | - | - | |
| 21 | 우OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 11.49% | - | - | |
| 22 | 골OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 11.17% | - | - | |
| 23 | 유OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 10.85% | - | - | |
| 24 | 이OOO | 코스피 | 부동산 | 10.76% | - | - | |
| 25 | NOOO | 코스피 | 부동산 | 10.68% | - | - | |
| 26 | 로OOO | 코스닥 | 유통 | 10.5% | - | - | |
| 27 | 디OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 10.45% | - | - | |
| 28 | 미OOO | 코스피 | 의료/정밀기기 | 10.31% | - | - | |
| 29 | 제OOO | 코스피 | 운송/창고 | 10.17% | - | - | |
| 30 | 플OOO | 코스닥 | 건설 | 10.13% | - | - | |
| 31 | 휴OOO | 코스닥 | 제약 | 10.12% | - | - | |
| 32 | 메OOO | 코스닥 | 오락/문화 | 10.04% | - | - | |
| 33 | HOOO | 코스피 | 건설 | 9.95% | - | - | |
| 34 | 우OOO | 코스닥 | 음식료/담배 | 9.95% | - | - | |
| 35 | KOOO | 코스닥 | 금속 | 9.69% | - | - | |
| 36 | 도OOO | 코스닥 | 유통 | 9.65% | - | - | |
| 37 | COOO | 코스피 | 비금속 | 9.47% | - | - | |
| 38 | 크OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 9.47% | - | - | |
| 39 | 블OOO | 코스닥 | 섬유/의류 | 9.39% | - | - | |
| 40 | 이OOO | 코스피 | 부동산 | 9.33% | - | - | |
| 41 | 효OOO | 코스피 | 화학 | 9.31% | - | - | |
| 42 | 시OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 9.31% | - | - | |
| 43 | 케OOO | 코스닥 | 운송장비/부품 | 9.23% | - | - | |
| 44 | 이OOO | 코스피 | 부동산 | 9.19% | - | - | |
| 45 | 정OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 9.09% | - | - | |
| 46 | SOOO | 코스닥 | IT 서비스 | 9.06% | - | - | |
| 47 | 엔OOO | 코스닥 | 운송장비/부품 | 9.06% | - | - | |
| 48 | 화OOO | 코스피 | 유통 | 9.05% | - | - | |
| 49 | 팜OOO | 코스닥 | 음식료/담배 | 8.98% | - | - | |
| 50 | EOOO | 코스피 | 부동산 | 8.95% | - | - |
※ 시가총액 500억원 이상 국내 상장사를 대상으로 최신 거래일 지표 기준 상위 종목입니다. 지표별 이상치(예: ROE 300% 초과, 배당수익률 20% 초과)는 제외되며, 저PER·저부채 진열대는 흑자 기업만 집계합니다. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.