충남 아산시 시
주민등록 인구 366,594명(2026.09) · 최근 30일 보도자료 239건 · 순위는 시 묶음 안에서만
재정자립도
33.3%
14위 / 75곳
주민 1인당 세출예산
486만원
44위 / 75곳
12개월 순이동
+6,491명
7위 / 70곳
청년(20~34세) 12개월 순이동
+1,557명
9위 / 70곳
아파트 매매 건수 전년 동월 대비
-7.4%
25위 / 72곳
미분양 주택
2,043호
4위 / 75곳
① 재정
행정안전부 지방재정365 · 당초예산 기준 · 전년 = 전년 당초
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 재정자립도 | 33.3% | 32.4% | 14위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 재정자주도 | 53.2% | 53.2% | 48위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 세출예산 총계 | 2조 486억원 | 1조 9,163억원 | 21위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 세출예산 5년 증감률 | +65.9% | +68.1% | 3위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 세입예산 총계 | 2조 486억원 | 1조 9,163억원 | — | 2026년 당초예산 |
| 주민 1인당 세출예산 | 486만원 | 458만원 | 44위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 자체사업 비율 | 29.3% | 30.8% | 30위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 보조사업 비율 | 57.1% | 54.8% | 40위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방세·세외수입 대비 인건비 비율 | 27.8% | 28.8% | 61위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
세출예산 총계 5년 추이
- 20221조 2,874억원
- 20231조 5,749억원
- 20241조 6,959억원
- 20251조 9,163억원
- 20262조 486억원
재정자립도 5년 추이
- 202237.1%
- 202334.9%
- 202431.6%
- 202532.4%
- 202633.3%
편성 비율·경비 구독
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 사회복지분야 예산비율 | 37.5% | 37.4% | 42위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 일반예비비 비율 | 0.43% | 0.28% | 21위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방보조금 한도 대비 편성 비율 | 83.1% | 91.4% | 26위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 현금성 복지 편성 비율 | 2.0% | 2.0% | 1위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 행사·축제경비 비율 | 0.79% | 0.69% | 30위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 기관운영 업무추진비 편성액 | 3.7억원 | 3.8억원 | 29위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 기관운영 업무추진비 한도 대비 편성 비율 | 84.5% | 87.7% | 39위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 시책추진 업무추진비 기준액 대비 편성 비율 | 100.0% | 94.6% | 12위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방의회 경비 편성액 | 3.3억원 | 2.8억원 | 30위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방의회 경비 한도 대비 편성 비율 | 96.3% | 83.2% | 56위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
| 공무원 국외여비 비율 | 0.050% | 0.050% | 17위 / 75곳 | 2026년 당초예산 |
※ 업무추진비·의회 경비·지방보조금은 행정안전부 총액한도 안에서 편성하는 항목이며 편성액이지 사용액이 아닙니다. 한도 대비 비율이 높다는 것만으로 과다로 보지 않습니다.
채무 결산 기준 · 값만
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 예산대비 채무비율 값만 | 5.9% | 6.3% | — | 2024년 결산 |
| 채무잔액 값만 | 1,255억원 | 1,264억원 | — | 2024년 결산 |
② 인구
주민등록 인구 · 국내인구이동 12개월 합계 · 전년 = 그 전 12개월
| 지표 | 값 | 전 12개월 | 묶음 순위 | 기준 |
| 주민등록 인구 | 366,594명 | — | — | 2026.09 |
| 12개월 순이동 | +6,491명 | +4,639명 | 7위 / 70곳 | 2026.08 |
| 인구 1,000명당 12개월 순이동 | +17.7‰ | — | 6위 / 70곳 | 2026.08 |
| 청년(20~34세) 12개월 순이동 | +1,557명 | +1,737명 | 9위 / 70곳 | 2026.08 |
월별 순이동 13개월 구독
| 월 | 순이동 |
|---|
| 2026.08 | +969명 |
| 2026.07 | +509명 |
| 2026.06 | +378명 |
| 2026.05 | +742명 |
| 2026.04 | +757명 |
| 2026.03 | +684명 |
| 2026.02 | +807명 |
| 2026.01 | +575명 |
| 2025.12 | +312명 |
| 2025.11 | +239명 |
| 2025.10 | +285명 |
| 2025.09 | +234명 |
| 2025.08 | +458명 |
※ 인구 증감률은 통합 행정구역 코드 자료가 12개월 쌓인 뒤 제공합니다. 순이동은 전입에서 전출을 뺀 값이며 한 달 값만으로 추세를 말하지 않습니다.
③ 주택
국토교통부 실거래가·미분양 · 실거래는 신고기한이 지난 마지막 달 기준
| 지표 | 값 | 전년 동월 | 묶음 순위 | 기준 |
| 아파트 매매 건수 | 400건 | — | — | 2026.09 |
| 아파트 매매 건수 전년 동월 대비 | -7.4% | — | 25위 / 72곳 | 2026.09 |
| 아파트 평균 거래가 | 2억 5,629만원 | — | — | 2026.09 |
| 아파트 평균 거래가 전년 동월 대비 | +16.9% | — | 5위 / 72곳 | 2026.09 |
| 미분양 주택 | 2,043호 | — | 4위 / 75곳 | 2026.08 |
전세 비중·인허가 구독
| 지표 | 값 | — | 묶음 순위 | 기준 |
| 아파트 전월세 중 전세 비중 | 37.0% | — | 42위 / 69곳 | 2026.09 |
| 건축 인허가 연면적(12개월) | 394.7만㎡ | — | 15위 / 75곳 | 2026.09 |
아파트 매매 건수 13개월 구독
| 월 | 건수 |
|---|
| 2026.10 잠정 | 432건 |
| 2026.09 | 400건 |
| 2026.08 | 400건 |
| 2026.07 | 441건 |
| 2026.06 | 385건 |
| 2026.05 | 413건 |
| 2026.04 | 420건 |
| 2026.03 | 471건 |
| 2026.02 | 372건 |
| 2026.01 | 489건 |
| 2025.12 | 403건 |
| 2025.11 | 464건 |
| 2025.10 | 401건 |
아파트 평균 거래가 13개월 구독
| 월 | 평균 거래가 |
|---|
| 2026.10 잠정 | 2억 6,841만원 |
| 2026.09 | 2억 5,629만원 |
| 2026.08 | 2억 4,471만원 |
| 2026.07 | 2억 7,626만원 |
| 2026.06 | 2억 5,778만원 |
| 2026.05 | 2억 3,147만원 |
| 2026.04 | 2억 3,093만원 |
| 2026.03 | 2억 1,758만원 |
| 2026.02 | 2억 1,049만원 |
| 2026.01 | 2억 1,302만원 |
| 2025.12 | 2억 2,433만원 |
| 2025.11 | 2억 5,537만원 |
| 2025.10 | 2억 3,437만원 |
미분양 13개월 구독
| 월 | 미분양 |
|---|
| 2026.08 | 2,043호 |
| 2026.07 | 2,137호 |
| 2026.06 | 2,455호 |
| 2026.05 | 2,483호 |
| 2026.04 | 2,365호 |
아파트 전세 비중 13개월 구독
| 월 | 전세 비중 | 거래 건수 |
|---|
| 2026.10 잠정 | 33.2% | 798건 |
| 2026.09 | 37.0% | 820건 |
| 2026.08 | 28.5% | 754건 |
건축 인허가 용도별 2025.09.30~2026.09.30 · 941건 구독
| 주용도 | 건수 | 연면적 |
| 공장 | 34 | 202.4만㎡ |
| 공동주택 | 10 | 125.1만㎡ |
| 제1종근린생활시설 | 83 | 21.4만㎡ |
| 업무시설 | 4 | 10.5만㎡ |
| 제2종근린생활시설 | 113 | 8.7만㎡ |
| (미분류) | 579 | 8.1만㎡ |
| 교육연구시설 | 5 | 4.7만㎡ |
| 판매시설 | 1 | 2.4만㎡ |
※ 최근 1~2개월 실거래는 신고기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 더 늘 수 있어 '잠정'으로 표시합니다. 평균 거래가는 단순 평균이라 거래 구성에 따라 흔들립니다.
④ 세출 집행·계약
연중 중간 집행률 — 기준일 시점 값, 지역 간 비교·순위 없음
분야별 중간 집행률 2026년 · 2026.10.30 기준 구독
| 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
| 사회복지 | 7,291억원 | 6,161억원 | 84.5% |
| 국토및지역개발 | 3,064억원 | 1,693억원 | 55.3% |
| 기타 | 2,553억원 | 1,642억원 | 64.3% |
| 환경 | 2,511억원 | 1,407억원 | 56.0% |
| 일반공공행정 | 2,204억원 | 1,165억원 | 52.9% |
| 농림해양수산 | 2,149억원 | 1,234억원 | 57.4% |
| 교통및물류 | 2,064억원 | 1,264억원 | 61.2% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,701억원 | 1,441억원 | 84.7% |
| 문화및관광 | 1,581억원 | 951억원 | 60.2% |
| 공공질서및안전 | 603억원 | 292억원 | 48.4% |
| 보건 | 357억원 | 293억원 | 82.1% |
| 교육 | 203억원 | 186억원 | 91.8% |
| 예비비 | 76억원 | 0억원 | 0.0% |
| 과학기술 | 22억원 | 16억원 | 71.3% |
최근 30일 계약 2026.09.30~2026.10.30 구독
계약 건수429건
계약 금액74.0억원
수의계약 비율98.8%
공사 / 용역 / 물품76 / 171 / 182
※ 계약 자료는 2025.10.25 체결분부터 수집했으며 과거와 비교하지 않습니다.
※ 연중 집행률은 결산 전 중간값이라 연말 결과와 다르며, 지역 간 비교나 순위를 매기지 않습니다.
⑥ 이 지역 소식
지역리포트 기사 · 포털네트웍스 보도자료
최근 보도자료 최근 30일 239건
- 제268회 아산시의회 임시회 11일간 의정활동 마무리충청남도 아산시의회 · 의회 · 2026-10-30
- 아산시, “10cm의 기적, 모두가 누리는 1층”충청남도 아산시 · 사회 · 2026-10-30
- 아산시의회, 국회의 사유지도로 관리 공백 해소 위한 특별법 제정 촉구충청남도 아산시의회 · 의회 · 2026-10-30
- 아산시의회 이윤규 의원“전직 시장 지낸 현직 국회의원 농지, 전수조사에서 왜 빠졌나”충청남도 아산시의회 · 의회 · 2026-10-30
- 아산시의회 윤영숙 의원, 성매매피해자 자활지원 조례 폐지 반대“지원 중단이 아닌 책임 있는 제도 개선으로 사회복귀와 자립 도와야”충청남도 아산시의회 · 사회 · 2026-10-30
- 천철호 아산시의원, “공유 이동수단, 수익 얻는 사업자가 안전도 책임져야”충청남도아산시의회 · 의회 · 2026-10-30
- 아산시의회 이기애 의원, “아산시 재정 악순환 끊을 ‘책임예산 5대 개선방안’ 제안”충청남도아산시의회 · 의회 · 2026-10-30
- 아산시의회 유수영의원, 주민 불편 짚어 온천천 악취 개선 대책 구체화충청남도 아산시의회 · 의회 · 2026-10-30
- 아산시의회 유수영 의원, 충무초교~원예농협 장기 미개설 도로 개설 약속 이끌어충청남도 아산시의회 · 의회 · 2026-10-30
- 아산교육지원청, 이순신 리더십 캠프로 학생자치 역량 키워충청남도 아산교육지원청 · 교육 · 2026-10-30
※ 출처: 행정안전부 지방재정365(세출·세입·재정자립도·자주도·1인당 세출·구조 비율, 당초예산), 통계청 국내인구이동·주민등록 인구(KOSIS), 국토교통부 아파트 실거래가·미분양주택현황·건축HUB. 기준시점은 지표마다 표에 적었습니다. 순위는 같은 묶음 안에서만 매기며 높고 낮음이 좋고 나쁨을 뜻하지 않습니다. 본 페이지는 참고 정보입니다.