인천 중구 자치구
주민등록 인구 —(2026.09) · 최근 30일 보도자료 0건 · 순위는 자치구 묶음 안에서만
재정자립도
36.2%
7위 / 69곳
주민 1인당 세출예산
343만원
15위 / 69곳
12개월 순이동
+4,724명
7위 / 64곳
청년(20~34세) 12개월 순이동
+1,963명
8위 / 64곳
아파트 매매 건수 전년 동월 대비
—
미분양 주택
—
① 재정
행정안전부 지방재정365 · 당초예산 기준 · 전년 = 전년 당초
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 재정자립도 | 36.2% | 42.1% | 7위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 재정자주도 | 42.7% | 48.0% | 17위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 세출예산 총계 | 6,274억원 | 5,957억원 | 56위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 세출예산 5년 증감률 | +41.3% | +40.2% | 32위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 세입예산 총계 | 6,274억원 | 5,957억원 | — | 2026년 당초예산 |
| 주민 1인당 세출예산 | 343만원 | 342만원 | 15위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 자체사업 비율 | 19.6% | 23.7% | 16위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 보조사업 비율 | 63.6% | 59.6% | 51위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방세·세외수입 대비 인건비 비율 | 28.3% | 28.8% | 66위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
세출예산 총계 5년 추이
- 20225,040억원
- 20235,393억원
- 20245,704억원
- 20255,957억원
- 20266,274억원
재정자립도 5년 추이
- 202238.9%
- 202339.5%
- 202438.1%
- 202542.1%
- 202636.2%
편성 비율·경비 구독
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 사회복지분야 예산비율 | 52.0% | 49.3% | 60위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 일반예비비 비율 | 0.32% | 0.43% | 38위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방보조금 한도 대비 편성 비율 | 45.7% | 50.8% | 65위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 현금성 복지 편성 비율 | 0.5% | 1.3% | 4위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 행사·축제경비 비율 | 0.30% | 0.44% | 41위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 기관운영 업무추진비 편성액 | 2.1억원 | 2.1억원 | 48위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 기관운영 업무추진비 한도 대비 편성 비율 | 74.6% | 90.0% | 37위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 시책추진 업무추진비 기준액 대비 편성 비율 | 91.4% | 105.2% | 15위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방의회 경비 편성액 | 1.4억원 | 1.6억원 | 62위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 지방의회 경비 한도 대비 편성 비율 | 88.6% | 100.0% | 54위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
| 공무원 국외여비 비율 | 0.020% | 0.050% | 44위 / 69곳 | 2026년 당초예산 |
※ 업무추진비·의회 경비·지방보조금은 행정안전부 총액한도 안에서 편성하는 항목이며 편성액이지 사용액이 아닙니다. 한도 대비 비율이 높다는 것만으로 과다로 보지 않습니다.
채무 결산 기준 · 값만
| 지표 | 값 | 전년 | 묶음 순위 | 기준 |
| 예산대비 채무비율 값만 | 1.1% | 1.0% | — | 2024년 결산 |
| 채무잔액 값만 | 69억원 | 59억원 | — | 2024년 결산 |
② 인구
주민등록 인구 · 국내인구이동 12개월 합계 · 전년 = 그 전 12개월
| 지표 | 값 | 전 12개월 | 묶음 순위 | 기준 |
| 12개월 순이동 | +4,724명 | +8,624명 | 7위 / 64곳 | 2026.08 |
| 청년(20~34세) 12개월 순이동 | +1,963명 | +3,196명 | 8위 / 64곳 | 2026.08 |
월별 순이동 13개월 구독
| 월 | 순이동 |
|---|
| 2026.08 | 0명 |
| 2026.07 | 0명 |
| 2026.06 | +506명 |
| 2026.05 | +304명 |
| 2026.04 | +267명 |
| 2026.03 | +248명 |
| 2026.02 | +393명 |
| 2026.01 | +618명 |
| 2025.12 | +584명 |
| 2025.11 | +517명 |
| 2025.10 | +672명 |
| 2025.09 | +615명 |
| 2025.08 | +403명 |
※ 인구 증감률은 통합 행정구역 코드 자료가 12개월 쌓인 뒤 제공합니다. 순이동은 전입에서 전출을 뺀 값이며 한 달 값만으로 추세를 말하지 않습니다.
③ 주택
국토교통부 실거래가·미분양 · 실거래는 신고기한이 지난 마지막 달 기준
주택 자료가 없습니다.
아파트 매매 건수 13개월 구독
| 월 | 건수 |
|---|
| 2026.06 | 113건 |
| 2026.05 | 122건 |
| 2026.04 | 152건 |
| 2026.03 | 149건 |
아파트 평균 거래가 13개월 구독
| 월 | 평균 거래가 |
|---|
| 2026.06 | 3억 6,280만원 |
| 2026.05 | 3억 4,682만원 |
| 2026.04 | 3억 1,673만원 |
| 2026.03 | 3억 3,131만원 |
미분양 13개월 구독
| 월 | 미분양 |
|---|
| 2026.06 | 1,629호 |
| 2026.05 | 1,810호 |
| 2026.04 | 1,588호 |
※ 최근 1~2개월 실거래는 신고기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 더 늘 수 있어 '잠정'으로 표시합니다. 평균 거래가는 단순 평균이라 거래 구성에 따라 흔들립니다.
④ 세출 집행·계약
연중 중간 집행률 — 기준일 시점 값, 지역 간 비교·순위 없음
※ 연중 집행률은 결산 전 중간값이라 연말 결과와 다르며, 지역 간 비교나 순위를 매기지 않습니다.
⑥ 이 지역 소식
지역리포트 기사 · 포털네트웍스 보도자료
최근 보도자료·기사가 없습니다.
※ 출처: 행정안전부 지방재정365(세출·세입·재정자립도·자주도·1인당 세출·구조 비율, 당초예산), 통계청 국내인구이동·주민등록 인구(KOSIS), 국토교통부 아파트 실거래가·미분양주택현황·건축HUB. 기준시점은 지표마다 표에 적었습니다. 순위는 같은 묶음 안에서만 매기며 높고 낮음이 좋고 나쁨을 뜻하지 않습니다. 본 페이지는 참고 정보입니다.