전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)·교환사채(EB)의 청구 일정과 잠재 물량입니다.
| 개시일 | 종목 | 시장 | 종류·회차 | 발행액 | 전환·행사가 | 잠재물량 | 괴리율 | 원문·종목 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 D-1 | 다OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 10억 | 973원 | 1,027,749주 (2.04%) | - | - | |
| 2026-10-13 D-1 | 옵OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 90억 | 1,847원 | 4,872,766주 (9.14%) | - | - | |
| 2026-10-14 D-2 | 와OOO | KOSDAQ | BW 8회 | 220억 | 21,093원 | 1,043,000주 (9.35%) | - | - | |
| 2026-10-14 D-2 | 와OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 110억 | 21,093원 | 521,500주 (4.9%) | - | - | |
| 2026-10-15 D-3 | 오OOO | KOSDAQ | CB 25회 | 70억 | 1,805원 | 3,878,116주 (4.25%) | - | - | |
| 2026-10-15 D-3 | 팡OOO | KONEX | CB 10회 | 6억 | 500원 | 1,138,225주 (8.7%) | - | - | |
| 2026-10-15 D-3 | 크OOO | KOSDAQ | EB 1회 | 130억 | 14,815원 | 877,489주 (9.42%) | - | - | |
| 2026-10-17 D-5 | 시OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 20억 | 3,671원 | 544,810주 (4.04%) | - | - | |
| 2026-10-17 D-5 | 에OOO | KOSDAQ | CB 34회 | 80억 | 1,041원 | 7,684,918주 (25.74%) | - | - | |
| 2026-10-21 D-9 | 애OOO | KOSDAQ | BW 1회 | 25억 | 3,372원 | 744,365주 (5.58%) | - | - | |
| 2026-10-22 D-10 | 애OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 120억 | 3,367원 | 3,564,003주 (7.26%) | - | - | |
| 2026-10-23 D-11 | 엔OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 250억 | 1,704원 | 14,671,361주 (36.95%) | - | - | |
| 2026-10-23 D-11 | 오OOO | KOSDAQ | CB 26회 | 100억 | 1,715원 | 5,830,903주 (6.4%) | - | - | |
| 2026-10-24 D-12 | 알OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 51억 | 7,110원 | 717,299주 (7.59%) | - | - | |
| 2026-10-24 D-12 | 에OOO | KOSPI | CB 18회 | 150억 | 605원 | 24,793,388주 (11.11%) | - | - | |
| 2026-10-24 D-12 | 대OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 100억 | 15,552원 | 643,004주 (6.68%) | - | - | |
| 2026-10-24 D-12 | 웨OOO | KOSDAQ | BW 7회 | 335억 | 8,690원 | 3,855,005주 (23.54%) | - | - | |
| 2026-10-24 D-12 | 츌OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 120억 | 1,070원 | 11,214,953주 (38.3%) | - | - | |
| 2026-10-27 D-15 | 오OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 142억 | 363원 | 39,000,000주 (40.62%) | - | - | |
| 2026-10-27 D-15 | 성OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 530억 | 41,336원 | 1,282,175주 (9.51%) | - | - | |
| 2026-10-27 D-15 | 에OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 20억 | 9,501원 | 210,504주 (3.75%) | - | - | |
| 2026-10-27 D-15 | 에OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 20억 | 9,501원 | 210,504주 (3.75%) | - | - | |
| 2026-10-28 D-16 | 범OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 200억 | 29,302원 | 682,547주 (7.23%) | - | - | |
| 2026-10-28 D-16 | 앱OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 252억 | 18,223원 | 1,382,867주 (6.56%) | - | - | |
| 2026-10-29 D-17 | 차OOO | KOSPI | CB 36회 | 400억 | 8,874원 | 4,507,550주 (56.13%) | - | - | |
| 2026-10-29 D-17 | 삼OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 485억 | 32,672원 | 1,484,451주 (4.51%) | - | - | |
| 2026-10-29 D-17 | 신OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 100억 | 1,968원 | 5,081,300주 (10.92%) | - | - | |
| 2026-10-30 D-18 | LOOO | KOSDAQ | CB 4회 | 600억 | 5,473원 | 10,962,907주 (15.88%) | - | - | |
| 2026-10-31 D-19 | 루OOO | KONEX | CB 5회 | 70억 | 6,100원 | 1,147,540주 (10.29%) | - | - | |
| 2026-10-31 D-19 | 아OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 90억 | 2,691원 | 3,344,481주 (11.7%) | - | - | |
| 2026-10-31 D-19 | 시OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 30억 | 3,648원 | 822,368주 (5.97%) | - | - | |
| 2026-10-31 D-19 | DOOO | KOSPI | CB 10회 | 100억 | 3,626원 | 2,757,859주 (17.32%) | - | - | |
| 2026-10-31 D-19 | SOOO | KOSPI | CB 1회 | 6,000억 | 123,642원 | 4,852,796주 (2.79%) | - | - | |
| 2026-11-01 D-20 | 스OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 40억 | 1,718원 | 2,328,288주 (10.8%) | - | - | |
| 2026-11-04 D-23 | 진OOO | KOSPI | CB 6회 | 50억 | 2,192원 | 2,281,022주 (2.67%) | - | - | |
| 2026-11-05 D-24 | 대OOO | KOSPI | CB 21회 | 100억 | 1,834원 | 5,452,562주 (5.89%) | - | - | |
| 2026-11-05 D-24 | 후OOO | KOSPI | CB 2회 | 270억 | 6,857원 | 3,937,582주 (3.54%) | - | - | |
| 2026-11-06 D-25 | 엘OOO | KOSPI | CB 3회 | 300억 | 1,756원 | 17,084,282주 (8.8%) | - | - | |
| 2026-11-06 D-25 | 큐OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 128억 | 19,072원 | 671,139주 (1.85%) | - | - | |
| 2026-11-06 D-25 | 큐OOO | KOSDAQ | BW 3회 | 90억 | 19,072원 | 471,895주 (1.3%) | - | - | |
| 2026-11-06 D-25 | 미OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 470억 | 18,245원 | 2,576,048주 (15.14%) | - | - | |
| 2026-11-07 D-26 | 글OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 42억 | 2,860원 | 1,468,531주 (10.53%) | - | - | |
| 2026-11-13 D-32 | 엑OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 100억 | 1,231원 | 8,124,289주 (19.91%) | - | - | |
| 2026-11-13 D-32 | 아OOO | KOSPI | CB 107회 | 3,000억 | 8,860원 | 33,860,045주 (14.12%) | - | - | |
| 2026-11-13 D-32 | HOOO | KOSDAQ | BW 42회 | 1,998억 | 48,917원 | 4,085,205주 (3.1%) | - | - | |
| 2026-11-14 D-33 | 앤OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 20억 | 926원 | 2,160,907주 (3.98%) | - | - | |
| 2026-11-17 D-36 | 라OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 83억 | 7,043원 | 1,178,475주 (11.81%) | - | - | |
| 2026-11-18 D-37 | 핑OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 85억 | 1,995원 | 4,260,651주 (19.54%) | - | - | |
| 2026-11-21 D-40 | 엔OOO | KOSDAQ | CB 19회 | 30억 | 1,288원 | 2,328,416주 (6.32%) | - | - | |
| 2026-11-21 D-40 | 유OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 520억 | 24,575원 | 2,115,971주 (10.81%) | - | - | |
| 2026-11-21 D-40 | 나OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 100억 | 5,500원 | 1,818,181주 (8.27%) | - | - | |
| 2026-11-21 D-40 | EOOO | KONEX | CB 6회 | 50억 | 3,400원 | 1,470,588주 (30.4%) | - | - | |
| 2026-11-26 D-45 | 코OOO | KOSDAQ | CB 9회 | 300억 | 32,820원 | 914,076주 (6.85%) | - | - | |
| 2026-11-26 D-45 | 링OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 20억 | 446원 | 4,484,302주 (6.61%) | - | - | |
| 2026-11-27 D-46 | 아OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 60억 | 4,152원 | 1,445,086주 (2.96%) | - | - | |
| 2026-11-27 D-46 | 삼OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 47억 | 18,760원 | 250,533주 (1.89%) | - | - | |
| 2026-11-27 D-46 | 삼OOO | KOSDAQ | BW 2회 | 90억 | 18,760원 | 479,744주 (3.56%) | - | - | |
| 2026-11-27 D-46 | 에OOO | KOSDAQ | BW 4회 | 234억 | 4,813원 | 4,861,832주 (10.3%) | - | - | |
| 2026-11-28 D-47 | 애OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 82억 | 3,594원 | 2,281,580주 (15.34%) | - | - | |
| 2026-11-28 D-47 | 오OOO | KOSDAQ | CB 9회 | 30억 | 4,072원 | 736,738주 (2.61%) | - | - | |
| 2026-11-28 D-47 | 파OOO | KOSDAQ | CB 30회 | 24억 | 557원 | 4,308,797주 (8.56%) | - | - | |
| 2026-11-28 D-47 | 현OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 100억 | 3,587원 | 2,787,844주 (13.03%) | - | - | |
| 2026-11-28 D-47 | 영OOO | KOSPI | CB 2회 | 251억 | 1,999원 | 12,556,278주 (6.87%) | - | - | |
| 2026-11-28 D-47 | 우OOO | KOSDAQ | CB 19회 | 220억 | 3,767원 | 5,840,191주 (3.5%) | - | - | |
| 2026-11-28 D-47 | 오OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 85억 | 3,503원 | 2,426,491주 (15.86%) | - | - | |
| 2026-11-28 D-47 | 앤OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 100억 | 848원 | 11,792,452주 (22.71%) | - | - | |
| 2026-12-01 D-50 | 차OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 55억 | 4,853원 | 1,133,319주 (9.2%) | - | - | |
| 2026-12-04 D-53 | HOOO | KOSDAQ | CB 20회 | 170억 | 3,342원 | 5,086,774주 (6.03%) | - | - | |
| 2026-12-04 D-53 | 효OOO | KOSPI | CB 5회 | 1,000억 | 38,900원 | 2,570,694주 (67.8%) | - | - | |
| 2026-12-08 D-57 | 크OOO | KOSDAQ | CB 23회 | 20억 | 550원 | 3,636,363주 (3.72%) | - | - | |
| 2026-12-08 D-57 | 폴OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 150억 | 500원 | 30,000,000주 (25.44%) | - | - | |
| 2026-12-08 D-57 | 오OOO | KOSDAQ | CB 10회 | 50억 | 3,958원 | 1,263,264주 (4.4%) | - | - | |
| 2026-12-09 D-58 | KOOO | KOSDAQ | EB 4회 | 163억 | 6,872원 | 2,365,356주 | - | - | |
| 2026-12-09 D-58 | 엠OOO | KOSDAQ | CB 25회 | 75억 | 1,007원 | 7,447,864주 (13%) | - | - | |
| 2026-12-10 D-59 | 제OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 140억 | 15,893원 | 880,890주 (6.29%) | - | - | |
| 2026-12-10 D-59 | 뷰OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 100억 | 27,667원 | 361,441주 (2.52%) | - | - | |
| 2026-12-10 D-59 | 성OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 200억 | 41,896원 | 477,372주 (3.77%) | - | - | |
| 2026-12-11 D-60 | 오OOO | KOSDAQ | BW 2회 | 100억 | 14,074원 | 710,530주 (13.59%) | - | - | |
| 2026-12-12 D-61 | 이OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 225억 | 14,295원 | 1,573,976주 (12.62%) | - | - | |
| 2026-12-13 D-62 | 에OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 200억 | 25,500원 | 784,313주 (8.75%) | - | - | |
| 2026-12-16 D-65 | 에OOO | KOSDAQ | CB 15회 | 20억 | 759원 | 2,635,046주 (5.03%) | - | - | |
| 2026-12-16 D-65 | 에OOO | KOSDAQ | CB 14회 | 60억 | 759원 | 7,905,138주 (15.1%) | - | - | |
| 2026-12-16 D-65 | 케OOO | KOSDAQ | CB 13회 | 120억 | 225원 | 53,333,333주 (27.33%) | - | - | |
| 2026-12-16 D-65 | 나OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 120억 | 3,333원 | 3,600,360주 (5.89%) | - | - | |
| 2026-12-16 D-65 | 하OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 9억 | 2,252원 | 399,644주 (0.74%) | - | - | |
| 2026-12-17 D-66 | 비OOO | KOSPI | CB 4회 | 100억 | 653원 | 15,313,935주 (33.9%) | - | - | |
| 2026-12-17 D-66 | 코OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 500억 | 913원 | 54,764,512주 (38.75%) | - | - | |
| 2026-12-18 D-67 | 서OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 300억 | 2,634원 | 11,389,521주 (19.89%) | - | - | |
| 2026-12-18 D-67 | HOOO | KOSPI | CB 36회 | 85억 | 2,386원 | 3,562,447주 (7.03%) | - | - | |
| 2026-12-19 D-68 | 엔OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 60억 | 6,664원 | 900,360주 (8.45%) | - | - | |
| 2026-12-19 D-68 | 파OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 190억 | 8,935원 | 2,126,468주 (14.11%) | - | - | |
| 2026-12-22 D-71 | 볼OOO | KONEX | CB 7회 | 30억 | 3,205원 | 936,037주 (6.16%) | - | - | |
| 2026-12-22 D-71 | 서OOO | KOSDAQ | BW 2회 | 300억 | 2,634원 | 11,389,521주 (19.89%) | - | - | |
| 2026-12-23 D-72 | 사OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 30억 | 2,077원 | 1,444,390주 (5.26%) | - | - | |
| 2026-12-24 D-73 | 에OOO | KOSPI | CB 13회 | 150억 | 1,236원 | 12,135,922주 (24.19%) | - | - | |
| 2026-12-24 D-73 | 에OOO | KOSPI | CB 12회 | 150억 | 1,236원 | 12,135,922주 (24.19%) | - | - | |
| 2026-12-26 D-75 | 뷰OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 75억 | 13,046원 | 574,888주 (14.42%) | - | - | |
| 2026-12-26 D-75 | 오OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 50억 | 4,229원 | 1,182,312주 (4.09%) | - | - | |
| 2026-12-26 D-75 | 오OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 30억 | 4,179원 | 717,875주 (2.53%) | - | - | |
| 2026-12-29 D-78 | SOOO | KOSDAQ | CB 10회 | 90억 | 681원 | 13,215,859주 (14.89%) | - | - |
| 개시일 | 종목 | 시장 | 종류·회차 | 발행액 | 전환·행사가 | 잠재물량 | 괴리율 | 원문·종목 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 아OOO | KONEX | CB 5회 | 10억 | 8,500원 | 117,647주 (2.84%) | - | - | |
| 2026-10-02 | 디OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 51억 | 6,748원 | 755,779주 (15.29%) | - | - | |
| 2026-10-02 | 풍OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 20억 | 1,182원 | 1,692,047주 (4.29%) | - | - | |
| 2026-10-02 | 현OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 150억 | 5,804원 | 2,584,424주 (2.69%) | - | - | |
| 2026-10-02 | 라OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 30억 | 1,577원 | 1,902,346주 (11.08%) | - | - | |
| 2026-10-02 | HOOO | KOSDAQ | CB 41회 | 200억 | 38,822원 | 515,171주 (0.39%) | - | - | |
| 2026-10-02 | 제OOO | KOSDAQ | CB 16회 | 120억 | 22,232원 | 539,762주 (1.82%) | - | - | |
| 2026-10-01 | SOOO | KOSDAQ | CB 5회 | 50억 | 2,324원 | 2,155,765주 (5.92%) | - | - | |
| 2026-10-01 | 제OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 194억 | 5,478원 | 3,541,438주 (7.22%) | - | - | |
| 2026-10-01 | 서OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 83억 | 2,602원 | 3,200,000주 (7.96%) | - | - | |
| 2026-09-30 | 한OOO | KOSDAQ | CB 12회 | 34억 | 2,102원 | 1,617,507주 (9.35%) | - | - | |
| 2026-09-30 | 엘OOO | KONEX | CB 1회 | 2억 | 500원 | 400,000주 (3.5%) | - | - | |
| 2026-09-30 | 드OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 150억 | 3,847원 | 3,899,142주 (14.08%) | - | - | |
| 2026-09-29 | 넥OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 10억 | 2,500원 | 400,400주 (2.77%) | - | - | |
| 2026-09-29 | 형OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 50억 | 2,008원 | 2,490,039주 (9.39%) | - | - | |
| 2026-09-29 | 시OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 50억 | 3,629원 | 1,377,790주 (9.61%) | - | - | |
| 2026-09-26 | 큐OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 100억 | 41,950원 | 238,379주 (1.63%) | - | - | |
| 2026-09-26 | 코OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 1,225억 | 218,090원 | 561,694주 (3.28%) | - | - | |
| 2026-09-25 | 메OOO | KOSPI | CB 17회 | 100억 | 500원 | 20,000,000주 (10.43%) | - | - | |
| 2026-09-25 | 지OOO | KOSDAQ | BW 8회 | 150억 | 2,151원 | 6,973,500주 (13.41%) | - | - | |
| 2026-09-25 | 더OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 360억 | 7,396원 | 4,867,495주 (14.38%) | - | - | |
| 2026-09-22 | 알OOO | KOSDAQ | CB 16회 | 55억 | 2,000원 | 2,750,000주 (12.03%) | - | - | |
| 2026-09-19 | 디OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 127억 | 6,917원 | 1,836,056주 (37.15%) | - | - | |
| 2026-09-19 | 다OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 10억 | 1,285원 | 778,210주 (1.54%) | - | - | |
| 2026-09-19 | 엠OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 250억 | 11,450원 | 2,183,406주 (20.54%) | - | - | |
| 2026-09-18 | 넥OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 100억 | 3,140원 | 3,184,713주 (5.38%) | - | - | |
| 2026-09-18 | 엑OOO | KOSPI | CB 28회 | 30억 | 692원 | 4,335,260주 (5.67%) | - | - | |
| 2026-09-18 | 디OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 28억 | 1,253원 | 2,234,636주 (1.64%) | - | - | |
| 2026-09-18 | 디OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 70억 | 1,253원 | 5,586,592주 (4%) | - | - | |
| 2026-09-17 | 옵OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 37억 | 1,714원 | 2,158,693주 (4.27%) | - | - | |
| 2026-09-17 | 케OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 200억 | 6,830원 | 2,928,257주 (7.29%) | - | - | |
| 2026-09-16 | 유OOO | KOSPI | CB 40회 | 61억 | 1,656원 | 3,695,652주 (3.95%) | - | - | |
| 2026-09-16 | 에OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 300억 | 11,590원 | 2,588,438주 (15.96%) | - | - | |
| 2026-09-15 | 하OOO | KOSDAQ | EB 2회 | 1,000억 | 34,388원 | 2,907,991주 | - | - | |
| 2026-09-15 | 풍OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 40억 | 1,262원 | 3,169,572주 (8.03%) | - | - | |
| 2026-09-15 | HOOO | KOSPI | CB 35회 | 30억 | 2,275원 | 1,318,681주 (2.55%) | - | - | |
| 2026-09-12 | 신OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 100억 | 5,660원 | 1,766,784주 (10.38%) | - | - | |
| 2026-09-11 | 케OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 100억 | 11,400원 | 877,192주 (9.09%) | - | - | |
| 2026-09-11 | 한OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 150억 | 33,628원 | 446,056주 (4.69%) | - | - | |
| 2026-09-11 | 삼OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 300억 | 2,237원 | 13,410,818주 (18.99%) | - | - | |
| 2026-09-10 | 지OOO | KOSDAQ | CB 16회 | 100억 | 855원 | 11,695,906주 (49.14%) | - | - | |
| 2026-09-10 | 퀄OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 300억 | 12,942원 | 2,318,034주 (14.13%) | - | - | |
| 2026-09-08 | 한OOO | KOSPI | CB 2회 | 200억 | 15,409원 | 1,297,942주 (9.28%) | - | - | |
| 2026-09-06 | 풀OOO | KOSPI | CB 71회 | 600억 | 11,319원 | 5,300,821주 (12.21%) | - | - | |
| 2026-09-03 | 제OOO | KOSDAQ | CB 15회 | 70억 | 15,346원 | 456,144주 (1.59%) | - | - | |
| 2026-09-01 | 이OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 100억 | 6,668원 | 1,499,700주 (15.32%) | - | - | |
| 2026-08-29 | 알OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 70억 | 2,192원 | 3,193,430주 (10%) | - | - | |
| 2026-08-28 | HOOO | KOSDAQ | CB 40회 | 300억 | 41,575원 | 721,587주 (0.55%) | - | - | |
| 2026-08-27 | 자OOO | KOSDAQ | CB 12회 | 20억 | 763원 | 2,621,231주 (2.31%) | - | - | |
| 2026-08-26 | 오OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 70억 | 2,628원 | 2,663,622주 (22.18%) | - | - | |
| 2026-08-26 | 라OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 150억 | 4,906원 | 3,057,480주 (9.18%) | - | - | |
| 2026-08-22 | 에OOO | KOSDAQ | BW 4회 | 100억 | 19,393원 | 515,649주 (7.05%) | - | - | |
| 2026-08-22 | 에OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 100억 | 19,393원 | 515,649주 (7.05%) | - | - | |
| 2026-08-22 | 위OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 240억 | 7,025원 | 3,416,370주 (21.37%) | - | - | |
| 2026-08-22 | 트OOO | KOSPI | BW 4회 | 500억 | 1,954원 | 25,588,536주 (11.88%) | - | - | |
| 2026-08-22 | 트OOO | KOSPI | CB 3회 | 400억 | 1,954원 | 20,470,829주 (9.5%) | - | - | |
| 2026-08-21 | 삼OOO | KOSPI | CB 32회 | 269억 | 1,591원 | 16,907,605주 (15.22%) | - | - | |
| 2026-08-20 | KOOO | KOSPI | CB 52회 | 150억 | 531원 | 28,248,587주 (22.4%) | - | - | |
| 2026-08-20 | KOOO | KOSPI | CB 53회 | 60억 | 531원 | 11,299,435주 (9%) | - | - | |
| 2026-08-19 | 한OOO | KOSDAQ | CB 7회 | 70억 | 2,344원 | 2,986,348주 (9.47%) | - | - | |
| 2026-08-14 | 대OOO | KOSDAQ | CB 9회 | 93억 | 9,349원 | 994,758주 (6.72%) | - | - | |
| 2026-08-14 | 대OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 65억 | 9,349원 | 695,261주 (4.7%) | - | - | |
| 2026-08-13 | 엠OOO | KOSDAQ | CB 15회 | 30억 | 8,117원 | 369,594주 (1.65%) | - | - | |
| 2026-08-13 | 한OOO | KOSPI | CB 80회 | 80억 | 692원 | 11,560,693주 (16.23%) | - | - | |
| 2026-08-12 | 피OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 460억 | 8,944원 | 5,143,112주 (12.54%) | - | - | |
| 2026-08-11 | 아OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 70억 | 4,108원 | 1,703,992주 (3%) | - | - | |
| 2026-08-11 | 에OOO | KOSDAQ | CB 6회 | 30억 | 336원 | 8,928,571주 (11.09%) | - | - | |
| 2026-08-11 | 에OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 430억 | 10,857원 | 3,960,578주 (22.4%) | - | - | |
| 2026-08-08 | 조OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 120억 | 3,175원 | 3,779,527주 (17.75%) | - | - | |
| 2026-08-07 | 와OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 350억 | 11,430원 | 3,062,117주 (17%) | - | - | |
| 2026-08-07 | 티OOO | KOSDAQ | EB 1회 | 100억 | 36,000원 | 277,777주 (1.83%) | - | - | |
| 2026-08-06 | 엑OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 40억 | 3,930원 | 1,017,811주 (3.07%) | - | - | |
| 2026-08-06 | 코OOO | KOSDAQ | CB 16회 | 120억 | 5,330원 | 2,251,407주 (3.01%) | - | - | |
| 2026-08-06 | 흥OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 100억 | 1,898원 | 5,268,703주 (11.6%) | - | - | |
| 2026-08-02 | 케OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 40억 | 9,537원 | 419,419주 (7.1%) | - | - | |
| 2026-08-01 | 제OOO | KOSDAQ | CB 14회 | 101억 | 13,249원 | 1,509,547주 (5.57%) | - | - | |
| 2026-08-01 | 성OOO | KOSDAQ | CB 17회 | 50억 | 1,150원 | 4,347,826주 (5.78%) | - | - | |
| 2026-08-01 | 이OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 130억 | 12,550원 | 1,035,856주 (9.94%) | - | - | |
| 2026-07-31 | 베OOO | KOSDAQ | EB 2회 | 376억 | 376,155원 | 100,000주 | - | - | |
| 2026-07-31 | 위OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 50억 | 762원 | 6,561,679주 (5.25%) | - | - | |
| 2026-07-31 | 마OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 165억 | 10,214원 | 1,615,429주 (8.03%) | - | - | |
| 2026-07-30 | 비OOO | KOSDAQ | CB 21회 | 10억 | 848원 | 1,226,415주 (4.39%) | - | - | |
| 2026-07-29 | 깨OOO | KOSPI | CB 131회 | 120억 | 2,220원 | 5,405,405주 (14.37%) | - | - | |
| 2026-07-28 | 에OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 400억 | 32,278원 | 1,239,234주 (9.43%) | - | - | |
| 2026-07-28 | COOO | KOSDAQ | CB 2회 | 80억 | 1,990원 | 4,020,100주 (100%) | - | - | |
| 2026-07-25 | 하OOO | KOSDAQ | CB 16회 | 200억 | 1,856원 | 10,775,862주 (44.69%) | - | - | |
| 2026-07-25 | SOOO | KOSDAQ | CB 4회 | 50억 | 2,130원 | 2,347,887주 (7.82%) | - | - | |
| 2026-07-25 | 엔OOO | KOSDAQ | CB 17회 | 100억 | 385원 | 25,974,025주 (15.05%) | - | - | |
| 2026-07-25 | 온OOO | KOSDAQ | CB 1회 | 125억 | 11,436원 | 1,093,039주 (8.38%) | - | - | |
| 2026-07-25 | 롤OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 50억 | 5,331원 | 937,910주 (18.21%) | - | - | |
| 2026-07-24 | 모OOO | KOSDAQ | CB 11회 | 50억 | 1,385원 | 3,610,108주 (10.45%) | - | - | |
| 2026-07-21 | 우OOO | KOSDAQ | CB 18회 | 108억 | 3,955원 | 2,730,720주 (1.65%) | - | - | |
| 2026-07-18 | 로OOO | KOSDAQ | CB 9회 | 300억 | 16,672원 | 1,799,424주 (11.64%) | - | - | |
| 2026-07-18 | 에OOO | KOSDAQ | CB 3회 | 101억 | 2,323원 | 4,347,826주 (9.31%) | - | - | |
| 2026-07-18 | 아OOO | KOSDAQ | CB 4회 | 100억 | 7,537원 | 1,326,787주 (11.82%) | - | - | |
| 2026-07-17 | 파OOO | KOSDAQ | CB 12회 | 20억 | 904원 | 2,212,389주 (4.25%) | - | - | |
| 2026-07-16 | 경OOO | KOSPI | EB 40회 | 63억 | 21,000원 | 298,000주 (2.24%) | - | - | |
| 2026-07-14 | 비OOO | KOSDAQ | CB 5회 | 250억 | 4,289원 | 5,831,196주 (13.54%) | - | - | |
| 2026-07-14 | 에OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 50억 | 7,508원 | 665,956주 (6.83%) | - | - | |
| 2026-07-14 | 다OOO | KOSDAQ | CB 9회 | 215억 | 8,656원 | 2,483,826주 (6.11%) | - | - |
| 접수일 | 종목 | 시장 | 종류·회차 | 발행액 | 전환·행사가 | 잠재물량 | 괴리율 | 원문·종목 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 블OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 360억 | 3,235원 | 11,128,284주 (32.88%) | - | - | |
| 2026-10-08 | 이OOO | KOSPI | CB 5회 | 100억 | 10,170원 | 983,284주 (5.09%) | - | - | |
| 2026-10-08 | 이OOO | KOSPI | CB 4회 | 110억 | 10,170원 | 1,081,612주 (5.57%) | - | - | |
| 2026-10-08 | KOOO | KOSDAQ | EB 4회 | 163억 | 6,872원 | 2,365,356주 | - | - | |
| 2026-10-08 | 청OOO | KOSDAQ | CB 16회 | 10억 | 2,204원 | 453,720주 (3.72%) | - | - | |
| 2026-10-07 | 빛OOO | KOSDAQ | CB 19회 | 30억 | 4,946원 | 606,550주 (0.54%) | - | - | |
| 2026-10-07 | 나OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 200억 | 8,918원 | 2,242,655주 (10%) | - | - | |
| 2026-10-06 | 더OOO | KOSDAQ | CB 11회 | - | - | - | - | - | |
| 2026-10-06 | 에OOO | KOSDAQ | CB 8회 | 350억 | 9,700원 | 3,608,247주 (20.29%) | - | - | |
| 2026-10-02 | 와OOO | KOSDAQ | CB 9회 | 100억 | 12,526원 | 798,339주 (3.8%) | - | - | |
| 2026-10-02 | 화OOO | KOSDAQ | CB 2회 | 100억 | 8,294원 | 1,205,690주 (14.32%) | - | - | |
