합병·분할·주식교환의 일정과 진행 중 딜, 최근 양수도 결정을 모았습니다. 행을 클릭하면 일정 전체·비율 등 상세가 펼쳐집니다.
| 일정일 | 이벤트 | 종목 | 시장 | 딜 종류 | 상대·신설회사 | 원문·종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-16 D-70 | 주총 | 네오오토212560 | KOSDAQ | 주식교환·이전 | 주식회사 오토인더스트리 ( OTO INDUSTRY CO.,LTD.) | 원문종목 |
| 2026-12-16 D-70 | 청구 개시 | 네오오토212560 | KOSDAQ | 주식교환·이전 | 주식회사 오토인더스트리 ( OTO INDUSTRY CO.,LTD.) | 원문종목 |
| 2027-01-05 D-90 | 청구 마감 | 네오오토212560 | KOSDAQ | 주식교환·이전 | 주식회사 오토인더스트리 ( OTO INDUSTRY CO.,LTD.) | 원문종목 |
| 2027-02-01 D-117 | 주식교환·이전기일 | 네오오토212560 | KOSDAQ | 주식교환·이전 | 주식회사 오토인더스트리 ( OTO INDUSTRY CO.,LTD.) | 원문종목 |
| 다음 일정 | 종목 | 시장 | 딜 종류 | 상대·신설회사 | 결정 접수 | 원문·종목 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-16 D-70 주총 | 네오오토212560 | KOSDAQ | 주식교환·이전 | 주식회사 오토인더스트리 ( OTO INDUSTRY CO.,LTD.) | 2026-09-04 | 원문종목 | |
일정 계약 2026-09-04 → 주주확정 2026-09-21 → 주총 2026-12-16 → 청구 개시 2026-12-16 → 청구 마감 2027-01-05 → 주식교환·이전기일 2027-02-01 · 비율 (주)네오오토 : (주)오토인더스트리 = 1 : 91.3667379 주식교환일 현재 (주)오토인더스트리의 주주가 소유하고 있는 (주)오토인더스트리 전체 주식을… | |||||||
※ DART 주요사항보고서의 합병·분할·분할합병·주식교환이전 결정(일정 보유)과 영업·유형자산·타법인주식·주권사채 양수도 결정(최근 90일)을 모은 것입니다. 다가오는 일정은 향후 120일 범위이며, 일정은 공시 시점의 예정으로 이후 정정·연기될 수 있습니다. '공개매수'는 DART 구조화 데이터가 제공되지 않아 포함되지 않습니다.
※ 매수청구권 행사 마감일 등 권리 관련 기한은 반드시 각 보고서 원문으로 재확인하세요. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.