종목 탐구생활 — 전체 기록
투자 대가 스코어 상위 종목 가운데 매 거래일 두 종목씩 골라 살펴본 기록입니다. 등락은 선정일 종가 대비 최신 종가 기준입니다.
| 선정일 | 종목 | 업종 | 스코어 | 선정일 종가 · 선정일 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 우원개발046940 | 건설 | 83 | 3,535원 · -22.2% |
| 2026-07-09 | 서희건설035890 | 건설 | 61 | 2,055원 · +8.5% |
| 2026-07-08 | JYP Ent.035900 | 오락/문화 | 69 | 54,400원 · -31.3% |
| 2026-07-07 | 동국제약086450 | 제약 | 81 | 19,120원 · +19.5% |
| 2026-07-06 | 월덱스101160 | 전기/전자 | 70 | 28,800원 · +14.6% |
| 2026-07-03 | 클래시스214150 | 의료/정밀기기 | 72 | 46,450원 · -33.7% |
| 2026-07-03 | 브이티018290 | 화학 | 83 | 11,880원 · +6.1% |
« 이전 7 / 7
※ 탐구생활은 공개된 기업 정보를 바탕으로 살펴보는 참고 정보이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.