종목 탐구생활 — 전체 기록
투자 대가 스코어 상위 종목 가운데 매 거래일 두 종목씩 골라 살펴본 기록입니다. 등락은 선정일 종가 대비 최신 종가 기준입니다.
| 선정일 | 종목 | 업종 | 스코어 | 선정일 종가 · 선정일 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 코웨이021240 | 일반서비스 | 59 | 90,700원 · +12.6% |
| 2026-07-23 | NICE평가정보030190 | IT 서비스 | 74 | 14,260원 · +14.5% |
| 2026-07-22 | 샘표식품248170 | 음식료/담배 | 76 | 22,500원 · -2.4% |
| 2026-07-21 | PN풍년024940 | 유통 | 68 | 2,335원 · -13.3% |
| 2026-07-20 | KTcs058850 | IT 서비스 | 76 | 2,260원 · -2.7% |
| 2026-07-17 | 삼호개발010960 | 건설 | 62 | 3,385원 · -8.6% |
| 2026-07-16 | 한섬020000 | 섬유/의류 | 64 | 21,700원 · +1.4% |
| 2026-07-15 | 실리콘투257720 | 유통 | 75 | 36,500원 · +1.8% |
| 2026-07-14 | 에스엠041510 | 오락/문화 | 73 | 74,900원 · +5.2% |
| 2026-07-13 | 선진136490 | 음식료/담배 | 72 | 9,750원 · +3.2% |
※ 탐구생활은 공개된 기업 정보를 바탕으로 살펴보는 참고 정보이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.