종목 탐구생활 — 전체 기록
투자 대가 스코어 상위 종목 가운데 매 거래일 두 종목씩 골라 살펴본 기록입니다. 등락은 선정일 종가 대비 최신 종가 기준입니다.
| 선정일 | 종목 | 업종 | 스코어 | 선정일 종가 · 선정일 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 에스엠041510 | 오락/문화 | 73 | 74,700원 · +5.5% |
| 2026-08-20 | 동성화인텍033500 | 화학 | 82 | 17,380원 · -5.8% |
| 2026-08-19 | 비츠로셀082920 | 전기/전자 | 72 | 30,550원 · -2.8% |
| 2026-08-18 | 실리콘투257720 | 유통 | 67 | 42,850원 · -13.3% |
| 2026-08-17 | 빅솔론093190 | 전기/전자 | 68 | 9,020원 · -5.9% |
| 2026-08-14 | JW중외제약001060 | 제약 | 72 | 28,500원 · -6.0% |
| 2026-08-13 | JYP Ent.035900 | 오락/문화 | 76 | 46,000원 · -18.7% |
| 2026-08-12 | 브이티018290 | 화학 | 78 | 14,910원 · -15.4% |
| 2026-08-11 | 동국제약086450 | 제약 | 81 | 20,100원 · +13.7% |
| 2026-08-10 | 세명전기017510 | 금속 | 92 | 7,340원 · +8.0% |
※ 탐구생활은 공개된 기업 정보를 바탕으로 살펴보는 참고 정보이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.