종목 탐구생활 — 전체 기록
투자 대가 스코어 상위 종목 가운데 매 거래일 두 종목씩 골라 살펴본 기록입니다. 등락은 선정일 종가 대비 최신 종가 기준입니다.
| 선정일 | 종목 | 업종 | 스코어 | 선정일 종가 · 선정일 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 태OOO | — | 80 | *** |
| 2026-10-05 | 엠OOO | — | 72 | *** |
| 2026-10-02 | 리OOO | — | 66 | *** |
| 2026-10-01 | KOOO | — | 76 | *** |
| 2026-09-30 | 퓨OOO | — | 78 | *** |
| 2026-09-29 | 액OOO | — | 70 | *** |
| 2026-09-28 | 에OOO | — | 80 | *** |
| 2026-09-25 | 유OOO | — | 80 | *** |
| 2026-09-24 | 디OOO | — | 94 | *** |
| 2026-09-23 | 세OOO | — | 68 | *** |
※ 탐구생활은 공개된 기업 정보를 바탕으로 살펴보는 참고 정보이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.