종목 탐구생활 — 전체 기록
투자 대가 스코어 상위 종목 가운데 매 거래일 두 종목씩 골라 살펴본 기록입니다. 등락은 선정일 종가 대비 최신 종가 기준입니다.
| 선정일 | 종목 | 업종 | 스코어 | 선정일 종가 · 선정일 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 화신정공126640 | 운송장비/부품 | 97 | 4,570원 · -13.2% |
| 2026-09-03 | 신신제약002800 | 제약 | 64 | 4,685원 · -5.0% |
| 2026-09-02 | 한국카본017960 | 금속 | 74 | 23,850원 · -13.4% |
| 2026-09-01 | 태광023160 | 금속 | 80 | 26,250원 · +7.0% |
| 2026-08-31 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 화학 | 72 | 66,400원 · -9.5% |
| 2026-08-28 | 지앤비에스 에코382800 | 기계/장비 | 75 | 5,170원 · +25.3% |
| 2026-08-27 | 동방선기099410 | 운송장비/부품 | 94 | 3,345원 · -8.2% |
| 2026-08-26 | 한국정보인증053300 | IT 서비스 | 72 | 5,050원 · +3.0% |
| 2026-08-25 | 에스앤에스텍101490 | 전기/전자 | 80 | 40,900원 · +30.8% |
| 2026-08-24 | 코웨이021240 | 일반서비스 | 59 | 95,900원 · +6.5% |
※ 탐구생활은 공개된 기업 정보를 바탕으로 살펴보는 참고 정보이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.